Beste % resultat per øvelse (kun eksterne stevner)
Navn | 1F | 1G | 1M | 1M1 | 1M2 | 1P10 | 1R | 1R10 | 1SP | 1SR | 1Å |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksel André Andersen | 38,30% | 37,23% | 52,13% | ||||||||
Arild Kenneth Kalhovd | 81,91% | 84,04% | 74,03% | 69,47% | |||||||
Arne Kristian Stensby | 70,00% | 34,78% | 36,36% | 50,00% | 59,55% | ||||||
Arve Grimsmo | 73,00% | 29,21% | |||||||||
Bjørn Lauritzen | 91,89% | 83,12% | 10,19% | 89,39% | 76,67% | 70,30% | 37,66% | 50,00% | |||
Bjørn-Vidar Lauritzen | 98,35% | 89,01% | 49,00% | 94,74% | 71,64% | 24,58% | 90,00% | 90,00% | 82,47% | 94,17% | |
Christer Kornsæther | 70,00% | 52,00% | |||||||||
Christian Brutus Øhrn | 94,87% | 81,43% | 38,10% | 50,48% | |||||||
Christoffer Andre Dystland | 71,30% | 57,80% | 66,98% | ||||||||
David Martinius Wilhelmsen | 90,20% | 97,62% | 87,78% | 90,67% | 65,22% | 86,81% | 85,87% |
Viser 1 til 10 av 49 linjer