Beste resultat per øvelse
Navn | 2A | 2B | 3A40 | 3A60 | 3D | 4F | 4H | 5 | 6F | 6G | 7F | 7G | 7M | 7R | 7SP | 7SR | 8F | 8G | Cup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 250 | ||||||||||||||||||
| Agnar Neri Kalhovd | 259 | 269 | 392 | 366 | 191 | ||||||||||||||
| Aksel André Andersen | 166 | 338 | 175 | ||||||||||||||||
| Aleksander Becker Birkeland | 271 | 217 | 268 | 359 | 170 | ||||||||||||||
| Alexander Higraff Nakarada | 420 | 369 | 412 | 231 | 264 | ||||||||||||||
| André Hansen Smeby | 306 | ||||||||||||||||||
| Ann Helen Lund | 149 | 114 | 125 | 47 | |||||||||||||||
| Ann Kristin Sire | 333 | 208 | |||||||||||||||||
| Arild Kenneth Kalhovd | 414 | 478 | 506 | 514 | 430 | 261 | 310 | ||||||||||||
| Arild Søilen | 136 | ||||||||||||||||||
| Arne Kristian Stensby | 303 | 387 | 254 | 322 | 461 | 462 | 487 | 360 | 261 | 273 | |||||||||
| Arthur Nordgård | 327 | 362 | |||||||||||||||||
| Arve Grimsmo | 280 | 394 | 178 | 231 | |||||||||||||||
| Astrid Bendiksen | 423 | 447 | 157 | ||||||||||||||||
| Atle Hansen Smeby | 378 | ||||||||||||||||||
| Balle Klorin | 543 | 560 | 532 | 280 | 352 | ||||||||||||||
| Bartosz Sierakowski | 430 | 458 | 501 | 504 | 268 | 282 | |||||||||||||
| Belinda Acosta Magnussen | 255 | 140 | |||||||||||||||||
| Benedikte Westgaard | 102 | ||||||||||||||||||
| Bjørn Lauritzen | 214 | 325 | 181 | ||||||||||||||||
| Bjørn Svindt Knudsen | 439 | 393 | 463 | 497 | 256 | 296 | |||||||||||||
| Bjørn-Vidar Lauritzen | 437 | 437 | 472 | 529 | 471 | 269 | 324 | ||||||||||||
| Brage Aleksander Thorkildsen Rokvam | 354 | 430 | 245 | 291 | |||||||||||||||
| Caroline Granlund Glader | 188 | 156 | |||||||||||||||||
| Christer Kornsæther | 539 | ||||||||||||||||||
| Christian Brutus Øhrn | 431 | 369 | 426 | 231 | 235 | ||||||||||||||
| Christian Gulbrandsen Nilsen | 428 | ||||||||||||||||||
| Christoffer Andre Dystland | 480 | 450 | 218 | ||||||||||||||||
| Christopher Kevin Heggedal Løvold | 340 | 284 | 267 | 182 | |||||||||||||||
| Claes Skau Evensen | 403 | 449 | 242 | ||||||||||||||||
| Darius Pukys | 423 | 406 | 453 | ||||||||||||||||
| David Martinius Wilhelmsen | 430 | 425 | 477 | 502 | 256 | 241 | |||||||||||||
| Deniz Strengehagen Gungør | 443 | 475 | 409 | 238 | 291 | ||||||||||||||
| Edmond Osmanovic | 176 | ||||||||||||||||||
| Eric Viken Macfarlane | 412 | 465 | 437 | 245 | 286 | ||||||||||||||
| Espen Bøhn | 202 | ||||||||||||||||||
| Espen Frømyr | 428 | ||||||||||||||||||
| Espen Kirkenær | 414 | 388 | |||||||||||||||||
| Eystein Arnvid Bjørnson Hindklev | 295 | ||||||||||||||||||
| Filip Oscar Svoren Mattsson | 358 | 401 | 492 | ||||||||||||||||
| Geir Bjarne Kindgren | 398 | ||||||||||||||||||
| Geir Olav Wernberg Vatsøy | 388 | 455 | 499 | 271 | |||||||||||||||
| Gry Merete Østby Andersen | 45 | ||||||||||||||||||
| Gunnar Kluftødegård | 320 | 357 | 268 | ||||||||||||||||
| Hege Kristine Bang Vannebo | 389 | 421 | 239 | ||||||||||||||||
| Henrik Johansen | 489 | 496 | 475 | 318 | |||||||||||||||
| Håkon Moen Haugerud | 170 | 168 | 124 | ||||||||||||||||
| Håkon Røsok Arnljot | 490 | 522 | 339 | ||||||||||||||||
| Håvard Ihlang | 171 | ||||||||||||||||||
| Ingar Hageberg | 230 | ||||||||||||||||||
| Inge Henning Langerød | 385 | 245 | |||||||||||||||||
| Jan Alexander Skimten Tangen | 555 | 569 | 295 | 361 | |||||||||||||||
| Jan Tore Gulbrandsen | 204 | ||||||||||||||||||
| Jan-Erik Larsen | 346 | 340 | 259 | 183 | |||||||||||||||
| Jason Andrès Pettersen Cortes | 252 | 387 | 346 | 194 | |||||||||||||||
| Jeah Mae Alvero Sandnes | 119 | ||||||||||||||||||
| Jessica Alvero Sandnes | 267 | 266 | 318 | 495 | 283 | 414 | 434 | 456 | 485 | 443 | 165 | 257 | 278 | ||||||
| Joakim Lund | 255 | 379 | 227 | 328 | 179 | 180 | |||||||||||||
| John Erling Ørmen | 362 | 347 | 372 | 455 | 355 | 210 | 234 | ||||||||||||
| Jon Gylman Troli | 452 | ||||||||||||||||||
| Jon Odmund Melgård Billingsø | 193 | ||||||||||||||||||
| Jonathan Freeman | 369 | 294 | 217 | ||||||||||||||||
| Kamil Daniel Nosowski | 437 | 464 | 450 | 156 | |||||||||||||||
| Kent Anders Vigdeil | 460 | 243 | |||||||||||||||||
| Kent Henning Skoglund | 314 | 353 | 428 | 458 | 488 | 328 | 265 | 221 | |||||||||||
| Kevin Lund | 376 | 388 | 399 | ||||||||||||||||
| Kevin Sæter | 409 | 411 | |||||||||||||||||
| Kjell Atle Lund | 360 | 351 | 360 | 421 | 493 | 221 | 233 | ||||||||||||
| Kjell Ivar Lund | 366 | 336 | 165 | ||||||||||||||||
| Kjetil Haug | 209 | ||||||||||||||||||
| Kjetil Lauritzen Kaland | 157 | 172 | |||||||||||||||||
| Kristian Willadsen Stokke | 180 | ||||||||||||||||||
| Kristin Mae A Sandnes | 71 | 485 | 403 | 457 | 462 | 513 | 270 | ||||||||||||
| Kristoffer Bakke | 404 | 346 | 488 | 279 | |||||||||||||||
| Lars Erik Bøhn | 445 | 427 | 340 | 193 | 247 | ||||||||||||||
| Leif Einar Granerud | 375 | 419 | 424 | 506 | 519 | 497 | |||||||||||||
| Linn Aaserud | 245 | 94 | |||||||||||||||||
| Lise Mae A Sandnes | 330 | 517 | 288 | 448 | 464 | 501 | 517 | 261 | |||||||||||
| Liss-Heidi Olsen | 146 | 191 | 173 | ||||||||||||||||
| Magnus Gordon Mørk | 402 | ||||||||||||||||||
| Maiken Arntsen Nordgård | 172 | 216 | |||||||||||||||||
| Maria Helen Lund | 381 | 330 | 462 | 232 | |||||||||||||||
| Marie Lenory Eriksen Fagerhaug | 115 | ||||||||||||||||||
| Marius Haugerud | 481 | 473 | 343 | 536 | 286 | 500 | 197 | 549 | 563 | 541 | 555 | 536 | 519 | 535 | 567 | 549 | 291 | 268 | 373 |
| Marius Kristoffer Nilsen | 515 | 529 | 543 | 276 | |||||||||||||||
| Mats Andre Lian Arntsen | 257 | 500 | 510 | 541 | 562 | 367 | 519 | 282 | 285 | ||||||||||
| Michael Christiansen | 304 | ||||||||||||||||||
| Micheline Marquez Gundersen | 198 | 286 | 280 | 93 | |||||||||||||||
| Milan Jandric | 271 | 227 | |||||||||||||||||
| Morgan Johansen | 193 | ||||||||||||||||||
| Niklas Kemi Guttormsen | 370 | 331 | |||||||||||||||||
| Nikodem Leon Nosowski | 155 | ||||||||||||||||||
| Niury Acosta Lauritzen | 73 | 157 | 84 | 83 | |||||||||||||||
| Odd Emil Olsen | 490 | ||||||||||||||||||
| Odd Martin Lange Karlsen | 474 | 220 | |||||||||||||||||
| Odd Roald Ulleberg | 117 | ||||||||||||||||||
| Oddbjørn Schau | 510 | 522 | 541 | 451 | 281 | 200 | 348 | ||||||||||||
| Olav Martin Lund | 213 | ||||||||||||||||||
| Ole Einar Bakke | 408 | 379 | 488 | 260 | |||||||||||||||
| Ole Engen | 330 | 222 | |||||||||||||||||
| Ole Martin Runden | 356 | 217 | |||||||||||||||||
| Olea Kristine Muri Skarstein | 115 | 222 | 170 | 90 | |||||||||||||||
| Oliver Akre Bærland | 358 | 473 | 436 | 234 | 163 | ||||||||||||||
| Omar Ishqair | 281 | ||||||||||||||||||
| Pernille Veronica Moss Nystuen | 183 | ||||||||||||||||||
| Petter Berget | 368 | 372 | 425 | 233 | |||||||||||||||
| Rigmor Marie Dehli | 125 | ||||||||||||||||||
| Robin Einarsen | 252 | 278 | 127 | ||||||||||||||||
| Roger Jørgensen | 279 | ||||||||||||||||||
| Rolf Kjensberg | 232 | ||||||||||||||||||
| Ronnie Hagane | 319 | 398 | 391 | 216 | |||||||||||||||
| Ronny Laubo | 409 | 111 | |||||||||||||||||
| Roy Arne Nilsen | 393 | 449 | 231 | 191 | |||||||||||||||
| Runar Nybakk | 233 | ||||||||||||||||||
| Rune Andre Nicolaysen | 225 | 153 | |||||||||||||||||
| Sander Hoelstad Hansen | 370 | ||||||||||||||||||
| Solveig Fia Fjordholm | 208 | 318 | 408 | 229 | 214 | ||||||||||||||
| Steffen Tangen | 270 | ||||||||||||||||||
| Steinar Andreas Glader | 352 | 486 | 208 | 507 | 529 | 490 | 555 | 531 | 396 | 504 | 493 | 281 | 191 | 346 | |||||
| Steven James Woods | 520 | 486 | 550 | 278 | 350 | ||||||||||||||
| Stian Brataas | 506 | 533 | 569 | 557 | 493 | 479 | 502 | 291 | 218 | 365 | |||||||||
| Stian Riise Sæbø | 387 | 324 | 64 | 269 | |||||||||||||||
| Stig Aarmo | 388 | 408 | 257 | ||||||||||||||||
| Svein Arild Udnessvingen | 508 | 454 | |||||||||||||||||
| Svein Erik Eiklid | 479 | 505 | 281 | ||||||||||||||||
| Sverre Jørgensen | 384 | 203 | 458 | 488 | 530 | 442 | 509 | 449 | 274 | 335 | |||||||||
| Svetlana Halnes | 348 | 542 | 282 | 200 | 363 | 141 | |||||||||||||
| Ted Robin Schau | 355 | 268 | 423 | 385 | 232 | 244 | |||||||||||||
| Terje Ruud-Røhne | 381 | 231 | |||||||||||||||||
| Thomas Alund Engebretsen | 398 | 258 | 236 | ||||||||||||||||
| Thomas Amundsen | 196 | ||||||||||||||||||
| Thomas Bjordal Heggdal | 498 | 464 | 542 | 427 | 212 | 262 | 323 | ||||||||||||
| Thomas Pedersen Bærland | 466 | 530 | 538 | 550 | 391 | 545 | 285 | 346 | |||||||||||
| Thore Sjøli | 318 | ||||||||||||||||||
| Tina Tian Barø | 99 | ||||||||||||||||||
| Tom Inge Kaspersen | 378 | 495 | 419 | 281 | |||||||||||||||
| Tommy Simon Norum | 414 | 451 | 481 | 249 | 282 | ||||||||||||||
| Tommy Vang Sporås | 226 | ||||||||||||||||||
| Tor Arne Sandnes | 470 | 460 | 356 | 544 | 293 | 492 | 545 | 556 | 568 | 534 | 432 | 486 | 289 | 332 | |||||
| Tor Helge Saunes | 379 | 187 | |||||||||||||||||
| Tor Zelow Lundquist | 482 | 494 | 388 | 252 | 252 | ||||||||||||||
| Tor-Ivar Mørkved | 320 | 297 | 310 | 148 | 172 | ||||||||||||||
| Torodd Jøsang | 308 | 388 | 236 | ||||||||||||||||
| Tove Marina Billingsø | 174 | ||||||||||||||||||
| Vetle Busch | 449 | 397 | 233 | ||||||||||||||||
| Viljar Nymoen | 408 | 426 | 249 | ||||||||||||||||
| Yngve Kristiansen | 472 | 419 | 247 | ||||||||||||||||
| Øystein Antony Granlund Glader | 358 | 393 | 385 | 224 | 267 |
Forklaring av øvelseskoder
| 2A | Fripistol A (50m) |
| 2B | Fripistol B (25m) |
| 3A60 | Luftpistol 60 skudd |
| 3A40 | Luftpistol 40 skudd |
| 3D | Luftsprint |
| 4F | Silhuettpistol |
| 4H | Silhuettpistol (Halvmatch) |
| 5 | Standardpistol |
| 6F | Finpistol |
| 6G | Grovpistol |
| 7F | Hurtig fin |
| 7G | Hurtig grov |
| 7M | Hurtig militær |
| 7R | Hurtig revolver |
| 7SP | Hurtig spesialpistol |
| 7SR | Hurtig spesialrevolver |
| 8F | NAIS fin |
| 8G | NAIS grov |
| Cup | Klubbens eget program |
