Beste resultat per øvelse
Navn | 9F | 9G | 9M | 9M1 | 9M2 | 9R | 9SP | 9SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksander Becker Birkeland | 58 | |||||||
| Arild Kenneth Kalhovd | 180 | |||||||
| Arne Kristian Stensby | 131 | |||||||
| Christian Brutus Øhrn | 100 | 89 | ||||||
| David Martinius Wilhelmsen | 197 | 128 | ||||||
| Jan-Erik Larsen | 73 | |||||||
| Jessica Alvero Sandnes | 89 | |||||||
| Joakim Lund | 90 | |||||||
| John Erling Ørmen | 133 | 125 | ||||||
| Kamil Daniel Nosowski | 107 | |||||||
| Kent Henning Skoglund | 145 | |||||||
| Kjell Atle Lund | 138 | 92 | 45 | 59 | ||||
| Leif Einar Granerud | 118 | 127 | 129 | 61 | ||||
| Lise Mae A Sandnes | 103 | |||||||
| Marius Haugerud | 202 | 184 | 186 | 141 | 150 | 186 | 161 | 177 |
| Mats Andre Lian Arntsen | 179 | |||||||
| Micheline Marquez Gundersen | 48 | |||||||
| Ole Einar Bakke | 103 | |||||||
| Ole Snarud | 160 | |||||||
| Petter Berget | 87 | |||||||
| Ronnie Hagane | 96 | 37 | ||||||
| Solveig Fia Fjordholm | 83 | |||||||
| Steinar Andreas Glader | 191 | 46 | 91 | 46 | ||||
| Sverre Jørgensen | 183 | 151 | 92 | 104 | ||||
| Thomas Bjordal Heggdal | 163 | |||||||
| Tor Arne Sandnes | 187 | |||||||
| Tor Zelow Lundquist | 178 | 125 | ||||||
| Tor-Ivar Mørkved | 62 |
Forklaring av øvelseskoder
| 9F | T96 fin |
| 9G | T96 grov |
| 9M | T96 militær |
| 9R | T96 revolver |
| 9SP | T96 spesialpistol |
| 9SR | T96 spesialrevolver |
| 9M1 | T96 magnum 1 |
| 9M2 | T96 magnum 2 |
