Ranking:
Fin
Skytter | Klasse | Resultat | |
---|---|---|---|
Jan Alexander Skimten Tangen | 8F | A | 295 |
Marius Haugerud | 8F | A | 291 |
Stian Brataas | 8F | A | 291 |
Tor Arne Sandnes | 8F | A | 289 |
Thomas Pedersen Bærland | 8F | A | 285 |
Oddbjørn Schau | 8F | A | 281 |
Steinar Andreas Glader | 8F | A | 281 |
Balle Klorin | 8F | A | 280 |
Steven James Woods | 8F | A | 278 |
Sverre Jørgensen | 8F | A | 274 |
Mats Andre Lian Arntsen | 8F | A | 273 |
Bjørn-Vidar Lauritzen | 8F | A | 269 |
Bartosz Sierakowski | 8F | A | 268 |
Thomas Bjordal Heggdal | 8F | A | 262 |
Arild Kenneth Kalhovd | 8F | A | 261 |
Lise Mae A Sandnes | 8F | A | 261 |
Ole Einar Bakke | 8F | A | 260 |
Jessica Alvero Sandnes | 8F | A | 257 |
Bjørn Svindt Knudsen | 8F | A | 256 |
Kent Henning Skoglund | 8F | A | 254 |
Tor Zelow Lundquist | 8F | A | 252 |
Arne Kristian Stensby | 8F | A | 249 |
Kristin Mae A Sandnes | 8F | A | 249 |
Tommy Simon Norum | 8F | A | 249 |
Brage Aleksander Thorkildsen Rokvam | 8F | A | 245 |
Eric Viken Macfarlane | 8F | A | 245 |
Inge Henning Langerød | 8F | A | 245 |
Kent Anders Vigdeil | 8F | A | 243 |
Hege Kristine Bang Vannebo | 8F | A | 239 |
Deniz Strengehagen Gungør | 8F | A | 238 |
Thomas Alund Engebretsen | 8F | A | 236 |
Oliver Akre Bærland | 8F | A | 234 |
Maria Helen Lund | 8F | A | 232 |
Ted Robin Schau | 8F | A | 232 |
Alexander Higraff Nakarada | 8F | A | 231 |
Christian Brutus Øhrn | 8F | A | 231 |
Roy Arne Nilsen | 8F | A | 231 |
Solveig Fia Fjordholm | 8F | A | 229 |
Petter Berget | 8F | A | 226 |
Øystein Antony Granlund Glader | 8F | A | 224 |
Ole Engen | 8F | A | 222 |
Odd Martin Lange Karlsen | 8F | A | 220 |
Christoffer Andre Dystland | 8F | A | 218 |
Jonathan Freeman | 8F | A | 217 |
Ole Martin Runden | 8F | A | 217 |
Olav Martin Lund | 8F | A | 213 |
John Erling Ørmen | 8F | A | 210 |
Kjetil Haug | 8F | A | 209 |
Vetle Busch | 8F | A | 209 |
Ann Kristin Sire | 8F | A | 208 |
Kjell Atle Lund | 8F | A | 199 |
Jason Andrès Pettersen Cortes | 8F | A | 194 |
Lars Erik Bøhn | 8F | A | 193 |
Morgan Johansen | 8F | A | 193 |
Tor Helge Saunes | 8F | A | 187 |
Bjørn Lauritzen | 8F | A | 181 |
Kristian Willadsen Stokke | 8F | A | 180 |
Joakim Lund | 8F | A | 179 |
Arve Grimsmo | 8F | A | 178 |
Aksel André Andersen | 8F | A | 175 |
Liss-Heidi Olsen | 8F | A | 173 |
Håvard Ihlang | 8F | A | 171 |
Astrid Bendiksen | 8F | A | 157 |
Caroline Granlund Glader | 8F | A | 156 |
Kamil Daniel Nosowski | 8F | A | 156 |
Rune Andre Nicolaysen | 8F | A | 153 |
Svetlana Halnes | 8F | A | 141 |
Arild Søilen | 8F | A | 136 |
Robin Einarsen | 8F | A | 127 |
Rigmor Marie Dehli | 8F | A | 125 |
Håkon Moen Haugerud | 8F | A | 124 |
8F | A | 120 | |
Marie Lenory Eriksen Fagerhaug | 8F | A | 115 |
Ronny Laubo | 8F | A | 111 |
Aleksander Becker Birkeland | 8F | A | 104 |
Tina Tian Barø | 8F | A | 99 |
Olea Kristine Muri Skarstein | 8F | A | 90 |
Niury Acosta Lauritzen | 8F | A | 84 |
Stian Riise Sæbø | 8F | A | 64 |
Grov
Skytter | Klasse | Resultat | |
---|---|---|---|
Marius Haugerud | 8G | A | 268 |
Stian Brataas | 8G | A | 218 |
Oddbjørn Schau | 8G | A | 200 |
Steinar Andreas Glader | 8G | A | 191 |
Resultater:
Beskrivelse:
NAIS-programmet (Nordisk Avdeling av Internasjonalt Skytterforbund)
Programmet kan skytes i to klasser, fin og grov. Finkaliber er i NAIS definert som kaliber .22 – .32. Grovkaliber er i NAIS definert som .38 – .45.
Programmet består av 30 skudd, som skytes i 6 serier a 5 skudd. Alle serier skytes mot den internasjonale duellskiven, og det skytes på 25 meters hold. Det skal skytes med en hånd. Seriene er som følger:
2 serier på 150 sekunder
2 serier duell
1 serie på 20 sekunder
1 serie på 10 sekunder
Klasseføring:
Det er ingen klasseføring, men programmet har merkekrav.
Merkekravene:
25m fin | 25m grov | 10m luft | ||
Bronsemerke | 200 | 180 | 180 | |
Sølvmerke | 210 | 190 | 190 | |
Gylt merke | 220 | 200 | 200 | |
Bronsemedalje | 240 | 220 | 220 | |
Sølvmedalje | 250 | 230 | 230 | |
Gullmedalje | 260 | 240 | 240 |