Ranking:
Fin
Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes receivedGrov
Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes receivedResultater:
363841 | Sverre J | OKTS | 05.10.2020 | 8F | A | 267 |
---|---|---|---|---|---|---|
362738 | Marius H | OKTS | 08.07.2020 | 8F | A | 273 |
N201910 | Steinar G | Bodung PK | 08.03.2019 | 8F | A | 277 |
N201910 | Marius H | Bodung PK | 08.03.2019 | 8F | A | 275 |
N201910 | Thomas B | Bodung PK | 08.03.2019 | 8F | A | 268 |
N201910 | Steinar G | Bodung PK | 08.03.2019 | 8F | A | 267 |
N201910 | Ole Einar B | Bodung PK | 08.03.2019 | 8F | A | 260 |
N201910 | Ole Einar B | Bodung PK | 08.03.2019 | 8F | A | 251 |
N201910 | Hege V | Bodung PK | 08.03.2019 | 8F | A | 239 |
N201910 | Aksel A | Bodung PK | 08.03.2019 | 8F | A | 175 |
N201910 | Rune N | Bodung PK | 08.03.2019 | 8F | A | 153 |
N201904 | Marius H | Bodung PK | 25.01.2019 | 8F | A | 285 |
N201904 | Thomas B | Bodung PK | 25.01.2019 | 8F | A | 285 |
N201904 | Thomas B | Bodung PK | 25.01.2019 | 8F | A | 278 |
N201904 | Marius H | Bodung PK | 25.01.2019 | 8F | A | 278 |
N201904 | Steinar G | Bodung PK | 25.01.2019 | 8F | A | 272 |
N201904 | Oddbjørn S | Bodung PK | 25.01.2019 | 8F | A | 270 |
N201904 | Thomas H | Bodung PK | 25.01.2019 | 8F | A | 262 |
N201904 | Thomas H | Bodung PK | 25.01.2019 | 8F | A | 234 |
N201904 | Hege V | Bodung PK | 25.01.2019 | 8F | A | 228 |
N201904 | Kjetil H | Bodung PK | 25.01.2019 | 8F | A | 209 |
201839 | Marius H | Bodung PK | 14.12.2018 | 8F | A | 282 |
201839 | Steinar G | Bodung PK | 14.12.2018 | 8F | A | 255 |
201839 | Thomas E | Bodung PK | 14.12.2018 | 8F | A | 236 |
201839 | Jonathan F | Bodung PK | 14.12.2018 | 8F | A | 217 |
201818 | Steinar G | Bodung PK | 11.05.2018 | 8F | A | 263 |
201818 | Oddbjørn S | Bodung PK | 11.05.2018 | 8F | A | 262 |
201818 | Olav L | Bodung PK | 11.05.2018 | 8F | A | 213 |
201818 | Erling Ø | Bodung PK | 11.05.2018 | 8F | A | 210 |
201818 | Thomas H | Bodung PK | 11.05.2018 | 8F | A | 137 |
201818 | Aksel A | Bodung PK | 11.05.2018 | 8F | A | 130 |
201818 | Ronny L | Bodung PK | 11.05.2018 | 8F | A | 111 |
201806 | Marius H | Bodung PK | 09.02.2018 | 8F | A | 290 |
201806 | Oddbjørn S | Bodung PK | 09.02.2018 | 8F | A | 277 |
201806 | Thomas H | Bodung PK | 09.02.2018 | 8F | A | 248 |
201801 | Marius H | Bodung PK | 05.01.2018 | 8F | A | 276 |
201801 | Steinar G | Bodung PK | 05.01.2018 | 8F | A | 262 |
201748 | Alexander T | Bodung PK | 30.11.2017 | 8F | A | 286 |
201748 | Marius H | Bodung PK | 30.11.2017 | 8F | A | 283 |
201748 | Øystein G | Bodung PK | 30.11.2017 | 8F | A | 224 |
201743 | Alexander T | Bodung PK | 27.10.2017 | 8F | A | 295 |
201743 | Marius H | Bodung PK | 27.10.2017 | 8F | A | 287 |
201743 | Oddbjørn S | Bodung PK | 27.10.2017 | 8F | A | 281 |
201743 | Steinar G | Bodung PK | 27.10.2017 | 8F | A | 273 |
201743 | Thomas H | Bodung PK | 27.10.2017 | 8F | A | 231 |
201743 | Ole E | Bodung PK | 27.10.2017 | 8F | A | 222 |
201743 | Ole Martin R | Bodung PK | 27.10.2017 | 8F | A | 217 |
201743 | Øystein G | Bodung PK | 27.10.2017 | 8F | A | 212 |
201743 | Ann-Kristin S | Bodung PK | 27.10.2017 | 8F | A | 192 |
201743 | Caroline G | Bodung PK | 27.10.2017 | 8F | A | 156 |
201739 | Marius H | Bodung PK | 22.09.2017 | 8F | A | 291 |
201739 | Steinar G | Bodung PK | 22.09.2017 | 8F | A | 275 |
201739 | Øystein G | Bodung PK | 22.09.2017 | 8F | A | 190 |
201739 | Håkon H | Bodung PK | 22.09.2017 | 8F | A | 124 |
201735 | Stian B | Bodung PK | 09.06.2017 | 8F | A | 278 |
201735 | Steinar G | Bodung PK | 09.06.2017 | 8F | A | 267 |
201735 | Maria L | Bodung PK | 09.06.2017 | 8F | A | 232 |
201735 | Ted S | Bodung PK | 09.06.2017 | 8F | A | 154 |
201727 | Marius H | Bodung PK | 05.05.2017 | 8G | A | 250 |
201727 | Stian B | Bodung PK | 05.05.2017 | 8G | A | 218 |
201727 | Steinar G | Bodung PK | 05.05.2017 | 8G | A | 191 |
201726 | Marius H | Bodung PK | 05.05.2017 | 8F | A | 283 |
201726 | Stian B | Bodung PK | 05.05.2017 | 8F | A | 280 |
201726 | Oddbjørn S | Bodung PK | 05.05.2017 | 8F | A | 273 |
201726 | Bjørn-Vidar L | Bodung PK | 05.05.2017 | 8F | A | 255 |
201726 | Steinar G | Bodung PK | 05.05.2017 | 8F | A | 250 |
201726 | Arve G | Bodung PK | 05.05.2017 | 8F | A | 178 |
201726 | Niury A | Bodung PK | 05.05.2017 | 8F | A | 84 |
201719 | Marius H | Bodung PK | 31.03.2017 | 8F | A | 284 |
201718 | Stian B | Bodung PK | 31.03.2017 | 8F | A | 286 |
201718 | Marius H | Bodung PK | 31.03.2017 | 8F | A | 271 |
201718 | Bjørn-Vidar L | Bodung PK | 31.03.2017 | 8F | A | 266 |
201717 | Stian B | Bodung PK | 31.03.2017 | 8F | A | 277 |
201717 | Marius H | Bodung PK | 31.03.2017 | 8F | A | 271 |
201717 | Bjørn-Vidar L | Bodung PK | 31.03.2017 | 8F | A | 269 |
201717 | Ann-Kristin S | Bodung PK | 31.03.2017 | 8F | A | 176 |
201710 | Stian B | Bodung PK | 24.02.2017 | 8F | A | 287 |
201710 | Marius H | Bodung PK | 24.02.2017 | 8G | A | 257 |
201710 | Ted S | Bodung PK | 24.02.2017 | 8F | A | 160 |
201710 | Steinar G | Bodung PK | 24.02.2017 | 8G | A | 147 |
201709 | Stian B | Bodung PK | 24.02.2017 | 8F | A | 282 |
201709 | Marius H | Bodung PK | 24.02.2017 | 8F | A | 278 |
201709 | Steinar G | Bodung PK | 24.02.2017 | 8F | A | 255 |
201709 | Ted S | Bodung PK | 24.02.2017 | 8F | A | 148 |
201704 | Stian B | Bodung PK | 20.01.2017 | 8F | A | 283 |
201704 | Marius H | Bodung PK | 20.01.2017 | 8G | A | 249 |
201704 | Bjørn-Vidar L | Bodung PK | 20.01.2017 | 8F | A | 173 |
201704 | Steinar G | Bodung PK | 20.01.2017 | 8F | A | 151 |
201704 | Ted S | Bodung PK | 20.01.2017 | 8F | A | 113 |
201703 | Marius H | Bodung PK | 20.01.2017 | 8F | A | 280 |
201703 | Stian B | Bodung PK | 20.01.2017 | 8F | A | 272 |
201703 | Oddbjørn S | Bodung PK | 20.01.2017 | 8F | A | 258 |
201703 | Steinar G | Bodung PK | 20.01.2017 | 8F | A | 257 |
201703 | Bjørn-Vidar L | Bodung PK | 20.01.2017 | 8F | A | 228 |
201703 | Ted S | Bodung PK | 20.01.2017 | 8F | A | 219 |
201703 | Bjørn L | Bodung PK | 20.01.2017 | 8F | A | 181 |
201631 | Marius H | Bodung PK | 16.12.2016 | 8G | A | 268 |
201631 | Tommy N | Bodung PK | 16.12.2016 | 8F | A | 249 |
201631 | Steinar G | Bodung PK | 16.12.2016 | 8F | A | 247 |
201631 | Oddbjørn S | Bodung PK | 16.12.2016 | 8G | A | 200 |
201631 | Håvard I | Bodung PK | 16.12.2016 | 8F | A | 160 |
201630 | Marius H | Bodung PK | 16.12.2016 | 8F | A | 283 |
201630 | Oddbjørn S | Bodung PK | 16.12.2016 | 8F | A | 263 |
201630 | Bjørn-Vidar L | Bodung PK | 16.12.2016 | 8F | A | 238 |
201630 | Steinar G | Bodung PK | 16.12.2016 | 8G | A | 186 |
201630 | Håvard I | Bodung PK | 16.12.2016 | 8F | A | 171 |
201625 | Marius H | Bodung PK | 11.11.2016 | 8F | A | 285 |
201625 | Steinar G | Bodung PK | 11.11.2016 | 8F | A | 271 |
201625 | Oddbjørn S | Bodung PK | 11.11.2016 | 8F | A | 259 |
201625 | Bjørn-Vidar L | Bodung PK | 11.11.2016 | 8F | A | 249 |
201625 | Deniz S | Bodung PK | 11.11.2016 | 8F | A | 238 |
201625 | Ann-Kristin S | Bodung PK | 11.11.2016 | 8F | A | 208 |
201625 | Maria L | Bodung PK | 11.11.2016 | 8F | A | 141 |
201618 | Marius H | Bodung PK | 27.05.2016 | 8F | A | 285 |
201618 | Steinar G | Bodung PK | 27.05.2016 | 8F | A | 272 |
201618 | Stian B | Bodung PK | 27.05.2016 | 8F | A | 271 |
201618 | Oddbjørn S | Bodung PK | 27.05.2016 | 8F | A | 267 |
201618 | Roy N | Bodung PK | 27.05.2016 | 8F | A | 231 |
201618 | Bjørn-Vidar L | Bodung PK | 27.05.2016 | 8F | A | 230 |
201618 | Liss-Heidi O | Bodung PK | 27.05.2016 | 8F | A | 93 |
201613 | Stian B | Bodung PK | 22.04.2016 | 8F | A | 286 |
201613 | Steven W | Bodung PK | 22.04.2016 | 8F | A | 269 |
201613 | Steinar G | Bodung PK | 22.04.2016 | 8F | A | 266 |
201613 | Bjørn-Vidar L | Bodung PK | 22.04.2016 | 8F | A | 252 |
201613 | Lars Erik B | Bodung PK | 22.04.2016 | 8F | A | 193 |
201613 | Liss-Heidi O | Bodung PK | 22.04.2016 | 8F | A | 102 |
201608 | Stian B | Bodung PK | 18.03.2016 | 8F | A | 288 |
201608 | Marius H | Bodung PK | 18.03.2016 | 8F | A | 267 |
201608 | Steinar G | Bodung PK | 18.03.2016 | 8F | A | 263 |
201608 | Oddbjørn S | Bodung PK | 18.03.2016 | 8F | A | 256 |
201608 | Bjørn-Vidar L | Bodung PK | 18.03.2016 | 8F | A | 233 |
201608 | Roy N | Bodung PK | 18.03.2016 | 8F | A | 210 |
201608 | Øystein G | Bodung PK | 18.03.2016 | 8F | A | 197 |
201606 | Stian B | Bodung PK | 12.02.2016 | 8F | A | 279 |
201606 | Steinar G | Bodung PK | 12.02.2016 | 8F | A | 262 |
201606 | Kent V | Bodung PK | 12.02.2016 | 8F | A | 243 |
201606 | Oddbjørn S | Bodung PK | 12.02.2016 | 8F | A | 242 |
201606 | Bjørn-Vidar L | Bodung PK | 12.02.2016 | 8F | A | 233 |
201601 | Marius H | Bodung PK | 08.01.2016 | 8F | A | 284 |
201601 | Stian B | Bodung PK | 08.01.2016 | 8F | A | 282 |
201601 | Steinar G | Bodung PK | 08.01.2016 | 8F | A | 268 |
201601 | Oddbjørn S | Bodung PK | 08.01.2016 | 8F | A | 259 |
201601 | Christoffer D | Bodung PK | 08.01.2016 | 8F | A | 218 |
201601 | Ted S | Bodung PK | 08.01.2016 | 8F | A | 178 |
201529 | Stian B | Bodung PK | 04.12.2015 | 8F | A | 291 |
201529 | Marius H | Bodung PK | 04.12.2015 | 8F | A | 279 |
201529 | Oddbjørn S | Bodung PK | 04.12.2015 | 8F | A | 273 |
201529 | Steinar G | Bodung PK | 04.12.2015 | 8F | A | 272 |
201529 | Bjørn-Vidar L | Bodung PK | 04.12.2015 | 8F | A | 199 |
201529 | Ted S | Bodung PK | 04.12.2015 | 8F | A | 166 |
201524 | Marius H | Bodung PK | 30.10.2015 | 8F | A | 281 |
201524 | Stian B | Bodung PK | 30.10.2015 | 8F | A | 272 |
201524 | Steinar G | Bodung PK | 30.10.2015 | 8F | A | 257 |
201524 | Bjørn-Vidar L | Bodung PK | 30.10.2015 | 8F | A | 240 |
201524 | Tor Helge S | Bodung PK | 30.10.2015 | 8F | A | 187 |
201524 | Stian S | Bodung PK | 30.10.2015 | 8F | A | 64 |
201402 | Marius H | Bodung PK | 04.11.2014 | 8F | A | 282 |
201402 | Steinar G | Bodung PK | 04.11.2014 | 8F | A | 232 |
201402 | Odd Martin L | Bodung PK | 04.11.2014 | 8F | A | 220 |
201402 | Morgan J | Bodung PK | 04.11.2014 | 8F | A | 193 |
201401 | Marius H | Bodung PK | 30.10.2014 | 8F | A | 280 |
201401 | Steven W | Bodung PK | 30.10.2014 | 8F | A | 278 |
201401 | Steinar G | Bodung PK | 30.10.2014 | 8F | A | 248 |
201401 | Johan B | Bodung PK | 30.10.2014 | 8F | A | 120 |
200902 | Marius H | Bodung PK | 21.04.2009 | 8F | A | 260 |
200902 | Stig T | Bodung PK | 21.04.2009 | 8F | A | 245 |
200902 | Karl Stian D | Bodung PK | 21.04.2009 | 8F | A | 243 |
200902 | Trond N | Bodung PK | 21.04.2009 | 8F | A | 232 |
200902 | Kent V | Bodung PK | 21.04.2009 | 8F | A | 217 |
200902 | Thomas T | Bodung PK | 21.04.2009 | 8F | A | 129 |
200901 | Bjørn T | Bodung PK | 24.03.2009 | 8F | A | 279 |
200901 | Stig T | Bodung PK | 24.03.2009 | 8F | A | 255 |
200901 | Sabid A | Bodung PK | 24.03.2009 | 8F | A | 252 |
200901 | Trond N | Bodung PK | 24.03.2009 | 8F | A | 229 |
Beskrivelse:
NAIS-programmet (Nordisk Avdeling av Internasjonalt Skytterforbund)
Programmet kan skytes i to klasser, fin og grov. Finkaliber er i NAIS definert som kaliber .22 – .32. Grovkaliber er i NAIS definert som .38 – .45.
Programmet består av 30 skudd, som skytes i 6 serier a 5 skudd. Alle serier skytes mot den internasjonale duellskiven, og det skytes på 25 meters hold. Det skal skytes med en hånd. Seriene er som følger:
2 serier på 150 sekunder
2 serier duell
1 serie på 20 sekunder
1 serie på 10 sekunder
Klasseføring:
Det er ingen klasseføring, men programmet har merkekrav.
Merkekravene:
25m fin | 25m grov | 10m luft | ||
Bronsemerke | 200 | 180 | 180 | |
Sølvmerke | 210 | 190 | 190 | |
Gylt merke | 220 | 200 | 200 | |
Bronsemedalje | 240 | 220 | 220 | |
Sølvmedalje | 250 | 230 | 230 | |
Gullmedalje | 260 | 240 | 240 |