Ranking:
Skytter | Klasse | Resultat | |
---|---|---|---|
Marius Haugerud | Cup | A | 373 |
Stian Brataas | Cup | A | 365 |
Jan Alexander Skimten Tangen | Cup | A | 361 |
Balle Klorin | Cup | A | 352 |
Steven James Woods | Cup | B | 350 |
Oddbjørn Schau | Cup | B | 348 |
Steinar Andreas Glader | Cup | B | 346 |
Thomas Pedersen Bærland | Cup | B | 346 |
Håkon Røsok Arnljot | Cup | C | 339 |
Sverre Jørgensen | Cup | C | 335 |
Tor Arne Sandnes | Cup | C | 332 |
Bjørn-Vidar Lauritzen | Cup | C | 324 |
Thomas Bjordal Heggdal | Cup | C | 323 |
Henrik Johansen | Cup | C | 318 |
Arild Kenneth Kalhovd | Cup | D | 310 |
André Hansen Smeby | Cup | D | 306 |
Michael Christiansen | Cup | D | 304 |
Bjørn Svindt Knudsen | Cup | D | 296 |
Brage Aleksander Thorkildsen Rokvam | Cup | D | 291 |
Deniz Strengehagen Gungør | Cup | D | 291 |
Eric Viken Macfarlane | Cup | D | 286 |
Mats Andre Lian Arntsen | Cup | D | 285 |
Bartosz Sierakowski | Cup | D | 282 |
Tommy Simon Norum | Cup | D | 282 |
Omar Ishqair | Cup | D | 281 |
Svein Erik Eiklid | Cup | D | 281 |
Tom Inge Kaspersen | Cup | D | 281 |
Kristoffer Bakke | Cup | D | 279 |
Roger Jørgensen | Cup | D | 279 |
Jessica Alvero Sandnes | Cup | D | 278 |
Arne Kristian Stensby | Cup | D | 273 |
Geir Olav Wernberg Vatsøy | Cup | D | 271 |
Steffen Tangen | Cup | D | 270 |
Stian Riise Sæbø | Cup | D | 269 |
Gunnar Kluftødegård | Cup | D | 268 |
Øystein Antony Granlund Glader | Cup | D | 267 |
Alexander Higraff Nakarada | Cup | D | 264 |
Stig Aarmo | Cup | D | 257 |
Tor Zelow Lundquist | Cup | D | 252 |
Cup | D | 250 | |
Lars Erik Bøhn | Cup | D | 247 |
Yngve Kristiansen | Cup | D | 247 |
Ted Robin Schau | Cup | D | 244 |
Claes Skau Evensen | Cup | D | 242 |
David Martinius Wilhelmsen | Cup | D | 241 |
Torodd Jøsang | Cup | D | 236 |
Christian Brutus Øhrn | Cup | D | 235 |
John Erling Ørmen | Cup | D | 234 |
Kjell Atle Lund | Cup | D | 233 |
Runar Nybakk | Cup | D | 233 |
Rolf Kjensberg | Cup | D | 232 |
Arve Grimsmo | Cup | D | 231 |
Terje Ruud-Røhne | Cup | D | 231 |
Ingar Hageberg | Cup | D | 230 |
Tommy Vang Sporås | Cup | D | 226 |
Kent Henning Skoglund | Cup | D | 221 |
Ronnie Hagane | Cup | D | 216 |
Solveig Fia Fjordholm | Cup | D | 214 |
Espen Bøhn | Cup | D | 202 |
Jon Odmund Melgård Billingsø | Cup | D | 193 |
Agnar Neri Kalhovd | Cup | D | 191 |
Roy Arne Nilsen | Cup | D | 191 |
Jan-Erik Larsen | Cup | D | 183 |
Joakim Lund | Cup | D | 180 |
Tove Marina Billingsø | Cup | D | 174 |
Kjetil Lauritzen Kaland | Cup | D | 172 |
Tor-Ivar Mørkved | Cup | D | 172 |
Kjell Ivar Lund | Cup | D | 165 |
Oliver Akre Bærland | Cup | D | 163 |
Benedikte Westgaard | Cup | D | 102 |
Micheline Marquez Gundersen | Cup | D | 93 |
Niury Acosta Lauritzen | Cup | D | 83 |
Ann Helen Lund | Cup | D | 47 |
Resultater:
Beskrivelse:
Cup programmet er et 40 skudds program (50 med prøveserier). Vi skyter følgende serier i programmet:
2 serier presisjon, 2 serier a 20s, 2 serier a 10s, 2 serier duell (5 x 3s).
Klasseføring:
Klasseføring følger BPK sine egne tabeller, men vi praktiserer direkte opprykk f.o.m. oppnådd poengsum. Klasse settingen benyttes for respit som betyr at skytteren får bonus etter følgende tabell:
A | B | C | D | |
25 m Cup fin | 360 (0) | 340 (10) | 315 (30) | Ingen (50) |
Dette for å jevne ut resultatene etter ferdighetsnivå.