Ranking:
Finfelt
Skytter | Resultat |
|---|---|
| Tor Arne Sandnes | 73 |
| Marius Haugerud | 71 |
| Steinar Andreas Glader | 71 |
| Mats Andre Lian Arntsen | 70 |
| Arne Kristian Stensby | 64 |
| Kent Henning Skoglund | 57 |
| Bartosz Sierakowski | 54 |
| Solveig Fia Fjordholm | 52 |
| Christian Brutus Øhrn | 49 |
| Arthur Nordgård | 48 |
| Kjell Atle Lund | 45 |
| Jessica Alvero Sandnes | 42 |
| Maiken Arntsen Nordgård | 40 |
| Tor-Ivar Mørkved | 35 |
| Thore Sjøli | 32 |
| Joakim Lund | 29 |
Grovfelt
Skytter | Resultat |
|---|---|
| Marius Haugerud | 62 |
| Leif Einar Granerud | 58 |
| Robin Einarsen | 33 |
Revolverfelt
Skytter | Resultat |
|---|---|
| Marius Haugerud | 67 |
| Steinar Andreas Glader | 61 |
| Kent Henning Skoglund | 56 |
| Tor Zelow Lundquist | 55 |
| Kjell Atle Lund | 54 |
| Leif Einar Granerud | 54 |
| Tor Arne Sandnes | 54 |
| Mats Andre Lian Arntsen | 53 |
| Kevin Nilsen Lillefoss | 52 |
| Solveig Fia Fjordholm | 49 |
| Arne Kristian Stensby | 42 |
| Arild Kenneth Kalhovd | 37 |
| Jessica Alvero Sandnes | 34 |
| Tor-Ivar Mørkved | 23 |
Revolverfelt – Rødpunkt
Skytter | Resultat |
|---|---|
| Kent Henning Skoglund | 56 |
Militærfelt
Skytter | Resultat |
|---|---|
| Marius Haugerud | 72 |
| Tor Arne Sandnes | 68 |
| Steinar Andreas Glader | 66 |
| Leif Einar Granerud | 62 |
| Marius Kristoffer Nilsen | 62 |
| Arild Kenneth Kalhovd | 59 |
| Mats Andre Lian Arntsen | 57 |
| Robin Einarsen | 56 |
| Joakim Lund | 54 |
| Alexander Higraff Nakarada | 50 |
| Tor-Ivar Mørkved | 49 |
| Kjell Atle Lund | 48 |
| Christian Brutus Øhrn | 45 |
| Solveig Fia Fjordholm | 45 |
| Geir Olav Wernberg Vatsøy | 43 |
| Kent Henning Skoglund | 43 |
| Bartosz Sierakowski | 41 |
| Espen Bøhn | 41 |
| Kevin Lund | 40 |
| Jessica Alvero Sandnes | 36 |
Militærfelt – Rødpunkt
Skytter | Resultat |
|---|---|
| Mats Andre Lian Arntsen | 63 |
| Kent Henning Skoglund | 55 |
Spesialpistol
Skytter | Resultat |
|---|---|
| Marius Haugerud | 65 |
| Steinar Andreas Glader | 59 |
| Mats Andre Lian Arntsen | 58 |
| Kjell Atle Lund | 56 |
| Sverre Jørgensen | 51 |
| Arne Kristian Stensby | 45 |
| Kent Henning Skoglund | 42 |
| Robin Einarsen | 40 |
| Geir Olav Wernberg Vatsøy | 38 |
| Marius Kristoffer Nilsen | 38 |
| Kevin Lund | 34 |
Spesialrevolver
Skytter | Resultat |
|---|---|
| Marius Haugerud | 64 |
| Steinar Andreas Glader | 56 |
| Sverre Jørgensen | 49 |
| Kent Henning Skoglund | 39 |
| Mats Andre Lian Arntsen | 31 |
| Tor Zelow Lundquist | 17 |
Magnum 1
Skytter | Resultat |
|---|---|
| Marius Haugerud | 65 |
| Kent Henning Skoglund | 51 |
| Sverre Jørgensen | 48 |
| Tor Arne Sandnes | 48 |
| Arne Kristian Stensby | 38 |
| Geir Olav Wernberg Vatsøy | 34 |
| Jessica Alvero Sandnes | 32 |
| Tor-Ivar Mørkved | 18 |
Magnum 2
Skytter | Resultat |
|---|---|
| Marius Haugerud | 58 |
| Arne Kristian Stensby | 40 |
| Kjell Atle Lund | 36 |
Spesialfelt – Pistol over 10mm
Skytter | Resultat |
|---|---|
| Marius Haugerud | 62 |
| Sverre Jørgensen | 44 |
Spesialfelt – Revolver over 10mm
Skytter | Resultat |
|---|---|
| Marius Haugerud | 65 |
Spesialfelt – Single Action
Skytter | Resultat |
|---|---|
| Marius Haugerud | 55 |
| Steinar Andreas Glader | 47 |
| Tor Zelow Lundquist | 39 |
Spesialfelt – Mix
Skytter | Resultat |
|---|---|
| Marius Haugerud | 64 |
| Steinar Andreas Glader | 61 |
| Mats Andre Lian Arntsen | 58 |
| Tor Arne Sandnes | 57 |
| Jessica Alvero Sandnes | 43 |
Spesialfelt – Åpen
Skytter | Resultat |
|---|---|
| Kevin Lund | 49 |
Alle resultater:
Stevnenummer | Navn | Dato | Type | Resultat | InrX |
|---|---|---|---|---|---|
| 202508063 | Tor-Ivar Mørkved | 06.08.2025 | 1M | 49 | 4 |
| 202508063 | Mats Andre Lian Arntsen | 06.08.2025 | 1MR | 61 | 17 |
| 202508062 | Tor Arne Sandnes | 06.08.2025 | 1F | 72 | 20 |
| 202508062 | Jessica Alvero Sandnes | 06.08.2025 | 1F | 40 | 10 |
| 202508062 | Thore Sjøli | 06.08.2025 | 1F | 32 | 9 |
| 202508062 | Marius Haugerud | 06.08.2025 | 1M2 | 58 | 13 |
| 202508062 | Marius Kristoffer Nilsen | 06.08.2025 | 1M | 62 | 12 |
| 202508062 | Tor-Ivar Mørkved | 06.08.2025 | 1M | 41 | 6 |
| 202508062 | Mats Andre Lian Arntsen | 06.08.2025 | 1MR | 60 | 22 |
| 202508062 | Kevin Nilsen Lillefoss | 06.08.2025 | 1R | 52 | 10 |
| 202508062 | Marius Haugerud | 06.08.2025 | 1SP | 30 | 2 |
| 202508061 | Tor Arne Sandnes | 06.08.2025 | 1F | 69 | 21 |
| 202508061 | Mats Andre Lian Arntsen | 06.08.2025 | 1F | 68 | 23 |
| 202508061 | Steinar Andreas Glader | 06.08.2025 | 1F | 65 | 16 |
| 202508061 | Arne Kristian Stensby | 06.08.2025 | 1F | 64 | 15 |
| 202508061 | Solveig Fia Fjordholm | 06.08.2025 | 1F | 52 | 9 |
| 202508061 | Jessica Alvero Sandnes | 06.08.2025 | 1F | 33 | 8 |
| 202508061 | Joakim Lund | 06.08.2025 | 1F | 29 | 3 |
| 202508061 | Thore Sjøli | 06.08.2025 | 1F | 20 | 2 |
| 202508061 | Tor-Ivar Mørkved | 06.08.2025 | 1M1 | 18 | 2 |
| 202508061 | Marius Haugerud | 06.08.2025 | 1M2 | 58 | 13 |
| 202508061 | Marius Kristoffer Nilsen | 06.08.2025 | 1M | 59 | 12 |
| 202508061 | Steinar Andreas Glader | 06.08.2025 | 1M | 56 | 11 |
| 202508061 | Joakim Lund | 06.08.2025 | 1M | 54 | 11 |
| 202508061 | Tor Arne Sandnes | 06.08.2025 | 1M | 48 | 14 |
| 202508061 | Solveig Fia Fjordholm | 06.08.2025 | 1M | 45 | 7 |
| 202508061 | Jessica Alvero Sandnes | 06.08.2025 | 1M | 29 | 8 |
| 202508061 | Mats Andre Lian Arntsen | 06.08.2025 | 1MR | 63 | 14 |
| 202508061 | Solveig Fia Fjordholm | 06.08.2025 | 1R | 49 | 6 |
| 202508061 | Kevin Nilsen Lillefoss | 06.08.2025 | 1R | 46 | 9 |
| 202508061 | Arne Kristian Stensby | 06.08.2025 | 1R | 42 | 8 |
| 202508061 | Mats Andre Lian Arntsen | 06.08.2025 | 1SP | 58 | 11 |
| 202508061 | Arne Kristian Stensby | 06.08.2025 | 1SP | 45 | 11 |
| 202508061 | Marius Haugerud | 06.08.2025 | 1SP | 40 | 7 |
| 202508061 | Marius Haugerud | 06.08.2025 | 1SR | 64 | 15 |
| 202507193 | Marius Kristoffer Nilsen | 19.07.2025 | 1M | 37 | 11 |
| 202507192 | Mats Andre Lian Arntsen | 19.07.2025 | 1F | 59 | 18 |
| 202507192 | Mats Andre Lian Arntsen | 19.07.2025 | 1M | 57 | 16 |
| 202507192 | Marius Kristoffer Nilsen | 19.07.2025 | 1M | 43 | 13 |
| 202507192 | Bartosz Sierakowski | 19.07.2025 | 1M | 33 | 4 |
| 202507192 | Steinar Andreas Glader | 19.07.2025 | 1SP | 45 | 8 |
| 202507191 | Mats Andre Lian Arntsen | 19.07.2025 | 1F | 70 | 16 |
| 202507191 | Steinar Andreas Glader | 19.07.2025 | 1F | 57 | 11 |
| 202507191 | Kent Henning Skoglund | 19.07.2025 | 1F | 53 | 13 |
| 202507191 | Bartosz Sierakowski | 19.07.2025 | 1F | 52 | 8 |
| 202507191 | Kent Henning Skoglund | 19.07.2025 | 1M1 | 51 | 8 |
| 202507191 | Marius Haugerud | 19.07.2025 | 1M2 | 51 | 13 |
| 202507191 | Marius Haugerud | 19.07.2025 | 1M | 72 | 18 |
| 202507191 | Mats Andre Lian Arntsen | 19.07.2025 | 1M | 53 | 11 |
| 202507191 | Marius Kristoffer Nilsen | 19.07.2025 | 1M | 51 | 10 |
| 202507191 | Kent Henning Skoglund | 19.07.2025 | 1M | 43 | 4 |
| 202507191 | Bartosz Sierakowski | 19.07.2025 | 1M | 41 | 4 |
| 202507191 | Kent Henning Skoglund | 19.07.2025 | 1MR | 55 | 10 |
| 202507191 | Marius Haugerud | 19.07.2025 | 1R | 65 | 196 |
| 202507191 | Kent Henning Skoglund | 19.07.2025 | 1R | 56 | 11 |
| 202507191 | Marius Haugerud | 19.07.2025 | 1SP | 58 | 20 |
| 202507191 | Marius Kristoffer Nilsen | 19.07.2025 | 1SP | 38 | 5 |
| 202507191 | Steinar Andreas Glader | 19.07.2025 | 1SP | 38 | 4 |
| 202507191 | Marius Haugerud | 19.07.2025 | 1SR | 61 | 12 |
| 202507191 | Mats Andre Lian Arntsen | 19.07.2025 | 1SP | 49 | 11 |
| 202505152 | Mats Andre Lian Arntsen | 15.05.2025 | 1F | 58 | 9 |
| 202505152 | Marius Haugerud | 15.05.2025 | 1M1 | 62 | 14 |
| 202505152 | Kjell Atle Lund | 15.05.2025 | 1SP | 45 | 11 |
| 202505151 | Mats Andre Lian Arntsen | 15.05.2025 | 1F | 69 | 18 |
| 202505151 | Tor Arne Sandnes | 15.05.2025 | 1F | 65 | 22 |
| 202505151 | Christian Brutus Øhrn | 15.05.2025 | 1F | 47 | 8 |
| 202505151 | Solveig Fia Fjordholm | 15.05.2025 | 1F | 36 | 1 |
| 202505151 | Jessica Alvero Sandnes | 15.05.2025 | 1F | 35 | 10 |
| 202505151 | Marius Haugerud | 15.05.2025 | 1M1 | 54 | 16 |
| 202505151 | Arne Kristian Stensby | 15.05.2025 | 1M1 | 38 | 5 |
| 202505151 | Geir Olav Wernberg Vatsøy | 15.05.2025 | 1M1 | 34 | 3 |
| 202505151 | Arne Kristian Stensby | 15.05.2025 | 1M2 | 40 | 11 |
| 202505151 | Marius Haugerud | 15.05.2025 | 1M | 71 | 21 |
| 202505151 | Tor Arne Sandnes | 15.05.2025 | 1M | 68 | 15 |
| 202505151 | Mats Andre Lian Arntsen | 15.05.2025 | 1M | 56 | 8 |
| 202505151 | Kjell Atle Lund | 15.05.2025 | 1M | 48 | 13 |
| 202505151 | Geir Olav Wernberg Vatsøy | 15.05.2025 | 1M | 43 | 10 |
| 202505151 | Christian Brutus Øhrn | 15.05.2025 | 1M | 38 | 5 |
| 202505151 | Solveig Fia Fjordholm | 15.05.2025 | 1M | 29 | 6 |
| 202505151 | Jessica Alvero Sandnes | 15.05.2025 | 1M | 27 | 3 |
| 202505151 | Kent Henning Skoglund | 15.05.2025 | 1MR | 51 | 9 |
| 202505151 | Tor Arne Sandnes | 15.05.2025 | 1R | 54 | 12 |
| 202505151 | Kjell Atle Lund | 15.05.2025 | 1R | 54 | 11 |
| 202505151 | Arne Kristian Stensby | 15.05.2025 | 1R | 32 | 3 |
| 202505151 | Jessica Alvero Sandnes | 15.05.2025 | 1R | 27 | 4 |
| 202505151 | Kent Henning Skoglund | 15.05.2025 | 1RR | 56 | 15 |
| 202505151 | Mats Andre Lian Arntsen | 15.05.2025 | 1SP | 48 | 8 |
| 202505151 | Kjell Atle Lund | 15.05.2025 | 1SP | 47 | 9 |
| 202505151 | Kent Henning Skoglund | 15.05.2025 | 1SP | 42 | 4 |
| 202505151 | Geir Olav Wernberg Vatsøy | 15.05.2025 | 1SP | 38 | 5 |
| 202505151 | Marius Haugerud | 15.05.2025 | 1SR | 60 | 18 |
| 202409213 | Arthur Nordgård | 21.09.2024 | 1F | 48 | 4 |
| 202409213 | Robin Einarsen | 21.09.2024 | 1M | 37 | 7 |
| 202409212 | Arthur Nordgård | 21.09.2024 | 1F | 45 | 8 |
| 202409212 | Robin Einarsen | 21.09.2024 | 1M | 56 | 11 |
| 202409212 | Kjell Atle Lund | 21.09.2024 | 1SP | 48 | 8 |
| 202409212 | Kevin Lund | 21.09.2024 | 1Å | 33 | 4 |
| 202409211 | Mats Andre Lian Arntsen | 21.09.2024 | 1Mix | 58 | 9 |
| 202409211 | Tor Arne Sandnes | 21.09.2024 | 1Mix | 57 | 10 |
| 202409211 | Jessica Alvero Sandnes | 21.09.2024 | 1Mix | 34 | 4 |
| 202409211 | Tor Arne Sandnes | 21.09.2024 | 1F | 73 | 17 |
| 202409211 | Mats Andre Lian Arntsen | 21.09.2024 | 1F | 56 | 12 |
| 202409211 | Christian Brutus Øhrn | 21.09.2024 | 1F | 49 | 3 |
| 202409211 | Solveig Fia Fjordholm | 21.09.2024 | 1F | 44 | 7 |
| 202409211 | Arthur Nordgård | 21.09.2024 | 1F | 43 | 7 |
| 202409211 | Jessica Alvero Sandnes | 21.09.2024 | 1F | 42 | 11 |
| 202409211 | Maiken Arntsen Nordgård | 21.09.2024 | 1F | 40 | 7 |
| 202409211 | Marius Haugerud | 21.09.2024 | 1M1 | 65 | 18 |
| 202409211 | Sverre Jørgensen | 21.09.2024 | 1M1 | 48 | 14 |
| 202409211 | Tor Arne Sandnes | 21.09.2024 | 1M1 | 48 | 10 |
| 202409211 | Jessica Alvero Sandnes | 21.09.2024 | 1M1 | 32 | 6 |
| 202409211 | Kjell Atle Lund | 21.09.2024 | 1M2 | 36 | 7 |
| 202409211 | Tor Arne Sandnes | 21.09.2024 | 1M | 66 | 15 |
| 202409211 | Steinar Andreas Glader | 21.09.2024 | 1M | 66 | 15 |
| 202409211 | Marius Haugerud | 21.09.2024 | 1M | 64 | 21 |
| 202409211 | Christian Brutus Øhrn | 21.09.2024 | 1M | 45 | 9 |
| 202409211 | Robin Einarsen | 21.09.2024 | 1M | 40 | 6 |
| 202409211 | Kevin Lund | 21.09.2024 | 1M | 38 | 6 |
| 202409211 | Jessica Alvero Sandnes | 21.09.2024 | 1M | 36 | 7 |
| 202409211 | Solveig Fia Fjordholm | 21.09.2024 | 1M | 27 | 3 |
| 202409211 | Marius Haugerud | 21.09.2024 | 1P10 | 62 | 17 |
| 202409211 | Sverre Jørgensen | 21.09.2024 | 1P10 | 44 | 8 |
| 202409211 | Tor Arne Sandnes | 21.09.2024 | 1R | 51 | 10 |
| 202409211 | Kjell Atle Lund | 21.09.2024 | 1R | 51 | 9 |
| 202409211 | Jessica Alvero Sandnes | 21.09.2024 | 1R | 14 | 2 |
| 202409211 | Marius Haugerud | 21.09.2024 | 1SP | 65 | 19 |
| 202409211 | Sverre Jørgensen | 21.09.2024 | 1SP | 51 | 13 |
| 202409211 | Robin Einarsen | 21.09.2024 | 1SP | 40 | 6 |
| 202409211 | Kjell Atle Lund | 21.09.2024 | 1SP | 37 | 8 |
| 202409211 | Kevin Lund | 21.09.2024 | 1SP | 34 | 4 |
| 202409211 | Marius Haugerud | 21.09.2024 | 1SR | 61 | 16 |
| 202409211 | Sverre Jørgensen | 21.09.2024 | 1SR | 49 | 11 |
| 202409211 | Steinar Andreas Glader | 21.09.2024 | 1SR | 35 | 6 |
| 202409211 | Kevin Lund | 21.09.2024 | 1Å | 46 | 6 |
| 202408313 | Steinar Andreas Glader | 31.08.2024 | 1SP | 48 | 9 |
| 202408312 | Steinar Andreas Glader | 31.08.2024 | 1SP | 59 | 8 |
| 202408311 | Marius Haugerud | 31.08.2024 | 1Mix | 64 | 19 |
| 202408311 | Steinar Andreas Glader | 31.08.2024 | 1Mix | 61 | 20 |
| 202408311 | Jessica Alvero Sandnes | 31.08.2024 | 1Mix | 43 | 3 |
| 202408311 | Marius Haugerud | 31.08.2024 | 1F | 71 | 23 |
| 202408311 | Bartosz Sierakowski | 31.08.2024 | 1F | 54 | 9 |
| 202408311 | Jessica Alvero Sandnes | 31.08.2024 | 1F | 39 | 8 |
| 202408311 | Arild Kenneth Kalhovd | 31.08.2024 | 1M | 59 | 9 |
| 202408311 | Jessica Alvero Sandnes | 31.08.2024 | 1M | 29 | 4 |
| 202408311 | Marius Haugerud | 31.08.2024 | 1R | 67 | 14 |
| 202408311 | Arild Kenneth Kalhovd | 31.08.2024 | 1R | 37 | 8 |
| 202408311 | Marius Haugerud | 31.08.2024 | 1SP | 65 | 11 |
| 202408311 | Steinar Andreas Glader | 31.08.2024 | 1SP | 45 | 4 |
| 202408103 | Kevin Lund | 10.08.2024 | 1M | 40 | 6 |
| 202408103 | Robin Einarsen | 10.08.2024 | 1M | 47 | 10 |
| 202408102 | Steinar Andreas Glader | 10.08.2024 | 1F | 71 | 20 |
| 202408102 | Mats Andre Lian Arntsen | 10.08.2024 | 1F | 65 | 13 |
| 202408102 | Kent Henning Skoglund | 10.08.2024 | 1F | 53 | 9 |
| 202408102 | Robin Einarsen | 10.08.2024 | 1G | 33 | 9 |
| 202408102 | Alexander Higraff Nakarada | 10.08.2024 | 1M | 47 | 5 |
| 202408102 | Tor-Ivar Mørkved | 10.08.2024 | 1M | 30 | 3 |
| 202408102 | Kjell Atle Lund | 10.08.2024 | 1SP | 48 | 11 |
| 202408102 | Kevin Lund | 10.08.2024 | 1Å | 48 | 8 |
| 202408101 | Marius Haugerud | 10.08.2024 | 1F | 65 | 25 |
| 202408101 | Mats Andre Lian Arntsen | 10.08.2024 | 1F | 59 | 12 |
| 202408101 | Steinar Andreas Glader | 10.08.2024 | 1F | 58 | 17 |
| 202408101 | Kent Henning Skoglund | 10.08.2024 | 1F | 57 | 14 |
| 202408101 | Kjell Atle Lund | 10.08.2024 | 1F | 45 | 8 |
| 202408101 | Leif Einar Granerud | 10.08.2024 | 1G | 58 | 15 |
| 202408101 | Marius Haugerud | 10.08.2024 | 1M2 | 58 | 20 |
| 202408101 | Leif Einar Granerud | 10.08.2024 | 1M | 62 | 18 |
| 202408101 | Alexander Higraff Nakarada | 10.08.2024 | 1M | 50 | 12 |
| 202408101 | Robin Einarsen | 10.08.2024 | 1M | 35 | 3 |
| 202408101 | Tor-Ivar Mørkved | 10.08.2024 | 1M | 35 | 3 |
| 202408101 | Kent Henning Skoglund | 10.08.2024 | 1M | 20 | 0 |
| 202408101 | Marius Haugerud | 10.08.2024 | 1R | 58 | 14 |
| 202408101 | Leif Einar Granerud | 10.08.2024 | 1R | 54 | 9 |
| 202408101 | Mats Andre Lian Arntsen | 10.08.2024 | 1R | 53 | 11 |
| 202408101 | Tor-Ivar Mørkved | 10.08.2024 | 1R | 23 | 1 |
| 202408101 | Marius Haugerud | 10.08.2024 | 1R10 | 65 | 23 |
| 202408101 | Steinar Andreas Glader | 10.08.2024 | 1SA | 47 | 10 |
| 202408101 | Kjell Atle Lund | 10.08.2024 | 1SP | 56 | 16 |
| 202408101 | Kevin Lund | 10.08.2024 | 1Å | 49 | 7 |
| 202406122 | Steinar Andreas Glader | 12.06.2024 | 1F | 66 | 16 |
| 202406122 | Mats Andre Lian Arntsen | 12.06.2024 | 1F | 61 | 13 |
| 202406122 | Kent Henning Skoglund | 12.06.2024 | 1F | 50 | 14 |
| 202406122 | Kjell Atle Lund | 12.06.2024 | 1SP | 41 | 9 |
| 202406121 | Steinar Andreas Glader | 12.06.2024 | 1F | 69 | 20 |
| 202406121 | Kent Henning Skoglund | 12.06.2024 | 1F | 57 | 11 |
| 202406121 | Mats Andre Lian Arntsen | 12.06.2024 | 1F | 50 | 9 |
| 202406121 | Marius Haugerud | 12.06.2024 | 1M1 | 59 | 15 |
| 202406121 | Espen Bøhn | 12.06.2024 | 1M | 41 | 7 |
| 202406121 | Kjell Atle Lund | 12.06.2024 | 1M | 44 | 4 |
| 202406121 | Marius Haugerud | 12.06.2024 | 1P10 | 61 | 17 |
| 202406121 | Tor Zelow Lundquist | 12.06.2024 | 1R | 55 | 9 |
| 202406121 | Kjell Atle Lund | 12.06.2024 | 1R | 51 | 8 |
| 202406121 | Marius Haugerud | 12.06.2024 | 1SA | 55 | 10 |
| 202406121 | Tor Zelow Lundquist | 12.06.2024 | 1SA | 37 | 5 |
| 202406121 | Kjell Atle Lund | 12.06.2024 | 1SP | 41 | 5 |
| 202406121 | Mats Andre Lian Arntsen | 12.06.2024 | 1SP | 39 | 8 |
| 202406121 | Marius Haugerud | 12.06.2024 | 1SR | 57 | 12 |
| 202406121 | Mats Andre Lian Arntsen | 12.06.2024 | 1SR | 31 | 6 |
| 202406121 | Tor Zelow Lundquist | 12.06.2024 | 1SR | 17 | 2 |
| 202406081 | Marius Haugerud | 08.06.2024 | 1F | 69 | 19 |
| 202406081 | Steinar Andreas Glader | 08.06.2024 | 1F | 60 | 15 |
| 202406081 | Kent Henning Skoglund | 08.06.2024 | 1F | 57 | 14 |
| 202406081 | Jessica Alvero Sandnes | 08.06.2024 | 1F | 36 | 9 |
| 202406081 | Tor-Ivar Mørkved | 08.06.2024 | 1F | 35 | 7 |
| 202406081 | Marius Haugerud | 08.06.2024 | 1G | 62 | 14 |
| 202406081 | Marius Haugerud | 08.06.2024 | 1M | 64 | 23 |
| 202406081 | Steinar Andreas Glader | 08.06.2024 | 1M | 53 | 12 |
| 202406081 | Jessica Alvero Sandnes | 08.06.2024 | 1M | 35 | 5 |
| 202406081 | Tor-Ivar Mørkved | 08.06.2024 | 1M | 10 | 0 |
| 202406081 | Steinar Andreas Glader | 08.06.2024 | 1R | 61 | 18 |
| 202406081 | Marius Haugerud | 08.06.2024 | 1R | 60 | 11 |
| 202406081 | Tor Zelow Lundquist | 08.06.2024 | 1R | 40 | 6 |
| 202406081 | Kent Henning Skoglund | 08.06.2024 | 1R | 37 | 1 |
| 202406081 | Jessica Alvero Sandnes | 08.06.2024 | 1R | 34 | 2 |
| 202406081 | Tor Zelow Lundquist | 08.06.2024 | 1SA | 39 | 6 |
| 202406081 | Marius Haugerud | 08.06.2024 | 1SP | 55 | 15 |
| 202406081 | Steinar Andreas Glader | 08.06.2024 | 1SP | 47 | 9 |
| 202406081 | Kent Henning Skoglund | 08.06.2024 | 1SP | 25 | 2 |
| 202406081 | Steinar Andreas Glader | 08.06.2024 | 1SR | 56 | 6 |
| 202406081 | Kent Henning Skoglund | 08.06.2024 | 1SR | 39 | 4 |
Beskrivelse av øvelsen:
6 standplasser alle med 10s skytetid (14s for magnum). Skyteavstander fra 11m til 25m Skytestillinger er stående fri, stående 1 hånd, sittende 2 hender og liggende fri på magen. Magnum skal skytes med 2 hender. Ungdoms skyttere, 73+, og Single Action klassene kan velge å skyte med 2 hender på alle standplasser. Vi har også Mix øvelsen som skal skytes med bestemte klubbvåpen av forskjellige kalibre på de forskjellige standplassene. SA klassen skytes med 5 skudd, P10, R10 og Mix skytes med 6 skudd. De «vanlige» feltøvelsene skytes som normalt.
Løypebeskrivelse finnes her: https://usercontent.one/wp/bpk.oppaker.net/wp-content/uploads/2025/05/Banefelt-Ertsrud-24.05.2024-v.1.1.pdf?media=1765013389
Normale feltregler, med unntak av siste standplass der vi legger til treffverdien på presisjonsskiva på poensummen. Siste standplass har tvungen skuddfordeling med kun 1 tellende skudd i hver skive. Er det flere skudd på presisjonsskiva er det dårligste treff som gjelder.
Maks oppnåelig poengsum er 73 poeng og 35 soner. For spesial er det 66 poeng og 29 soner.




