Ranking 2026:
Helmatch
Skytter | Klasse | Resultat |
|---|
Resultater:
Stevne | Skytter | Arrangør | Dato | Øvelse | Sum | InrX | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202512271 | Mats Andre Lian Arntsen | Bodung PK | 27.12.2025 | 4 | 495 | 5 | C |
| 202512271 | Marius Haugerud | Bodung PK | 27.12.2025 | 4 | 491 | 2 | C |
| 202512271 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 27.12.2025 | 4 | 467 | 4 | C |
| 202512271 | Bartosz Sierakowski | Bodung PK | 27.12.2025 | 4 | 452 | 3 | D |
| 202512271 | Kristin Mae A Sandnes | Bodung PK | 27.12.2025 | 4 | 450 | 5 | D |
| 202512271 | Tor Arne Sandnes | Bodung PK | 27.12.2025 | 4 | 447 | 3 | C |
| 202512271 | Marius Kristoffer Nilsen | Bodung PK | 27.12.2025 | 4 | 433 | 5 | D |
| 202512271 | Leif Einar Granerud | Bodung PK | 27.12.2025 | 4 | 395 | 0 | D |
| 202512271 | Lise Mae A Sandnes | Bodung PK | 27.12.2025 | 4 | 371 | 1 | D |
| 202512271 | Jessica Alvero Sandnes | Bodung PK | 27.12.2025 | 4 | 349 | 2 | D |
| 202512271 | Arne Kristian Stensby | Bodung PK | 27.12.2025 | 4 | 338 | 1 | D |
| 202512271 | Kjell Atle Lund | Bodung PK | 27.12.2025 | 4 | 311 | 1 | D |
| 13087 | Tor Arne Sandnes | Bærum PK | 07.11.2025 | 4 | 488 | 7 | C |
| 13087 | Mats Andre Lian Arntsen | Bærum PK | 07.11.2025 | 4 | 487 | 2 | D |
| 12620 | Mats Andre Lian Arntsen | Bærum PK | 12.09.2025 | 4 | 500 | 3 | D |
| 12116 | Tor Arne Sandnes | Fredrikstad SS | 16.08.2025 | 4 | 450 | 2 | C |
| 12116 | Jessica Alvero Sandnes | Fredrikstad SS | 16.08.2025 | 4 | 305 | 1 | C |
| 11845 | Tor Arne Sandnes | Ørland SS | 08.07.2025 | 4 | 483 | 9 | A |
| 11845 | Lise Mae A Sandnes | Ørland SS | 08.07.2025 | 4 | 431 | 1 | A |
| 11845 | Kristin Mae A Sandnes | Ørland SS | 08.07.2025 | 4 | 403 | 1 | A |
| 11845 | Jessica Alvero Sandnes | Ørland SS | 08.07.2025 | 4 | 247 | 1 | A |
| 12191 | Tor Arne Sandnes | Bærum PK | 25.04.2025 | 4 | 463 | 7 | C |
| 12191 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 25.04.2025 | 4 | 348 | 1 | C |
| 12190 | Tor Arne Sandnes | Bærum PK | 25.04.2025 | 4 | 447 | 5 | C |
| 12190 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 25.04.2025 | 4 | 365 | 1 | C |
| 202504201 | Marius Haugerud | Bodung PK | 20.04.2025 | 4 | 500 | 3 | C |
| 202504201 | Tor Arne Sandnes | Bodung PK | 20.04.2025 | 4 | 492 | 6 | C |
| 202504201 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 20.04.2025 | 4 | 464 | 3 | C |
| 202504201 | Lise Mae A Sandnes | Bodung PK | 20.04.2025 | 4 | 448 | 5 | D |
| 202504201 | Bjørn Svindt Knudsen | Bodung PK | 20.04.2025 | 4 | 439 | 2 | D |
| 202504201 | Bartosz Sierakowski | Bodung PK | 20.04.2025 | 4 | 428 | 1 | D |
| 202504201 | Mats Andre Lian Arntsen | Bodung PK | 20.04.2025 | 4 | 422 | 5 | D |
| 202504201 | Leif Einar Granerud | Bodung PK | 20.04.2025 | 4 | 375 | 2 | D |
| 202504201 | Petter Berget | Bodung PK | 20.04.2025 | 4 | 368 | 0 | D |
| 202504201 | Kristin Mae A Sandnes | Bodung PK | 20.04.2025 | 4 | 354 | 2 | D |
| 202504201 | Kent Henning Skoglund | Bodung PK | 20.04.2025 | 4 | 353 | 1 | D |
| 202504201 | Jessica Alvero Sandnes | Bodung PK | 20.04.2025 | 4 | 333 | 0 | D |
| 202504201 | Arne Kristian Stensby | Bodung PK | 20.04.2025 | 4 | 322 | 0 | D |
| 202504201 | Aleksander Becker Birkeland | Bodung PK | 20.04.2025 | 4 | 271 | 2 | D |
| 202504201 | Arve Grimsmo | Bodung PK | 20.04.2025 | 4 | 234 | 1 | D |
| 202412271 | Odd Emil Olsen | Bodung PK | 28.12.2024 | 4 | 490 | 8 | C |
| 202412271 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 28.12.2024 | 4 | 460 | 1 | C |
| 202412271 | Marius Haugerud | Bodung PK | 28.12.2024 | 4 | 457 | 3 | C |
| 202412271 | Christian Brutus Øhrn | Bodung PK | 28.12.2024 | 4 | 431 | 2 | D |
| 202412271 | Bartosz Sierakowski | Bodung PK | 28.12.2024 | 4 | 430 | 6 | D |
| 202412271 | Tor Arne Sandnes | Bodung PK | 28.12.2024 | 4 | 426 | 0 | D |
| 202412271 | Arild Kenneth Kalhovd | Bodung PK | 28.12.2024 | 4 | 414 | 0 | D |
| 202412271 | Bjørn Svindt Knudsen | Bodung PK | 28.12.2024 | 4 | 405 | 1 | D |
| 202412271 | Mats Andre Lian Arntsen | Bodung PK | 28.12.2024 | 4 | 401 | 1 | D |
| 202412271 | Kristin Mae A Sandnes | Bodung PK | 28.12.2024 | 4 | 391 | 2 | D |
| 202412271 | Jessica Alvero Sandnes | Bodung PK | 28.12.2024 | 4 | 378 | 2 | D |
| 202412271 | Kjell Atle Lund | Bodung PK | 28.12.2024 | 4 | 360 | 1 | D |
| 202412271 | Lise Mae A Sandnes | Bodung PK | 28.12.2024 | 4 | 229 | 1 | D |
| 202412271 | Svetlana Halnes | Bodung PK | 28.12.2024 | 4 | 200 | 0 | D |
| 202412271 | Arve Grimsmo | Bodung PK | 28.12.2024 | 4 | 151 | 0 | D |
| 9899 | Tor Arne Sandnes | Bærum PK | 13.12.2024 | 4 | 489 | 4 | D |
| 9899 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 13.12.2024 | 4 | 335 | 1 | D |
| 9898 | Tor Arne Sandnes | Bærum PK | 13.12.2024 | 4 | 477 | 4 | D |
| 9898 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 13.12.2024 | 4 | 299 | 4 | D |
| 9423 | Tor Arne Sandnes | Bærum PK | 11.10.2024 | 4 | 455 | 4 | D |
| 9423 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 11.10.2024 | 4 | 414 | 2 | D |
| 9249 | Tor Arne Sandnes | Aron SK | 30.06.2024 | 4 | 480 | 4 | D |
| 9249 | Jessica Alvero Sandnes | Aron SK | 30.06.2024 | 4 | 271 | 2 | D |
| 9428 | Tor Arne Sandnes | Bærum PK | 10.05.2024 | 4 | 476 | 6 | D |
| 9428 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 10.05.2024 | 4 | 210 | 1 | D |
| 9024 | Tor Arne Sandnes | Bærum PK | 19.04.2024 | 4 | 460 | 2 | D |
| 9024 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 19.04.2024 | 4 | 329 | 0 | D |
| 202403281 | Marius Haugerud | Bodung PK | 28.03.2024 | 4 | 494 | 5 | C |
| 202403281 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 28.03.2024 | 4 | 458 | 1 | C |
| 202403281 | Tor Arne Sandnes | Bodung PK | 28.03.2024 | 4 | 426 | 1 | D |
| 202403281 | Bartosz Sierakowski | Bodung PK | 28.03.2024 | 4 | 362 | 1 | D |
| 202403281 | Mats Andre Lian Arntsen | Bodung PK | 28.03.2024 | 4 | 312 | 0 | D |
| 202403281 | Jessica Alvero Sandnes | Bodung PK | 28.03.2024 | 4 | 299 | 3 | D |
| 202403281 | Joakim Lund | Bodung PK | 28.03.2024 | 4 | 255 | 2 | D |
| 202403281 | Jason Andrès Pettersen Cortes | Bodung PK | 28.03.2024 | 4 | 252 | 0 | D |
| 202403281 | Arve Grimsmo | Bodung PK | 28.03.2024 | 4 | 188 | 0 | D |
| 202403281 | Kjell Atle Lund | Bodung PK | 28.03.2024 | 4 | 177 | 0 | D |
| 202403281 | Olea Kristine Muri Skarstein | Bodung PK | 28.03.2024 | 4 | 115 | 1 | D |
| 202312291 | Marius Haugerud | Bodung PK | 29.12.2023 | 4 | 499 | 10 | C |
| 202312291 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 29.12.2023 | 4 | 454 | 2 | C |
| 202312291 | David Martinius Wilhelmsen | Bodung PK | 29.12.2023 | 4 | 430 | 1 | D |
| 202312291 | Tor Arne Sandnes | Bodung PK | 29.12.2023 | 4 | 364 | 2 | D |
| 202312291 | Christian Brutus Øhrn | Bodung PK | 29.12.2023 | 4 | 360 | 3 | D |
| 202312291 | Brage Aleksander Thorkildsen Rokvam | Bodung PK | 29.12.2023 | 4 | 354 | 2 | D |
| 202312291 | Bartosz Sierakowski | Bodung PK | 29.12.2023 | 4 | 351 | 4 | D |
| 202312291 | Mats Andre Lian Arntsen | Bodung PK | 29.12.2023 | 4 | 320 | 1 | D |
| 202312291 | Kjell Atle Lund | Bodung PK | 29.12.2023 | 4 | 270 | 0 | D |
| 202312291 | Arve Grimsmo | Bodung PK | 29.12.2023 | 4 | 234 | 0 | D |
| 202312291 | Solveig Fia Fjordholm | Bodung PK | 29.12.2023 | 4 | 208 | 0 | D |
| 202312291 | Jessica Alvero Sandnes | Bodung PK | 29.12.2023 | 4 | 179 | 0 | D |
| 202204301 | Marius Haugerud | Bodung PK | 30.04.2022 | 4 | 478 | 6 | C |
| 202204301 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 30.04.2022 | 4 | 478 | 5 | C |
| 202204301 | Thomas Pedersen Bærland | Bodung PK | 30.04.2022 | 4 | 466 | 5 | D |
| 202204301 | Sverre Jørgensen | Bodung PK | 30.04.2022 | 4 | 384 | 5 | D |
| 202204301 | Arild Kenneth Kalhovd | Bodung PK | 30.04.2022 | 4 | 331 | 2 | D |
| 202204301 | Agnar Neri Kalhovd | Bodung PK | 30.04.2022 | 4 | 259 | 1 | D |
| 202204301 | Kjell Atle Lund | Bodung PK | 30.04.2022 | 4 | 228 | 1 | D |
| 202204301 | Arne Kristian Stensby | Bodung PK | 30.04.2022 | 4 | 221 | 0 | D |
| 201732 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 24.05.2017 | 4 | 486 | C | |
| 201732 | Stian Brataas | Bodung PK | 24.05.2017 | 4 | 450 | C | |
| 201732 | Arve Grimsmo | Bodung PK | 24.05.2017 | 4 | 280 | D | |
| 201730 | Stian Brataas | Bodung PK | 17.05.2017 | 4 | 474 | C | |
| 201730 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 17.05.2017 | 4 | 451 | D | |
| 201730 | Bjørn-Vidar Lauritzen | Bodung PK | 17.05.2017 | 4 | 437 | D | |
| 201730 | Bjørn Lauritzen | Bodung PK | 17.05.2017 | 4 | 214 | D | |
| 201720 | Stian Brataas | Bodung PK | 05.04.2017 | 4 | 506 | C | |
| 201720 | Marius Haugerud | Bodung PK | 05.04.2017 | 4 | 480 | C | |
| 201720 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 05.04.2017 | 4 | 429 | D |
Beskrivelse:
60 skudd fordelt på 12 serier.
Skive: Internasjonale duellskiver (5 skiver).
Skyteavstand: 25 meter.
Kaliber: .22LR
Avtrekksvekt: 1000g
Våpenvekt: Ikke over 1400 gram uten magasin.
Det skytes tellende skudd fordelt på 2 omganger med 30 skudd i hver omgang. Hver omgang omfatter:
· 2 serier a 5 skudd på 8 sekunder. Ett skudd mot hver skive.
· 2 serier a 5 skudd på 6 sekunder. Ett skudd mot hver skive.
· 2 serier a 5 skudd på 4 sekunder. Ett skudd mot hver skive.
Silhuettpistol er baneskytingens «formel-1», og er på OL-programmet for menn.
Silhuett er hurtigskyting mot fem skiver. Under hver serie skal det skytes ett skudd i hver av de fem skivene. Det innebærer at skytteren må løfte våpenet og avfyre første skudd, før han flytter våpenet sideveis for å avfyre de andre i de resterende skivene.
Klasseføring:
Klasseføring følger NSF sine tabeller, men vi praktiserer direkte opprykk f.o.m. oppnådd poengsum. Klasse settingen benyttes for respit som betyr at skytteren får bonus etter følgende tabell:
| A | B | C | D | |
| 25 m Silhuettpistol | 550 (0) | 520 (15) | 480 (45) | Ingen (75) |
Dette for å jevne ut resultatene etter ferdighetsnivå.


