Ranking:
Helmatch
Skytter | Klasse | Resultat | |
---|---|---|---|
Stian Brataas | 4F | C | 506 |
Marius Haugerud | 4F | C | 499 |
Odd Emil Olsen | 4F | C | 490 |
Steinar Andreas Glader | 4F | C | 486 |
Tor Arne Sandnes | 4F | D | 489 |
Thomas Pedersen Bærland | 4F | D | 466 |
Bjørn-Vidar Lauritzen | 4F | D | 437 |
Christian Brutus Øhrn | 4F | D | 431 |
Bartosz Sierakowski | 4F | D | 430 |
David Martinius Wilhelmsen | 4F | D | 430 |
Arild Kenneth Kalhovd | 4F | D | 414 |
Jessica Alvero Sandnes | 4F | D | 414 |
Bjørn Svindt Knudsen | 4F | D | 405 |
Mats Andre Lian Arntsen | 4F | D | 401 |
Kristin Mae A Sandnes | 4F | D | 391 |
Sverre Jørgensen | 4F | D | 384 |
Kjell Atle Lund | 4F | D | 360 |
Brage Aleksander Thorkildsen Rokvam | 4F | D | 354 |
Arve Grimsmo | 4F | D | 280 |
Agnar Neri Kalhovd | 4F | D | 259 |
Joakim Lund | 4F | D | 255 |
Jason Andrès Pettersen Cortes | 4F | D | 252 |
Lise Mae A Sandnes | 4F | D | 229 |
Arne Kristian Stensby | 4F | D | 221 |
Bjørn Lauritzen | 4F | D | 214 |
Solveig Fia Fjordholm | 4F | D | 208 |
Svetlana Halnes | 4F | D | 200 |
Olea Kristine Muri Skarstein | 4F | D | 115 |
Halvmatch
Skytter | Klasse | Resultat | |
---|---|---|---|
Steinar Andreas Glader | 4H | A | 208 |
Sverre Jørgensen | 4H | A | 203 |
Marius Haugerud | 4H | A | 197 |
Resultater:
Stevne | Skytter | Arrangør | Dato | Øvelse | Sum | InrX | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202412271 | Odd Emil Olsen | Bodung PK | 28.12.2024 | 4F | 490 | 8 | C |
202412271 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 28.12.2024 | 4F | 460 | 1 | C |
202412271 | Marius Haugerud | Bodung PK | 28.12.2024 | 4F | 457 | 3 | C |
202412271 | Christian Brutus Øhrn | Bodung PK | 28.12.2024 | 4F | 431 | 2 | D |
202412271 | Bartosz Sierakowski | Bodung PK | 28.12.2024 | 4F | 430 | 6 | D |
202412271 | Tor Arne Sandnes | Bodung PK | 28.12.2024 | 4F | 426 | 0 | D |
202412271 | Arild Kenneth Kalhovd | Bodung PK | 28.12.2024 | 4F | 414 | 0 | D |
202412271 | Bjørn Svindt Knudsen | Bodung PK | 28.12.2024 | 4F | 405 | 1 | D |
202412271 | Mats Andre Lian Arntsen | Bodung PK | 28.12.2024 | 4F | 401 | 1 | D |
202412271 | Kristin Mae A Sandnes | Bodung PK | 28.12.2024 | 4F | 391 | 2 | D |
202412271 | Jessica Alvero Sandnes | Bodung PK | 28.12.2024 | 4F | 378 | 2 | D |
202412271 | Kjell Atle Lund | Bodung PK | 28.12.2024 | 4F | 360 | 1 | D |
202412271 | Lise Mae A Sandnes | Bodung PK | 28.12.2024 | 4F | 229 | 1 | D |
202412271 | Svetlana Halnes | Bodung PK | 28.12.2024 | 4F | 200 | 0 | D |
202412271 | Arve Grimsmo | Bodung PK | 28.12.2024 | 4F | 151 | 0 | D |
9899 | Tor Arne Sandnes | Bærum PK | 13.12.2024 | 4F | 489 | 4 | D |
9899 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 13.12.2024 | 4F | 335 | 1 | D |
9898 | Tor Arne Sandnes | Bærum PK | 13.12.2024 | 4F | 477 | 4 | D |
9898 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 13.12.2024 | 4F | 299 | 4 | D |
9423 | Tor Arne Sandnes | Bærum PK | 11.10.2024 | 4F | 455 | 4 | D |
9423 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 11.10.2024 | 4F | 414 | 2 | D |
9249 | Tor Arne Sandnes | Aron SK | 30.06.2024 | 4F | 480 | 4 | D |
9249 | Jessica Alvero Sandnes | Aron SK | 30.06.2024 | 4F | 271 | 2 | D |
9428 | Tor Arne Sandnes | Bærum PK | 10.05.2024 | 4F | 476 | 6 | D |
9428 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 10.05.2024 | 4F | 210 | 1 | D |
9024 | Tor Arne Sandnes | Bærum PK | 19.04.2024 | 4F | 460 | 2 | D |
9024 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 19.04.2024 | 4F | 329 | 0 | D |
202403281 | Marius Haugerud | Bodung PK | 28.03.2024 | 4F | 494 | 5 | C |
202403281 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 28.03.2024 | 4F | 458 | 1 | C |
202403281 | Tor Arne Sandnes | Bodung PK | 28.03.2024 | 4F | 426 | 1 | D |
202403281 | Bartosz Sierakowski | Bodung PK | 28.03.2024 | 4F | 362 | 1 | D |
202403281 | Mats Andre Lian Arntsen | Bodung PK | 28.03.2024 | 4F | 312 | 0 | D |
202403281 | Jessica Alvero Sandnes | Bodung PK | 28.03.2024 | 4F | 299 | 3 | D |
202403281 | Joakim Lund | Bodung PK | 28.03.2024 | 4F | 255 | 2 | D |
202403281 | Jason Andrès Pettersen Cortes | Bodung PK | 28.03.2024 | 4F | 252 | 0 | D |
202403281 | Arve Grimsmo | Bodung PK | 28.03.2024 | 4F | 188 | 0 | D |
202403281 | Kjell Atle Lund | Bodung PK | 28.03.2024 | 4F | 177 | 0 | D |
202403281 | Olea Kristine Muri Skarstein | Bodung PK | 28.03.2024 | 4F | 115 | 1 | D |
202312291 | Marius Haugerud | Bodung PK | 29.12.2023 | 4F | 499 | 10 | C |
202312291 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 29.12.2023 | 4F | 454 | 2 | C |
202312291 | David Martinius Wilhelmsen | Bodung PK | 29.12.2023 | 4F | 430 | 1 | D |
202312291 | Tor Arne Sandnes | Bodung PK | 29.12.2023 | 4F | 364 | 2 | D |
202312291 | Christian Brutus Øhrn | Bodung PK | 29.12.2023 | 4F | 360 | 3 | D |
202312291 | Brage Aleksander Thorkildsen Rokvam | Bodung PK | 29.12.2023 | 4F | 354 | 2 | D |
202312291 | Bartosz Sierakowski | Bodung PK | 29.12.2023 | 4F | 351 | 4 | D |
202312291 | Mats Andre Lian Arntsen | Bodung PK | 29.12.2023 | 4F | 320 | 1 | D |
202312291 | Kjell Atle Lund | Bodung PK | 29.12.2023 | 4F | 270 | 0 | D |
202312291 | Arve Grimsmo | Bodung PK | 29.12.2023 | 4F | 234 | 0 | D |
202312291 | Solveig Fia Fjordholm | Bodung PK | 29.12.2023 | 4F | 208 | 0 | D |
202312291 | Jessica Alvero Sandnes | Bodung PK | 29.12.2023 | 4F | 179 | 0 | D |
202204301 | Marius Haugerud | Bodung PK | 30.04.2022 | 4F | 478 | 6 | C |
202204301 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 30.04.2022 | 4F | 478 | 5 | C |
202204301 | Thomas Pedersen Bærland | Bodung PK | 30.04.2022 | 4F | 466 | 5 | D |
202204301 | Sverre Jørgensen | Bodung PK | 30.04.2022 | 4F | 384 | 5 | D |
202204301 | Arild Kenneth Kalhovd | Bodung PK | 30.04.2022 | 4F | 331 | 2 | D |
202204301 | Agnar Neri Kalhovd | Bodung PK | 30.04.2022 | 4F | 259 | 1 | D |
202204301 | Kjell Atle Lund | Bodung PK | 30.04.2022 | 4F | 228 | 1 | D |
202204301 | Arne Kristian Stensby | Bodung PK | 30.04.2022 | 4F | 221 | 0 | D |
N202145 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 12.11.2021 | 4H | 208 | 0 | A |
N202145 | Sverre Jørgensen | Bodung PK | 12.11.2021 | 4H | 203 | 0 | A |
N202145 | Marius Haugerud | Bodung PK | 12.11.2021 | 4H | 197 | 0 | A |
201732 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 24.05.2017 | 4F | 486 | C | |
201732 | Stian Brataas | Bodung PK | 24.05.2017 | 4F | 450 | C | |
201732 | Arve Grimsmo | Bodung PK | 24.05.2017 | 4F | 280 | D | |
201730 | Stian Brataas | Bodung PK | 17.05.2017 | 4F | 474 | C | |
201730 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 17.05.2017 | 4F | 451 | D | |
201730 | Bjørn-Vidar Lauritzen | Bodung PK | 17.05.2017 | 4F | 437 | D | |
201730 | Bjørn Lauritzen | Bodung PK | 17.05.2017 | 4F | 214 | D | |
201720 | Stian Brataas | Bodung PK | 05.04.2017 | 4F | 506 | C | |
201720 | Marius Haugerud | Bodung PK | 05.04.2017 | 4F | 480 | C | |
201720 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 05.04.2017 | 4F | 429 | D |
Beskrivelse:
60 skudd fordelt på 12 serier.
Skive: Internasjonale duellskiver (5 skiver).
Skyteavstand: 25 meter.
Kaliber: .22LR
Avtrekksvekt: 1000g
Våpenvekt: Ikke over 1400 gram uten magasin.
Det skytes tellende skudd fordelt på 2 omganger med 30 skudd i hver omgang. Hver omgang omfatter:
· 2 serier a 5 skudd på 8 sekunder. Ett skudd mot hver skive.
· 2 serier a 5 skudd på 6 sekunder. Ett skudd mot hver skive.
· 2 serier a 5 skudd på 4 sekunder. Ett skudd mot hver skive.
Silhuettpistol er baneskytingens «formel-1», og er på OL-programmet for menn.
Silhuett er hurtigskyting mot fem skiver. Under hver serie skal det skytes ett skudd i hver av de fem skivene. Det innebærer at skytteren må løfte våpenet og avfyre første skudd, før han flytter våpenet sideveis for å avfyre de andre i de resterende skivene.
Klasseføring:
Klasseføring følger NSF sine tabeller, men vi praktiserer direkte opprykk f.o.m. oppnådd poengsum. Klasse settingen benyttes for respit som betyr at skytteren får bonus etter følgende tabell:
A | B | C | D | |
25 m Silhuettpistol | 550 (0) | 520 (15) | 480 (45) | Ingen (75) |
Dette for å jevne ut resultatene etter ferdighetsnivå.