Ranking:
10m Luftpistol 60 skudd:
Skytter | Klasse | Resultat | |
---|---|---|---|
Tor Arne Sandnes | 3A60 | C | 533 |
Marius Haugerud | 3A60 | C | 528 |
Svetlana Halnes | 3A60 | A | 527 |
Jessica Alvero Sandnes | 3A60 | C | 495 |
Lise Mae A Sandnes | 3A60 | D | 493 |
10m Luftpistol 40 skudd:
Skytter | Klasse | Resultat | |
---|---|---|---|
Tor Arne Sandnes | 3A40 | C | 351 |
Svetlana Halnes | 3A40 | C | 348 |
Marius Haugerud | 3A40 | C | 343 |
Jessica Alvero Sandnes | 3A40 | C | 318 |
Lise Mae A Sandnes | 3A40 | D | 292 |
10m Luftpistol fallfigur 40 skudd:
Skytter | Klasse | Resultat |
---|
10m Luftpistol standard 40 skudd:
Skytter | Klasse | Resultat |
---|
Sprintluft 30 skudd:
Skytter | Klasse | Resultat | |
---|---|---|---|
Tor Arne Sandnes | 3D | A | 289 |
Jessica Alvero Sandnes | 3D | A | 283 |
Svetlana Halnes | 3D | A | 282 |
Lise Mae A Sandnes | 3D | A | 279 |
Marius Haugerud | 3D | A | 279 |
Resultater:
Stevne | Skytter | Arrangør | Dato | Øvelse | Sum | InrX | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11920 | Svetlana Halnes | Kisen SSK | 29.03.2025 | 3A60 | 527 | 6 | K |
11920 | Tor Arne Sandnes | Kisen SSK | 29.03.2025 | 3A60 | 511 | 3 | M |
11920 | Lise Mae A Sandnes | Kisen SSK | 29.03.2025 | 3A60 | 485 | 2 | Jr |
11920 | Jessica Alvero Sandnes | Kisen SSK | 29.03.2025 | 3A60 | 442 | 3 | K |
12292 | Lise Mae A Sandnes | Kisen SSK | 28.03.2025 | 3D | 279 | Jr | |
12292 | Tor Arne Sandnes | Kisen SSK | 28.03.2025 | 3D | 278 | Sr | |
12292 | Svetlana Halnes | Kisen SSK | 28.03.2025 | 3D | 276 | Sr | |
12292 | Jessica Alvero Sandnes | Kisen SSK | 28.03.2025 | 3D | 254 | Sr | |
12230 | Tor Arne Sandnes | Bærum PK | 23.03.2025 | 3A60 | 518 | C | |
12230 | Lise Mae A Sandnes | Bærum PK | 23.03.2025 | 3A60 | 485 | D | |
12230 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 23.03.2025 | 3A60 | 476 | C | |
12206 | Tor Arne Sandnes | Bærum PK | 16.03.2025 | 3A60 | 521 | C | |
12206 | Lise Mae A Sandnes | Bærum PK | 16.03.2025 | 3A60 | 493 | D | |
12206 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 16.03.2025 | 3A60 | 471 | C | |
12206 | Tor Arne Sandnes | Bærum PK | 16.03.2025 | 3D | 279 | A | |
12206 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 16.03.2025 | 3D | 260 | A | |
11624 | Tor Arne Sandnes | Aron SK | 09.03.2025 | 3A40 | 336 | 5 | C |
11624 | Jessica Alvero Sandnes | Aron SK | 09.03.2025 | 3A40 | 314 | 1 | C |
11624 | Lise Mae A Sandnes | Aron SK | 09.03.2025 | 3A40 | 289 | 2 | D |
11623 | Tor Arne Sandnes | Aron SK | 09.03.2025 | 3D | 281 | 6 | A |
11623 | Lise Mae A Sandnes | Aron SK | 09.03.2025 | 3D | 269 | 1 | A |
11623 | Jessica Alvero Sandnes | Aron SK | 09.03.2025 | 3D | 257 | 3 | A |
11622 | Tor Arne Sandnes | Aron SK | 09.03.2025 | 3D | 289 | 12 | A |
11622 | Jessica Alvero Sandnes | Aron SK | 09.03.2025 | 3D | 270 | 2 | A |
11622 | Lise Mae A Sandnes | Aron SK | 09.03.2025 | 3D | 253 | 0 | A |
11621 | Tor Arne Sandnes | Aron SK | 09.03.2025 | 3A60 | 531 | 5 | C |
11621 | Jessica Alvero Sandnes | Aron SK | 09.03.2025 | 3A60 | 476 | 2 | C |
11621 | Lise Mae A Sandnes | Aron SK | 09.03.2025 | 3A60 | 453 | 4 | D |
11536 | Tor Arne Sandnes | Rømskog PK | 08.03.2025 | 3A60 | 519 | 8 | C |
11536 | Marius Haugerud | Rømskog PK | 08.03.2025 | 3A60 | 500 | 3 | C |
11536 | Tor Arne Sandnes | Rømskog PK | 08.03.2025 | 3D | 278 | 6 | A |
11536 | Marius Haugerud | Rømskog PK | 08.03.2025 | 3D | 271 | 5 | A |
11239 | Tor Arne Sandnes | Sarpsborg PK | 02.03.2025 | 3A60 | 507 | 7 | C |
11239 | Svetlana Halnes | Sarpsborg PK | 02.03.2025 | 3A60 | 494 | 3 | C |
11239 | Jessica Alvero Sandnes | Sarpsborg PK | 02.03.2025 | 3A60 | 459 | 3 | C |
11239 | Tor Arne Sandnes | Sarpsborg PK | 02.03.2025 | 3D | 270 | 5 | A |
11239 | Jessica Alvero Sandnes | Sarpsborg PK | 02.03.2025 | 3D | 260 | 2 | A |
12070 | Tor Arne Sandnes | Bærum PK | 23.02.2025 | 3A60 | 515 | C | |
12070 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 23.02.2025 | 3A60 | 451 | C | |
12070 | Lise Mae A Sandnes | Bærum PK | 23.02.2025 | 3A60 | 438 | D | |
12070 | Tor Arne Sandnes | Bærum PK | 23.02.2025 | 3A40 | 351 | C | |
12070 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 23.02.2025 | 3A40 | 314 | C | |
12070 | Lise Mae A Sandnes | Bærum PK | 23.02.2025 | 3A40 | 292 | D | |
12070 | Tor Arne Sandnes | Bærum PK | 23.02.2025 | 3D | 286 | A | |
12070 | Lise Mae A Sandnes | Bærum PK | 23.02.2025 | 3D | 274 | A | |
12070 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 23.02.2025 | 3D | 253 | A | |
11950 | Svetlana Halnes | Bærum PK | 16.02.2025 | 3A60 | 518 | C | |
11950 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 16.02.2025 | 3A60 | 465 | C | |
11950 | Lise Mae A Sandnes | Bærum PK | 16.02.2025 | 3A60 | 436 | D | |
11950 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 16.02.2025 | 3A40 | 306 | C | |
11950 | Svetlana Halnes | Bærum PK | 16.02.2025 | 3D | 275 | A | |
11950 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 16.02.2025 | 3D | 267 | A | |
11950 | Lise Mae A Sandnes | Bærum PK | 16.02.2025 | 3D | 253 | A | |
11950 | Lise Mae A Sandnes | Bærum PK | 16.02.2025 | 3A40 | 243 | D | |
11562 | Svetlana Halnes | Rømskog PK | 08.02.2025 | 3A60 | 511 | 6 | C |
11562 | Marius Haugerud | Rømskog PK | 08.02.2025 | 3A60 | 503 | 4 | C |
11562 | Jessica Alvero Sandnes | Rømskog PK | 08.02.2025 | 3A60 | 495 | 7 | C |
11562 | Tor Arne Sandnes | Rømskog PK | 08.02.2025 | 3A60 | 494 | 3 | C |
11562 | Svetlana Halnes | Rømskog PK | 08.02.2025 | 3D | 282 | 3 | A |
11562 | Tor Arne Sandnes | Rømskog PK | 08.02.2025 | 3D | 280 | 5 | A |
11562 | Marius Haugerud | Rømskog PK | 08.02.2025 | 3D | 279 | 9 | A |
11562 | Jessica Alvero Sandnes | Rømskog PK | 08.02.2025 | 3D | 266 | 2 | A |
11949 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 02.02.2025 | 3A60 | 480 | C | |
11949 | Lise Mae A Sandnes | Bærum PK | 02.02.2025 | 3A60 | 427 | D | |
11735 | Svetlana Halnes | Bærum PK | 25.01.2025 | 3A60 | 518 | C | |
11735 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 25.01.2025 | 3A60 | 475 | C | |
11735 | Lise Mae A Sandnes | Bærum PK | 25.01.2025 | 3A60 | 401 | D | |
11735 | Svetlana Halnes | Bærum PK | 25.01.2025 | 3A40 | 348 | C | |
11735 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 25.01.2025 | 3A40 | 318 | C | |
11735 | Lise Mae A Sandnes | Bærum PK | 25.01.2025 | 3A40 | 286 | D | |
11735 | Svetlana Halnes | Bærum PK | 25.01.2025 | 3D | 277 | A | |
11735 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 25.01.2025 | 3D | 261 | A | |
11735 | Lise Mae A Sandnes | Bærum PK | 25.01.2025 | 3D | 240 | A | |
11934 | Svetlana Halnes | Kisen MSL | 19.01.2025 | 3A60 | 482 | A | |
11907 | Svetlana Halnes | Kisen MSL | 19.01.2025 | 3A60 | 497 | 3 | A |
11236 | Tor Arne Sandnes | Sarpsborg PK | 19.01.2025 | 3A60 | 506 | 2 | C |
11236 | Jessica Alvero Sandnes | Sarpsborg PK | 19.01.2025 | 3A60 | 495 | 5 | C |
11236 | Tor Arne Sandnes | Sarpsborg PK | 19.01.2025 | 3D | 282 | 6 | A |
11236 | Jessica Alvero Sandnes | Sarpsborg PK | 19.01.2025 | 3D | 270 | 4 | A |
10132 | Svetlana Halnes | Kisen MSL | 18.01.2025 | 3A60 | 482 | 2 | A |
11180 | Svetlana Halnes | Kisen MSL | 17.01.2025 | 3D | 268 | 0 | A |
11616 | Tor Arne Sandnes | Aron SK | 12.01.2025 | 3D | 288 | 12 | A |
11616 | Jessica Alvero Sandnes | Aron SK | 12.01.2025 | 3D | 283 | 5 | A |
11616 | Svetlana Halnes | Aron SK | 12.01.2025 | 3D | 268 | 4 | A |
11615 | Tor Arne Sandnes | Aron SK | 12.01.2025 | 3A60 | 533 | 7 | C |
11615 | Svetlana Halnes | Aron SK | 12.01.2025 | 3A60 | 490 | 6 | C |
11615 | Jessica Alvero Sandnes | Aron SK | 12.01.2025 | 3A60 | 470 | 3 | C |
11561 | Tor Arne Sandnes | Rømskog PK | 11.01.2025 | 3A60 | 521 | 8 | C |
11561 | Jessica Alvero Sandnes | Rømskog PK | 11.01.2025 | 3A60 | 463 | 0 | C |
11561 | Tor Arne Sandnes | Rømskog PK | 11.01.2025 | 3D | 275 | 6 | A |
11561 | Jessica Alvero Sandnes | Rømskog PK | 11.01.2025 | 3D | 267 | 1 | A |
11500 | Tor Arne Sandnes | Stange SS | 08.01.2025 | 3A40 | 342 | C | |
11500 | Jessica Alvero Sandnes | Stange SS | 08.01.2025 | 3A40 | 314 | C | |
11499 | Tor Arne Sandnes | Stange SS | 08.01.2025 | 3A60 | 524 | C | |
11499 | Jessica Alvero Sandnes | Stange SS | 08.01.2025 | 3A60 | 460 | C | |
11602 | Tor Arne Sandnes | Kisen MSL | 29.12.2024 | 3A60 | 520 | 2 | D |
11602 | Marius Haugerud | Kisen MSL | 29.12.2024 | 3A60 | 513 | 1 | C |
11602 | Svetlana Halnes | Kisen MSL | 29.12.2024 | 3A60 | 471 | 2 | D |
11602 | Jessica Alvero Sandnes | Kisen MSL | 29.12.2024 | 3A60 | 434 | 2 | D |
11602 | Tor Arne Sandnes | Kisen MSL | 29.12.2024 | 3A40 | 346 | 2 | D |
11602 | Svetlana Halnes | Kisen MSL | 29.12.2024 | 3A40 | 318 | 1 | D |
11602 | Jessica Alvero Sandnes | Kisen MSL | 29.12.2024 | 3A40 | 277 | 0 | D |
10131 | Svetlana Halnes | Kisen MSL | 28.12.2024 | 3A60 | 469 | 1 | D |
10131 | Svetlana Halnes | Kisen MSL | 28.12.2024 | 3A40 | 310 | 0 | D |
11513 | Tor Arne Sandnes | Bærum PK | 21.12.2024 | 3A60 | 522 | D | |
11513 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 21.12.2024 | 3A60 | 464 | D | |
11513 | Tor Arne Sandnes | Bærum PK | 21.12.2024 | 3D | 284 | A | |
11513 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 21.12.2024 | 3D | 271 | A | |
7018 | Marius Haugerud | Kisen MSL | 18.09.2023 | 3A60 | 528 | 9 | C |
7018 | Marius Haugerud | Kisen MSL | 18.09.2023 | 3A40 | 343 | 3 | C |
321288 | Marius Haugerud | OKTS | 25.05.2018 | 3D | 274 | A | |
321287 | Marius Haugerud | OKTS | 25.05.2018 | 3D | 278 | A | |
321286 | Marius Haugerud | OKTS | 25.05.2018 | 3D | 262 | A |
Beskrivelse:
En bane øvelse som foregår inne. Våpenet som benyttes er i kaliber .177(4,5 mm) og drives i hovedsak med trykkluft (200bar). Skyteavstanden er 10 meter. Seniorer skyter 60 skudd mens veteraner (fra 55 år) skyter 40 skudd i konkurranser. Det er fra sesongen 2010 – 2011 kommet noen nye nasjonale øvelser – fallfigur(8 serier for seniorer à 5 skudd), standard (8 serier á 5 skudd for seniorer som avgis på ti sekunder) og sprintluft (30 skudd på 15 minutter skytetid).
I terminlistene har øvelsen benevnelsen 3 (A er vanlig 40/60 skudd, B fallfigur, C standard og D sprintluft)
Klasseføring:
Klasseføring følger NSF sine tabeller, men vi praktiserer direkte opprykk f.o.m. oppnådd poengsum.
A | B | C | D | |
10m Luftpistol, 60 skudd | 576 | 565 | 535 | 0 |
10m Luftpistol, 40 skudd | 383 | 375 | 355 | 0 |
10m Luftpistol, fallfigur 40 skudd | 35 | 30 | 25 | 0 |
10m Luftpistol, Standard 40 skudd | 360 | 350 | 333 | 0 |
10m sprintluft, 30 skudd | 0 | 0 | 0 | 0 |