Ranking:
Skytter | Klasse | Resultat | |
---|---|---|---|
Marius Haugerud | 5 | B | 549 |
Balle Klorin | 5 | B | 543 |
Tor Arne Sandnes | 5 | B | 539 |
Stian Brataas | 5 | B | 533 |
Thomas Pedersen Bærland | 5 | B | 530 |
Steven James Woods | 5 | B | 520 |
Oddbjørn Schau | 5 | C | 510 |
Steinar Andreas Glader | 5 | C | 507 |
Thomas Bjordal Heggdal | 5 | C | 498 |
Håkon Røsok Arnljot | 5 | C | 490 |
Henrik Johansen | 5 | C | 489 |
Tor Zelow Lundquist | 5 | C | 482 |
Jessica Alvero Sandnes | 5 | C | 416 |
Arne Kristian Stensby | 5 | C | 415 |
Svein Erik Eiklid | 5 | D | 479 |
Yngve Kristiansen | 5 | D | 472 |
Arild Kenneth Kalhovd | 5 | D | 470 |
Bartosz Sierakowski | 5 | D | 458 |
Sverre Jørgensen | 5 | D | 458 |
Jon Gylman Troli | 5 | D | 452 |
Lars Erik Bøhn | 5 | D | 445 |
Deniz Strengehagen Gungør | 5 | D | 443 |
Bjørn-Vidar Lauritzen | 5 | D | 437 |
Kamil Daniel Nosowski | 5 | D | 437 |
Mats Andre Lian Arntsen | 5 | D | 435 |
David Martinius Wilhelmsen | 5 | D | 425 |
Astrid Bendiksen | 5 | D | 423 |
Darius Pukys | 5 | D | 423 |
Alexander Higraff Nakarada | 5 | D | 420 |
Leif Einar Granerud | 5 | D | 419 |
Kristin Mae A Sandnes | 5 | D | 415 |
Espen Kirkenær | 5 | D | 414 |
Tommy Simon Norum | 5 | D | 414 |
Eric Viken Macfarlane | 5 | D | 412 |
Kevin Sæter | 5 | D | 409 |
Kristoffer Bakke | 5 | D | 404 |
Claes Skau Evensen | 5 | D | 403 |
Geir Bjarne Kindgren | 5 | D | 398 |
Thomas Alund Engebretsen | 5 | D | 398 |
Bjørn Svindt Knudsen | 5 | D | 393 |
Roy Arne Nilsen | 5 | D | 393 |
Hege Kristine Bang Vannebo | 5 | D | 389 |
Geir Olav Wernberg Vatsøy | 5 | D | 388 |
Jason Andrès Pettersen Cortes | 5 | D | 387 |
Stian Riise Sæbø | 5 | D | 387 |
Kent Henning Skoglund | 5 | D | 385 |
Maria Helen Lund | 5 | D | 381 |
Joakim Lund | 5 | D | 379 |
Tom Inge Kaspersen | 5 | D | 378 |
Kevin Lund | 5 | D | 376 |
Christian Brutus Øhrn | 5 | D | 369 |
Jonathan Freeman | 5 | D | 369 |
John Erling Ørmen | 5 | D | 362 |
Oliver Akre Bærland | 5 | D | 358 |
Øystein Antony Granlund Glader | 5 | D | 358 |
Ted Robin Schau | 5 | D | 355 |
Kjell Atle Lund | 5 | D | 351 |
Jan-Erik Larsen | 5 | D | 346 |
Ann Kristin Sire | 5 | D | 333 |
Lise Mae A Sandnes | 5 | D | 326 |
Tor-Ivar Mørkved | 5 | D | 320 |
Ronnie Hagane | 5 | D | 319 |
Solveig Fia Fjordholm | 5 | D | 318 |
Eystein Arnvid Bjørnson Hindklev | 5 | D | 295 |
Agnar Neri Kalhovd | 5 | D | 269 |
Rune Andre Nicolaysen | 5 | D | 225 |
Olea Kristine Muri Skarstein | 5 | D | 222 |
Micheline Marquez Gundersen | 5 | D | 198 |
Thomas Amundsen | 5 | D | 196 |
Caroline Granlund Glader | 5 | D | 188 |
Aksel André Andersen | 5 | D | 166 |
Ann Helen Lund | 5 | D | 149 |
Belinda Acosta Magnussen | 5 | D | 146 |
Liss-Heidi Olsen | 5 | D | 146 |
Odd Roald Ulleberg | 5 | D | 117 |
Resultater:
Beskrivelse:
60 skudd fordelt på 12 serier.
Skive: Internasjonal presisjonsskive.
Skyteavstand: 25 meter
Kaliber: .22 LR
Avtrekksvekt: 1.000 gram
Våpenvekt: Ikke over 1.400 gram med tomt magasin
Skuddene i standard fordeles slik:
1 prøveserie a 5 skudd på 150 sekunder.
4 serier a 5 skudd på 150 sekunder pr. serie.
4 serier a 5 skudd på 20 sekunder pr. serie.
4 serier a 5 skudd på 10 sekunder pr. serie.
Standardpistol er ikke OL-gren, men skytes i Verdens-Mesterskap for menn.
I Norge skytes klassen både for kvinner og menn. Standardpistol regnes ofte for vanskelig, fordi den er en blanding av presisjon-, og hurtig-skyting.
10-sekundersserien pleier å skape problemer for de fleste skyttere, og krever mye trening.
Klasseføring:
Klasseføring følger NSF sine tabeller, men vi praktiserer direkte opprykk f.o.m. oppnådd poengsum. Klasse settingen benyttes for respit som betyr at skytteren får bonus etter følgende tabell:
A | B | C | D | |
25 m Standardpistol | 550 (0) | 520 (15) | 480 (45) | Ingen (75) |
Dette for å jevne ut resultatene etter ferdighetsnivå.