Ranking:
Finpistol
Skytter | Resultat |
---|---|
Christer Kornsæther | 50 |
Marius Haugerud | 50 |
Stig Aarmo | 50 |
Sverre Jørgensen | 50 |
Thomas Pedersen Bærland | 50 |
Geir Olav Wernberg Vatsøy | 49 |
Oddbjørn Schau | 49 |
Thomas Bjordal Heggdal | 49 |
Steinar Andreas Glader | 48 |
Håkon Moen Haugerud | 47 |
Oliver Akre Bærland | 45 |
Ted Robin Schau | 43 |
Arild Kenneth Kalhovd | 42 |
Kjell Atle Lund | 41 |
Arne Kristian Stensby | 37 |
Liss-Heidi Olsen | 37 |
Bjørn Lauritzen | 36 |
Geir Arne Sjøenden | 35 |
Marius Tix Løvik Ellefsen | 34 |
John Erling Ørmen | 31 |
Espen Frømyr | 30 |
Lars Inge Fjellestad | 30 |
Agnar Neri Kalhovd | 29 |
Daniel Tønsberg | 29 |
Christian Brutus Øhrn | 28 |
Kamil Daniel Nosowski | 26 |
Grovpistol
Skytter | Resultat |
---|---|
Steinar Andreas Glader | 50 |
Sverre Jørgensen | 50 |
Marius Haugerud | 49 |
Christer Kornsæther | 34 |
Inge Henning Langerød | 28 |
Arne Kristian Stensby | 22 |
Revolver
Skytter | Resultat |
---|---|
Marius Haugerud | 50 |
Sverre Jørgensen | 50 |
Christer Kornsæther | 48 |
Håkon Moen Haugerud | 48 |
Leif Einar Granerud | 48 |
Steinar Andreas Glader | 48 |
Stig Aarmo | 43 |
Thomas Bjordal Heggdal | 43 |
Oddbjørn Schau | 42 |
Ted Robin Schau | 41 |
Roger Skedsmo | 37 |
Inge Henning Langerød | 36 |
Thomas Pedersen Bærland | 34 |
Christian Brutus Øhrn | 33 |
Kjell Atle Lund | 33 |
Geir Olav Wernberg Vatsøy | 32 |
Geir Arne Sjøenden | 28 |
Liss-Heidi Olsen | 28 |
Yngve Kristiansen | 24 |
Arne Kristian Stensby | 20 |
Militærpistol
Skytter | Resultat |
---|---|
Marius Haugerud | 50 |
Leif Einar Granerud | 49 |
Sverre Jørgensen | 49 |
Thomas Pedersen Bærland | 48 |
Christer Kornsæther | 47 |
Yngve Kristiansen | 47 |
Roger Skedsmo | 46 |
Stig Aarmo | 45 |
Steinar Andreas Glader | 44 |
Thomas Bjordal Heggdal | 44 |
Espen Bøhn | 40 |
Geir Olav Wernberg Vatsøy | 39 |
Håkon Moen Haugerud | 37 |
John Erling Ørmen | 35 |
Kjell Atle Lund | 33 |
Arne Kristian Stensby | 27 |
Liss-Heidi Olsen | 20 |
Kjetil Haug | 17 |
Spesialfelt – Spesialpistol
Skytter | Resultat |
---|---|
Marius Haugerud | 44 |
Thomas Pedersen Bærland | 44 |
Leif Einar Granerud | 42 |
Oliver Akre Bærland | 42 |
Håkon Moen Haugerud | 41 |
Oddbjørn Schau | 39 |
Sverre Jørgensen | 39 |
Arild Kenneth Kalhovd | 36 |
Ted Robin Schau | 36 |
Steinar Andreas Glader | 35 |
Yngve Kristiansen | 35 |
Kjell Atle Lund | 34 |
Roger Skedsmo | 34 |
Thomas Bjordal Heggdal | 34 |
Inge Henning Langerød | 30 |
Kamil Daniel Nosowski | 30 |
Spesialfelt – Spesialrevolver
Skytter | Resultat |
---|---|
Marius Haugerud | 44 |
Håkon Moen Haugerud | 41 |
Sverre Jørgensen | 39 |
Steinar Andreas Glader | 33 |
Leif Einar Granerud | 32 |
Roger Skedsmo | 28 |
Arild Kenneth Kalhovd | 27 |
Kjell Atle Lund | 27 |
Bjørn Lauritzen | 20 |
Spesialfelt – Magnum1
Skytter | Resultat |
---|---|
Marius Haugerud | 44 |
Sverre Jørgensen | 42 |
Thomas Bjordal Heggdal | 40 |
Steinar Andreas Glader | 39 |
Leif Einar Granerud | 38 |
Arild Kenneth Kalhovd | 35 |
John Erling Ørmen | 35 |
Roger Skedsmo | 35 |
Håkon Moen Haugerud | 33 |
Kjell Atle Lund | 27 |
Aksel André Andersen | 24 |
Christian Brutus Øhrn | 20 |
Spesialfelt – Magnum 2
Skytter | Resultat |
---|---|
Marius Haugerud | 43 |
Sverre Jørgensen | 38 |
Steinar Andreas Glader | 37 |
Espen Bøhn | 34 |
Roger Skedsmo | 30 |
John Erling Ørmen | 26 |
Kjell Atle Lund | 21 |
Auto over 10mm
Skytter | Resultat |
---|---|
Marius Haugerud | 49 |
Geir Olav Wernberg Vatsøy | 38 |
Kjell Atle Lund | 21 |
Revolver over 10mm
Skytter | Resultat |
---|---|
Marius Haugerud | 50 |
Steinar Andreas Glader | 46 |
Sverre Jørgensen | 45 |
Åpen
Skytter | Resultat |
---|---|
Roger Skedsmo | 41 |
Christer Kornsæther | 39 |
Resultater:
Stevnenummer | Navn | Dato | Type | Resultat | InrX |
---|---|---|---|---|---|
ESF202208241 | Marius Haugerud | 24.08.2022 | 1F | 50 | 25 |
ESF202208241 | Marius Haugerud | 24.08.2022 | 1R | 48 | 18 |
ESF202208241 | Yngve Kristiansen | 24.08.2022 | 1M | 47 | 13 |
ESF202208241 | Sverre Jørgensen | 24.08.2022 | 1M | 47 | 11 |
ESF202208241 | Arild Kenneth Kalhovd | 24.08.2022 | 1F | 42 | 13 |
ESF202208241 | Marius Haugerud | 24.08.2022 | 1SP | 42 | 14 |
ESF202208241 | Sverre Jørgensen | 24.08.2022 | 1R | 39 | 11 |
ESF202208241 | Sverre Jørgensen | 24.08.2022 | 1SP | 39 | 11 |
ESF202208241 | Arne Kristian Stensby | 24.08.2022 | 1F | 37 | 5 |
ESF202208241 | Arild Kenneth Kalhovd | 24.08.2022 | 1F | 36 | 7 |
ESF202208241 | Yngve Kristiansen | 24.08.2022 | 1SP | 35 | 11 |
ESF202208241 | Steinar Andreas Glader | 24.08.2022 | 1SP | 35 | 6 |
ESF202208241 | Kjell Atle Lund | 24.08.2022 | 1R | 33 | 9 |
ESF202208241 | Christian Brutus Øhrn | 24.08.2022 | 1R | 33 | 5 |
ESF202208241 | Kjell Atle Lund | 24.08.2022 | 1F | 32 | 5 |
ESF202208241 | Marius Haugerud | 24.08.2022 | 1SR | 32 | 7 |
ESF202208241 | Kjell Atle Lund | 24.08.2022 | 1SP | 30 | 6 |
ESF202208241 | Sverre Jørgensen | 24.08.2022 | 1SR | 30 | 11 |
ESF202208241 | Agnar Neri Kalhovd | 24.08.2022 | 1F | 29 | 3 |
ESF202208241 | Christian Brutus Øhrn | 24.08.2022 | 1F | 28 | 6 |
ESF202208241 | Steinar Andreas Glader | 24.08.2022 | 1SR | 27 | 7 |
ESF202208241 | Kjell Atle Lund | 24.08.2022 | 1SR | 27 | 3 |
ESF202208241 | Yngve Kristiansen | 24.08.2022 | 1R | 24 | 5 |
ESF202208241 | Agnar Neri Kalhovd | 24.08.2022 | 1F | 23 | 5 |
ESF202208241 | Christian Brutus Øhrn | 24.08.2022 | 1M1 | 20 | 2 |
ESF202208241 | Arne Kristian Stensby | 24.08.2022 | 1M | 20 | 5 |
ESF202207301 | Marius Haugerud | 30.07.2022 | 1F | 50 | 15 |
ESF202207301 | Sverre Jørgensen | 30.07.2022 | 1G | 50 | 7 |
ESF202207301 | Steinar Andreas Glader | 30.07.2022 | 1F | 47 | 17 |
ESF202207301 | Sverre Jørgensen | 30.07.2022 | 1F | 44 | 12 |
ESF202207301 | Sverre Jørgensen | 30.07.2022 | 1R | 43 | 16 |
ESF202207301 | Marius Haugerud | 30.07.2022 | 1SR | 42 | 16 |
ESF202207301 | Marius Haugerud | 30.07.2022 | 1SP | 40 | 13 |
ESF202207301 | Kjell Atle Lund | 30.07.2022 | 1F | 36 | 6 |
ESF202207301 | Steinar Andreas Glader | 30.07.2022 | 1M | 36 | 17 |
ESF202207301 | John Erling Ørmen | 30.07.2022 | 1M | 33 | 10 |
ESF202207301 | Kjell Atle Lund | 30.07.2022 | 1M | 33 | 5 |
ESF202207301 | Arne Kristian Stensby | 30.07.2022 | 1M | 26 | 3 |
ESF202207301 | Steinar Andreas Glader | 30.07.2022 | 1SP | 21 | 4 |
ESF202207301 | Arne Kristian Stensby | 30.07.2022 | 1M | 20 | 2 |
ESF202207301 | Arne Kristian Stensby | 30.07.2022 | 1R | 20 | 7 |
ESF202207301 | Kjell Atle Lund | 30.07.2022 | 1SR | 18 | 0 |
ESF202207301 | Inge Henning Langerød | 30.07.2022 | 1R | 17 | 4 |
ESF202207301 | Inge Henning Langerød | 30.07.2022 | 1R | 13 | 3 |
ESF202206221 | Leif Einar Granerud | 22.06.2022 | 1M | 49 | 20 |
ESF202206221 | Sverre Jørgensen | 22.06.2022 | 1F | 48 | 11 |
ESF202206221 | Marius Haugerud | 22.06.2022 | 1G | 47 | 16 |
ESF202206221 | Sverre Jørgensen | 22.06.2022 | 1R | 46 | 14 |
ESF202206221 | Marius Haugerud | 22.06.2022 | 1R10 | 46 | 17 |
ESF202206221 | Marius Haugerud | 22.06.2022 | 1M1 | 44 | 21 |
ESF202206221 | Steinar Andreas Glader | 22.06.2022 | 1F | 43 | 13 |
ESF202206221 | Marius Haugerud | 22.06.2022 | 1M2 | 43 | 18 |
ESF202206221 | Leif Einar Granerud | 22.06.2022 | 1R | 38 | 13 |
ESF202206221 | Sverre Jørgensen | 22.06.2022 | 1SR | 37 | 11 |
ESF202206221 | Kjell Atle Lund | 22.06.2022 | 1F | 36 | 7 |
ESF202206221 | Leif Einar Granerud | 22.06.2022 | 1SR | 32 | 10 |
ESF202206221 | Steinar Andreas Glader | 22.06.2022 | 1SP | 31 | 5 |
ESF202206221 | Steinar Andreas Glader | 22.06.2022 | 1SP | 31 | 5 |
ESF202206221 | Kjell Atle Lund | 22.06.2022 | 1SP | 31 | 4 |
ESF202206221 | Steinar Andreas Glader | 22.06.2022 | 1SP | 30 | 5 |
ESF202206221 | Leif Einar Granerud | 22.06.2022 | 1SP | 30 | 8 |
ESF202206221 | Kamil Daniel Nosowski | 22.06.2022 | 1SP | 30 | 5 |
ESF202206221 | Sverre Jørgensen | 22.06.2022 | 1SP | 28 | 5 |
ESF202206221 | Kamil Daniel Nosowski | 22.06.2022 | 1F | 26 | 2 |
ESF202206221 | Kjell Atle Lund | 22.06.2022 | 1M2 | 21 | 3 |
ESF202206221 | Kjell Atle Lund | 22.06.2022 | 1SR | 16 | 3 |
ESF202206081 | Marius Haugerud | 08.06.2022 | 1F | 48 | 23 |
ESF202206081 | Marius Haugerud | 08.06.2022 | 1SP | 44 | 16 |
ESF202206081 | Kjell Atle Lund | 08.06.2022 | 1F | 41 | 10 |
ESF202206081 | Kjell Atle Lund | 08.06.2022 | 1F | 41 | 9 |
ESF202206081 | Marius Haugerud | 08.06.2022 | 1SP | 40 | 15 |
ESF202206081 | Marius Haugerud | 08.06.2022 | 1M1 | 35 | 9 |
ESF202206081 | Kjell Atle Lund | 08.06.2022 | 1SP | 34 | 4 |
ESF202206081 | Kjell Atle Lund | 08.06.2022 | 1SP | 29 | 6 |
ESF202206041 | Steinar Andreas Glader | 04.06.2022 | 1F | 48 | 20 |
ESF202206041 | Steinar Andreas Glader | 04.06.2022 | 1F | 46 | 20 |
ESF202206041 | Marius Haugerud | 04.06.2022 | 1G | 46 | 20 |
ESF202206041 | Steinar Andreas Glader | 04.06.2022 | 1R10 | 46 | 11 |
ESF202206041 | Steinar Andreas Glader | 04.06.2022 | 1R | 43 | 13 |
ESF202206041 | Marius Haugerud | 04.06.2022 | 1R10 | 43 | 19 |
ESF202206041 | Håkon Moen Haugerud | 04.06.2022 | 1F | 42 | 10 |
ESF202206041 | Håkon Moen Haugerud | 04.06.2022 | 1F | 39 | 14 |
ESF202206041 | Marius Haugerud | 04.06.2022 | 1M1 | 39 | 16 |
ESF202206041 | Marius Haugerud | 04.06.2022 | 1M2 | 39 | 17 |
ESF202206041 | Steinar Andreas Glader | 04.06.2022 | 1R | 39 | 11 |
ESF202206041 | Marius Haugerud | 04.06.2022 | 1SP | 37 | 14 |
ESF202206041 | Håkon Moen Haugerud | 04.06.2022 | 1SP | 34 | 11 |
ESF202206041 | Marius Haugerud | 04.06.2022 | 1SP | 34 | 11 |
ESF202206041 | Steinar Andreas Glader | 04.06.2022 | 1SR | 33 | 8 |
ESF202206041 | Kjell Atle Lund | 04.06.2022 | 1F | 32 | 10 |
ESF202206041 | Kjell Atle Lund | 04.06.2022 | 1F | 32 | 7 |
ESF202206041 | Kjell Atle Lund | 04.06.2022 | 1F | 30 | 5 |
ESF202206041 | Håkon Moen Haugerud | 04.06.2022 | 1M | 30 | 4 |
ESF202206041 | Kjell Atle Lund | 04.06.2022 | 1M | 29 | 6 |
ESF202206041 | Arne Kristian Stensby | 04.06.2022 | 1M | 27 | 7 |
ESF202206041 | Steinar Andreas Glader | 04.06.2022 | 1SP | 27 | 3 |
ESF202206041 | Håkon Moen Haugerud | 04.06.2022 | 1SR | 27 | 6 |
ESF202206041 | Arne Kristian Stensby | 04.06.2022 | 1F | 26 | 4 |
ESF202206041 | Håkon Moen Haugerud | 04.06.2022 | 1R | 26 | 4 |
ESF202206041 | Arne Kristian Stensby | 04.06.2022 | 1F | 23 | 3 |
ESF202206041 | Arne Kristian Stensby | 04.06.2022 | 1M | 13 | 1 |
ESF202206041 | Kjell Atle Lund | 04.06.2022 | 1M2 | 12 | 3 |
ESF202206041 | Kjell Atle Lund | 04.06.2022 | 1SR | 12 | 2 |
ESF202205141 | Marius Haugerud | 14.05.2022 | 1F | 50 | 21 |
ESF202205141 | Steinar Andreas Glader | 14.05.2022 | 1G | 50 | 16 |
ESF202205141 | Marius Haugerud | 14.05.2022 | 1M | 50 | 21 |
ESF202205141 | Marius Haugerud | 14.05.2022 | 1P10 | 49 | 15 |
ESF202205141 | Marius Haugerud | 14.05.2022 | 1R | 49 | 19 |
ESF202205141 | Sverre Jørgensen | 14.05.2022 | 1R | 45 | 12 |
ESF202205141 | Steinar Andreas Glader | 14.05.2022 | 1R | 44 | 16 |
ESF202205141 | Marius Haugerud | 14.05.2022 | 1SR | 44 | 17 |
ESF202205141 | Sverre Jørgensen | 14.05.2022 | 1R | 43 | 12 |
ESF202205141 | Arild Kenneth Kalhovd | 14.05.2022 | 1F | 42 | 11 |
ESF202205141 | Sverre Jørgensen | 14.05.2022 | 1M1 | 41 | 14 |
ESF202205141 | Steinar Andreas Glader | 14.05.2022 | 1F | 40 | 15 |
ESF202205141 | Marius Haugerud | 14.05.2022 | 1M1 | 40 | 16 |
ESF202205141 | Steinar Andreas Glader | 14.05.2022 | 1M1 | 39 | 10 |
ESF202205141 | Arne Kristian Stensby | 14.05.2022 | 1F | 37 | 7 |
ESF202205141 | Steinar Andreas Glader | 14.05.2022 | 1M2 | 37 | 11 |
ESF202205141 | Arild Kenneth Kalhovd | 14.05.2022 | 1SP | 36 | 7 |
ESF202205141 | Sverre Jørgensen | 14.05.2022 | 1SR | 36 | 8 |
ESF202205141 | Sverre Jørgensen | 14.05.2022 | 1F | 35 | 13 |
ESF202205141 | Arild Kenneth Kalhovd | 14.05.2022 | 1M1 | 35 | 7 |
ESF202205141 | Steinar Andreas Glader | 14.05.2022 | 1M | 35 | 6 |
ESF202205141 | Arne Kristian Stensby | 14.05.2022 | 1F | 34 | 10 |
ESF202205141 | Sverre Jørgensen | 14.05.2022 | 1M1 | 34 | 13 |
ESF202205141 | Kjell Atle Lund | 14.05.2022 | 1SP | 32 | 9 |
ESF202205141 | Kjell Atle Lund | 14.05.2022 | 1M | 28 | 5 |
ESF202205141 | Kjell Atle Lund | 14.05.2022 | 1M1 | 27 | 3 |
ESF202205141 | Marius Haugerud | 14.05.2022 | 1SP | 27 | 8 |
ESF202205141 | Sverre Jørgensen | 14.05.2022 | 1SP | 27 | 3 |
ESF202205141 | Arild Kenneth Kalhovd | 14.05.2022 | 1SR | 27 | 10 |
ESF202205141 | Kjell Atle Lund | 14.05.2022 | 1R | 26 | 5 |
ESF202205141 | Kjell Atle Lund | 14.05.2022 | 1F | 23 | 7 |
ESF202205141 | Arne Kristian Stensby | 14.05.2022 | 1G | 22 | 5 |
ESF202205141 | Arne Kristian Stensby | 14.05.2022 | 1M | 22 | 1 |
ESF202205141 | Arne Kristian Stensby | 14.05.2022 | 1G | 21 | 3 |
ESF202205141 | Kjell Atle Lund | 14.05.2022 | 1P10 | 21 | 4 |
ESF202205141 | Arne Kristian Stensby | 14.05.2022 | 1M | 20 | 4 |
ESF202205141 | Kjell Atle Lund | 14.05.2022 | 1SR | 16 | 2 |
ESF202138 | Sverre Jørgensen | 25.09.2021 | 1F | 50 | 23 |
ESF202138 | Marius Haugerud | 25.09.2021 | 1M | 50 | 24 |
ESF202138 | Marius Haugerud | 25.09.2021 | 1R | 50 | 21 |
ESF202138 | Sverre Jørgensen | 25.09.2021 | 1M | 49 | 20 |
ESF202138 | Leif Einar Granerud | 25.09.2021 | 1R | 48 | 17 |
ESF202138 | Roger Skedsmo | 25.09.2021 | 1M | 46 | 8 |
ESF202138 | Sverre Jørgensen | 25.09.2021 | 1F | 46 | 19 |
ESF202138 | Leif Einar Granerud | 25.09.2021 | 1M | 46 | 21 |
ESF202138 | Sverre Jørgensen | 25.09.2021 | 1G | 45 | 10 |
ESF202138 | Marius Haugerud | 25.09.2021 | 1M2 | 43 | 15 |
ESF202138 | Leif Einar Granerud | 25.09.2021 | 1SP | 42 | 12 |
ESF202138 | Sverre Jørgensen | 25.09.2021 | 1M1 | 42 | 14 |
ESF202138 | Roger Skedsmo | 25.09.2021 | 1Å | 41 | 7 |
ESF202138 | Marius Haugerud | 25.09.2021 | 1SR | 41 | 17 |
ESF202138 | Roger Skedsmo | 25.09.2021 | 1M | 39 | 9 |
ESF202138 | Leif Einar Granerud | 25.09.2021 | 1M1 | 38 | 13 |
ESF202138 | Roger Skedsmo | 25.09.2021 | 1M1 | 35 | 4 |
ESF202138 | Roger Skedsmo | 25.09.2021 | 1SP | 34 | 8 |
ESF202138 | Geir Arne Sjøenden | 25.09.2021 | 1F | 34 | 5 |
ESF202138 | Sverre Jørgensen | 25.09.2021 | 1M2 | 32 | 14 |
ESF202138 | Roger Skedsmo | 25.09.2021 | 1M2 | 30 | 4 |
ESF202138 | Roger Skedsmo | 25.09.2021 | 1SR | 28 | 5 |
ESF202138 | Marius Haugerud | 25.09.2021 | 1SP | 28 | 2 |
ESF202138 | Geir Arne Sjøenden | 25.09.2021 | 1R | 26 | 5 |
ESF202135 | Sverre Jørgensen | 04.09.2021 | 1F | 48 | 25 |
ESF202135 | Sverre Jørgensen | 04.09.2021 | 1G | 48 | 16 |
ESF202135 | Sverre Jørgensen | 04.09.2021 | 1R10 | 45 | 15 |
ESF202135 | Thomas Pedersen Bærland | 04.09.2021 | 1M | 44 | 3 |
ESF202135 | Ted Robin Schau | 04.09.2021 | 1F | 43 | 12 |
ESF202135 | Marius Haugerud | 04.09.2021 | 1G | 43 | 17 |
ESF202135 | Oliver Akre Bærland | 04.09.2021 | 1SP | 42 | 8 |
ESF202135 | Sverre Jørgensen | 04.09.2021 | 1M1 | 42 | 20 |
ESF202135 | Ted Robin Schau | 04.09.2021 | 1R | 41 | 13 |
ESF202135 | Marius Haugerud | 04.09.2021 | 1M2 | 40 | 15 |
ESF202135 | Thomas Pedersen Bærland | 04.09.2021 | 1F | 39 | 8 |
ESF202135 | Ted Robin Schau | 04.09.2021 | 1R | 39 | 13 |
ESF202135 | Thomas Pedersen Bærland | 04.09.2021 | 1SP | 39 | 12 |
ESF202135 | Marius Haugerud | 04.09.2021 | 1SR | 39 | 16 |
ESF202135 | Ted Robin Schau | 04.09.2021 | 1R | 39 | 10 |
ESF202135 | Sverre Jørgensen | 04.09.2021 | 1SR | 39 | 11 |
ESF202135 | Oliver Akre Bærland | 04.09.2021 | 1SP | 37 | 15 |
ESF202135 | Ted Robin Schau | 04.09.2021 | 1SP | 36 | 13 |
ESF202135 | Geir Arne Sjøenden | 04.09.2021 | 1F | 35 | 10 |
ESF202135 | Roger Skedsmo | 04.09.2021 | 1M | 35 | 8 |
ESF202135 | Geir Arne Sjøenden | 04.09.2021 | 1F | 31 | 12 |
ESF202135 | Ted Robin Schau | 04.09.2021 | 1SP | 30 | 6 |
ESF202135 | Oliver Akre Bærland | 04.09.2021 | 1F | 29 | 5 |
ESF202135 | Geir Arne Sjøenden | 04.09.2021 | 1R | 28 | 6 |
ESF202135 | Roger Skedsmo | 04.09.2021 | 1M | 27 | 7 |
ESF202135 | Roger Skedsmo | 04.09.2021 | 1M2 | 14 | 5 |
ESF202135 | Roger Skedsmo | 04.09.2021 | 1M2 | 12 | 3 |
ESF202134 | Sverre Jørgensen | 01.09.2021 | 1M | 48 | 21 |
ESF202134 | Sverre Jørgensen | 01.09.2021 | 1G | 47 | 15 |
ESF202134 | Marius Haugerud | 01.09.2021 | 1SP | 44 | 20 |
ESF202134 | Marius Haugerud | 01.09.2021 | 1SR | 43 | 17 |
ESF202134 | Marius Haugerud | 01.09.2021 | 1M1 | 43 | 19 |
ESF202134 | Marius Haugerud | 01.09.2021 | 1SP | 42 | 20 |
ESF202134 | Marius Haugerud | 01.09.2021 | 1M2 | 42 | 18 |
ESF202134 | Marius Haugerud | 01.09.2021 | 1SR | 41 | 15 |
ESF202134 | Sverre Jørgensen | 01.09.2021 | 1M1 | 41 | 16 |
ESF202134 | Sverre Jørgensen | 01.09.2021 | 1SR | 39 | 9 |
ESF202131 | Christer Kornsæther | 07.08.2021 | 1F | 50 | 20 |
ESF202131 | Marius Haugerud | 07.08.2021 | 1M | 50 | 22 |
ESF202131 | Marius Haugerud | 07.08.2021 | 1R | 49 | 24 |
ESF202131 | Geir Olav Wernberg Vatsøy | 07.08.2021 | 1F | 49 | 20 |
ESF202131 | Marius Haugerud | 07.08.2021 | 1P10 | 49 | 21 |
ESF202131 | Sverre Jørgensen | 07.08.2021 | 1F | 48 | 14 |
ESF202131 | Sverre Jørgensen | 07.08.2021 | 1R | 48 | 21 |
ESF202131 | Christer Kornsæther | 07.08.2021 | 1R | 46 | 20 |
ESF202131 | Sverre Jørgensen | 07.08.2021 | 1M1 | 42 | 13 |
ESF202131 | Geir Olav Wernberg Vatsøy | 07.08.2021 | 1M | 39 | 7 |
ESF202131 | Håkon Moen Haugerud | 07.08.2021 | 1R | 38 | 13 |
ESF202131 | Marius Haugerud | 07.08.2021 | 1R10 | 38 | 17 |
ESF202131 | Håkon Moen Haugerud | 07.08.2021 | 1M | 37 | 7 |
ESF202131 | Håkon Moen Haugerud | 07.08.2021 | 1SR | 37 | 8 |
ESF202131 | Inge Henning Langerød | 07.08.2021 | 1R | 36 | 5 |
ESF202131 | Sverre Jørgensen | 07.08.2021 | 1M | 36 | 10 |
ESF202131 | Christer Kornsæther | 07.08.2021 | 1G | 34 | 11 |
ESF202131 | Håkon Moen Haugerud | 07.08.2021 | 1M1 | 33 | 9 |
ESF202131 | Inge Henning Langerød | 07.08.2021 | 1SP | 30 | 9 |
ESF202131 | Geir Olav Wernberg Vatsøy | 07.08.2021 | 1R | 28 | 7 |
ESF202125 | Marius Haugerud | 23.06.2021 | 1F | 50 | 23 |
ESF202125 | Oddbjørn Schau | 23.06.2021 | 1F | 49 | 17 |
ESF202125 | Thomas Bjordal Heggdal | 23.06.2021 | 1F | 49 | 20 |
ESF202125 | Sverre Jørgensen | 23.06.2021 | 1F | 49 | 7 |
ESF202125 | Steinar Andreas Glader | 23.06.2021 | 1F | 48 | 17 |
ESF202125 | Steinar Andreas Glader | 23.06.2021 | 1M | 44 | 6 |
ESF202125 | Sverre Jørgensen | 23.06.2021 | 1M | 42 | 17 |
ESF202125 | Oddbjørn Schau | 23.06.2021 | 1R | 40 | 12 |
ESF202125 | Marius Haugerud | 23.06.2021 | 1M1 | 39 | 16 |
ESF202125 | Geir Olav Wernberg Vatsøy | 23.06.2021 | 1P10 | 38 | 8 |
ESF202125 | John Erling Ørmen | 23.06.2021 | 1M | 35 | 11 |
ESF202125 | Thomas Bjordal Heggdal | 23.06.2021 | 1R | 35 | 11 |
ESF202125 | Geir Arne Sjøenden | 23.06.2021 | 1F | 34 | 2 |
ESF202125 | Inge Henning Langerød | 23.06.2021 | 1R | 29 | 4 |
ESF202125 | Inge Henning Langerød | 23.06.2021 | 1G | 28 | 4 |
ESF202125 | Geir Arne Sjøenden | 23.06.2021 | 1R | 27 | 7 |
ESF202125 | John Erling Ørmen | 23.06.2021 | 1M2 | 26 | 4 |
ESF202125 | Geir Olav Wernberg Vatsøy | 23.06.2021 | 1R | 20 | 3 |
ESF202043 | Marius Tix Løvik Ellefsen | 24.10.2020 | 1F | 34 | 10 |
ESF202043 | Lars Inge Fjellestad | 24.10.2020 | 1F | 30 | 5 |
ESF202043 | Espen Frømyr | 24.10.2020 | 1F | 30 | 4 |
ESF202043 | Daniel Tønsberg | 24.10.2020 | 1F | 29 | 7 |
ESF202037 | Marius Haugerud | 12.09.2020 | 1F | 50 | 27 |
ESF202037 | Marius Haugerud | 12.09.2020 | 1R | 49 | 24 |
ESF202037 | Sverre Jørgensen | 12.09.2020 | 1M | 48 | 19 |
ESF202037 | Marius Haugerud | 12.09.2020 | 1M | 48 | 23 |
ESF202037 | Oddbjørn Schau | 12.09.2020 | 1F | 48 | 15 |
ESF202037 | Sverre Jørgensen | 12.09.2020 | 1F | 48 | 19 |
ESF202037 | Håkon Moen Haugerud | 12.09.2020 | 1F | 46 | 19 |
ESF202037 | Thomas Bjordal Heggdal | 12.09.2020 | 1M | 44 | 14 |
ESF202037 | Sverre Jørgensen | 12.09.2020 | 1R | 43 | 18 |
ESF202037 | Thomas Bjordal Heggdal | 12.09.2020 | 1R | 43 | 10 |
ESF202037 | Roger Skedsmo | 12.09.2020 | 1M | 42 | 5 |
ESF202037 | Christer Kornsæther | 12.09.2020 | 1R | 42 | 17 |
ESF202037 | Oddbjørn Schau | 12.09.2020 | 1R | 42 | 13 |
ESF202037 | Marius Haugerud | 12.09.2020 | 1SR | 42 | 15 |
ESF202037 | Håkon Moen Haugerud | 12.09.2020 | 1SP | 41 | 18 |
ESF202037 | Håkon Moen Haugerud | 12.09.2020 | 1R | 41 | 9 |
ESF202037 | Oddbjørn Schau | 12.09.2020 | 1SP | 39 | 14 |
ESF202037 | Christer Kornsæther | 12.09.2020 | 1M | 38 | 10 |
ESF202037 | Sverre Jørgensen | 12.09.2020 | 1SR | 38 | 9 |
ESF202037 | Roger Skedsmo | 12.09.2020 | 1R | 37 | 7 |
ESF202037 | Thomas Bjordal Heggdal | 12.09.2020 | 1SP | 34 | 9 |
ESF202037 | Roger Skedsmo | 12.09.2020 | 1SP | 33 | 8 |
ESF202031 | Thomas Pedersen Bærland | 29.07.2020 | 1F | 50 | 18 |
ESF202031 | Stig Aarmo | 29.07.2020 | 1F | 50 | 20 |
ESF202031 | Marius Haugerud | 29.07.2020 | 1R10 | 50 | 20 |
ESF202031 | Sverre Jørgensen | 29.07.2020 | 1R | 50 | 23 |
ESF202031 | Marius Haugerud | 29.07.2020 | 1F | 49 | 21 |
ESF202031 | Christer Kornsæther | 29.07.2020 | 1R | 48 | 16 |
ESF202031 | Christer Kornsæther | 29.07.2020 | 1M | 47 | 12 |
ESF202031 | Stig Aarmo | 29.07.2020 | 1M | 45 | 12 |
ESF202031 | Oliver Akre Bærland | 29.07.2020 | 1F | 45 | 14 |
