Ranking:
Finpistol
Skytter | Resultat | |
---|---|---|
Marius Haugerud | 1F | 50 |
Steinar Andreas Glader | 1F | 48 |
Sverre Jørgensen | 1F | 47 |
Thomas Pedersen Bærland | 1F | 47 |
Stian Brataas | 1F | 46 |
Svein Erik Eiklid | 1F | 46 |
Oddbjørn Schau | 1F | 44 |
Thomas Bjordal Heggdal | 1F | 44 |
Tor Zelow Lundquist | 1F | 44 |
Arild Kenneth Kalhovd | 1F | 42 |
Ole Einar Bakke | 1F | 40 |
Oliver Akre Bærland | 1F | 40 |
Inge Henning Langerød | 1F | 38 |
Ole-Erik Bjørningstad Kvåle | 1F | 38 |
John Erling Ørmen | 1F | 37 |
Ted Robin Schau | 1F | 34 |
Arne Kristian Stensby | 1F | 33 |
Maria Helen Lund | 1F | 32 |
Geir Olav Wernberg Vatsøy | 1F | 31 |
Kristoffer Bakke | 1F | 31 |
Ronnie Hagane | 1F | 31 |
Thomas Thorvaldsen | 1F | 31 |
Jon Odmund Melgård Billingsø | 1F | 30 |
Agnar Neri Kalhovd | 1F | 29 |
Kjell Atle Lund | 1F | 22 |
Kjetil Lauritzen Kaland | 1F | 22 |
Tove Marina Billingsø | 1F | 22 |
Geir Kristiansen | 1F | 15 |
Hassan Zakrijev | 1F | 12 |
Grovpistol
Skytter | Resultat | |
---|---|---|
Marius Haugerud | 1G | 43 |
Steinar Andreas Glader | 1G | 42 |
Sverre Jørgensen | 1G | 42 |
Leif Einar Granerud | 1G | 36 |
Revolver
Skytter | Resultat | |
---|---|---|
Marius Haugerud | 1R | 48 |
Sverre Jørgensen | 1R | 47 |
Steinar Andreas Glader | 1R | 43 |
John Erling Ørmen | 1R | 42 |
Yngve Kristiansen | 1R | 42 |
Stian Brataas | 1R | 37 |
Oddbjørn Schau | 1R | 34 |
Ted Robin Schau | 1R | 31 |
Ronnie Hagane | 1R | 28 |
Tor Zelow Lundquist | 1R | 26 |
Marius Haugerud | 1R10 | 48 |
John Erling Ørmen | 1R10 | 31 |
Sverre Jørgensen | 1R10 | 18 |
Militærpistol
Skytter | Resultat | |
---|---|---|
Marius Haugerud | 1M | 48 |
Leif Einar Granerud | 1M | 44 |
John Erling Ørmen | 1M | 40 |
Tor Zelow Lundquist | 1M | 38 |
Steinar Andreas Glader | 1M | 34 |
Thomas Pedersen Bærland | 1M | 31 |
Stian Brataas | 1M | 30 |
Sverre Jørgensen | 1M | 29 |
Stig Aarmo | 1M | 27 |
Ted Robin Schau | 1M | 21 |
Oliver Akre Bærland | 1M | 8 |
Spesialpistol
Skytter | Resultat | |
---|---|---|
Thomas Pedersen Bærland | 1SP | 41 |
Marius Haugerud | 1SP | 39 |
Leif Einar Granerud | 1SP | 37 |
Oliver Akre Bærland | 1SP | 34 |
Svein Erik Eiklid | 1SP | 30 |
Sverre Jørgensen | 1SP | 30 |
Steinar Andreas Glader | 1SP | 27 |
Oddbjørn Schau | 1SP | 26 |
Geir Olav Wernberg Vatsøy | 1SP | 12 |
Spesialrevolver
Skytter | Resultat | |
---|---|---|
Marius Haugerud | 1SR | 43 |
Steinar Andreas Glader | 1SR | 33 |
Sverre Jørgensen | 1SR | 31 |
Auto over 10
Skytter | Resultat | |
---|---|---|
Marius Haugerud | 1P10 | 43 |
Thomas Bjordal Heggdal | 1P10 | 32 |
Leif Einar Granerud | 1P10 | 28 |
Revolver over 10
Skytter | Resultat | |
---|---|---|
Marius Haugerud | 1R10 | 48 |
John Erling Ørmen | 1R10 | 31 |
Sverre Jørgensen | 1R10 | 18 |
Resultater:
Beskrivelse av øvelsen:
5 standplasser alle med 10s skytetid. Normale feltregler. Maks oppnåelig poengsum er: 50 poeng og 30 soner. For spesial er det 45 poeng og 25 soner.
Løypebeskrivelse finnes her: https://usercontent.one/wp/bpk.oppaker.net/wp-content/uploads/2019/09/Banefelt-Neshallen-02.09.2019.pdf?media=1728833744
Normale feltregler. Kommandoer kjøres som i Norgesfelt og sikkerhetsflagg benyttes.
Klasseføring:
Vi benytter ikke klasseføring til denne øvelsen.
