Ranking:
Finpistol
Skytter | Resultat | |
---|---|---|
Marius Haugerud | 1F | 50 |
Steinar Andreas Glader | 1F | 48 |
Sverre Jørgensen | 1F | 47 |
Thomas Pedersen Bærland | 1F | 47 |
Stian Brataas | 1F | 46 |
Svein Erik Eiklid | 1F | 46 |
Oddbjørn Schau | 1F | 44 |
Thomas Bjordal Heggdal | 1F | 44 |
Tor Zelow Lundquist | 1F | 44 |
Arild Kenneth Kalhovd | 1F | 42 |
Ole Einar Bakke | 1F | 40 |
Oliver Akre Bærland | 1F | 40 |
Inge Henning Langerød | 1F | 38 |
Ole-Erik Bjørningstad Kvåle | 1F | 38 |
John Erling Ørmen | 1F | 37 |
Ted Robin Schau | 1F | 34 |
Arne Kristian Stensby | 1F | 33 |
Maria Helen Lund | 1F | 32 |
Geir Olav Wernberg Vatsøy | 1F | 31 |
Kristoffer Bakke | 1F | 31 |
Ronnie Hagane | 1F | 31 |
Thomas Thorvaldsen | 1F | 31 |
Jon Odmund Melgård Billingsø | 1F | 30 |
Agnar Neri Kalhovd | 1F | 29 |
Kjell Atle Lund | 1F | 22 |
Kjetil Lauritzen Kaland | 1F | 22 |
Tove Marina Billingsø | 1F | 22 |
Geir Kristiansen | 1F | 15 |
Hassan Zakrijev | 1F | 12 |
Grovpistol
Skytter | Resultat | |
---|---|---|
Marius Haugerud | 1G | 43 |
Steinar Andreas Glader | 1G | 42 |
Sverre Jørgensen | 1G | 42 |
Leif Einar Granerud | 1G | 36 |
Revolver
Skytter | Resultat | |
---|---|---|
Marius Haugerud | 1R | 48 |
Sverre Jørgensen | 1R | 47 |
Steinar Andreas Glader | 1R | 43 |
John Erling Ørmen | 1R | 42 |
Yngve Kristiansen | 1R | 42 |
Stian Brataas | 1R | 37 |
Oddbjørn Schau | 1R | 34 |
Ted Robin Schau | 1R | 31 |
Ronnie Hagane | 1R | 28 |
Tor Zelow Lundquist | 1R | 26 |
Marius Haugerud | 1R10 | 48 |
John Erling Ørmen | 1R10 | 31 |
Sverre Jørgensen | 1R10 | 18 |
Militærpistol
Skytter | Resultat | |
---|---|---|
Marius Haugerud | 1M | 48 |
Leif Einar Granerud | 1M | 44 |
John Erling Ørmen | 1M | 40 |
Tor Zelow Lundquist | 1M | 38 |
Steinar Andreas Glader | 1M | 34 |
Thomas Pedersen Bærland | 1M | 31 |
Stian Brataas | 1M | 30 |
Sverre Jørgensen | 1M | 29 |
Stig Aarmo | 1M | 27 |
Ted Robin Schau | 1M | 21 |
Oliver Akre Bærland | 1M | 8 |
Spesialpistol
Skytter | Resultat | |
---|---|---|
Thomas Pedersen Bærland | 1SP | 41 |
Marius Haugerud | 1SP | 39 |
Leif Einar Granerud | 1SP | 37 |
Oliver Akre Bærland | 1SP | 34 |
Svein Erik Eiklid | 1SP | 30 |
Sverre Jørgensen | 1SP | 30 |
Steinar Andreas Glader | 1SP | 27 |
Oddbjørn Schau | 1SP | 26 |
Geir Olav Wernberg Vatsøy | 1SP | 12 |
Spesialrevolver
Skytter | Resultat | |
---|---|---|
Marius Haugerud | 1SR | 43 |
Steinar Andreas Glader | 1SR | 33 |
Sverre Jørgensen | 1SR | 31 |
Auto over 10
Skytter | Resultat | |
---|---|---|
Marius Haugerud | 1P10 | 43 |
Thomas Bjordal Heggdal | 1P10 | 32 |
Leif Einar Granerud | 1P10 | 28 |
Revolver over 10
Skytter | Resultat | |
---|---|---|
Marius Haugerud | 1R10 | 48 |
John Erling Ørmen | 1R10 | 31 |
Sverre Jørgensen | 1R10 | 18 |
Resultater:
Stevnenummer | Navn | Dato | Type | Resultat | InrX |
---|---|---|---|---|---|
NF202205011 | Marius Haugerud | 01.05.2022 | 1F | 46 | 11 |
NF202205011 | Steinar Andreas Glader | 01.05.2022 | 1F | 46 | 18 |
NF202205011 | Tor Zelow Lundquist | 01.05.2022 | 1F | 44 | 8 |
NF202205011 | Marius Haugerud | 01.05.2022 | 1SR | 41 | 8 |
NF202205011 | Tor Zelow Lundquist | 01.05.2022 | 1M | 38 | 7 |
NF202205011 | Arild Kenneth Kalhovd | 01.05.2022 | 1F | 35 | 5 |
NF202205011 | Arild Kenneth Kalhovd | 01.05.2022 | 1F | 33 | 3 |
NF202205011 | Sverre Jørgensen | 01.05.2022 | 1SP | 30 | 6 |
NF202205011 | Agnar Neri Kalhovd | 01.05.2022 | 1F | 29 | 3 |
NF202205011 | Ronnie Hagane | 01.05.2022 | 1R | 28 | 7 |
NF202205011 | Agnar Neri Kalhovd | 01.05.2022 | 1F | 23 | 4 |
NF202205011 | Tor Zelow Lundquist | 01.05.2022 | 1R | 23 | 4 |
NF202205011 | Arne Kristian Stensby | 01.05.2022 | 1F | 21 | 2 |
NF202205011 | Sverre Jørgensen | 01.05.2022 | 1SR | 17 | 1 |
NF202205011 | Agnar Neri Kalhovd | 01.05.2022 | 1F | 13 | 0 |
NF202205011 | Arild Kenneth Kalhovd | 01.05.2022 | 1F | 11 | 1 |
NF202205011 | Steinar Andreas Glader | 01.05.2022 | 1SR | 10 | 0 |
NF20220412 | Marius Haugerud | 12.04.2022 | 1M | 48 | 14 |
NF20220412 | Marius Haugerud | 12.04.2022 | 1R | 48 | 13 |
NF20220412 | Sverre Jørgensen | 12.04.2022 | 1F | 47 | 13 |
NF20220412 | Marius Haugerud | 12.04.2022 | 1F | 46 | 16 |
NF20220412 | Steinar Andreas Glader | 12.04.2022 | 1F | 46 | 11 |
NF20220412 | Marius Haugerud | 12.04.2022 | 1G | 43 | 12 |
NF20220412 | Thomas Pedersen Bærland | 12.04.2022 | 1F | 43 | 15 |
NF20220412 | Marius Haugerud | 12.04.2022 | 1G | 42 | 12 |
NF20220412 | Marius Haugerud | 12.04.2022 | 1F | 42 | 14 |
NF20220412 | Sverre Jørgensen | 12.04.2022 | 1R | 42 | 7 |
NF20220412 | Steinar Andreas Glader | 12.04.2022 | 1G | 42 | 6 |
NF20220412 | Steinar Andreas Glader | 12.04.2022 | 1R | 42 | 10 |
NF20220412 | Thomas Pedersen Bærland | 12.04.2022 | 1SP | 40 | 10 |
NF20220412 | Sverre Jørgensen | 12.04.2022 | 1G | 37 | 5 |
NF20220412 | Steinar Andreas Glader | 12.04.2022 | 1M | 34 | 5 |
NF20220412 | Yngve Kristiansen | 12.04.2022 | 1R | 34 | 5 |
NF20220412 | Inge Henning Langerød | 12.04.2022 | 1F | 32 | 6 |
NF20220412 | Thomas Pedersen Bærland | 12.04.2022 | 1M | 31 | 6 |
NF20220412 | John Erling Ørmen | 12.04.2022 | 1M | 31 | 8 |
NF20220412 | Sverre Jørgensen | 12.04.2022 | 1M | 28 | 3 |
NF20220412 | Inge Henning Langerød | 12.04.2022 | 1F | 28 | 5 |
NF20220412 | Sverre Jørgensen | 12.04.2022 | 1SR | 23 | 4 |
NF20220412 | Steinar Andreas Glader | 12.04.2022 | 1SP | 22 | 4 |
NF20220412 | John Erling Ørmen | 12.04.2022 | 1R | 22 | 2 |
NF20220412 | Sverre Jørgensen | 12.04.2022 | 1SP | 21 | 3 |
NF20220412 | Steinar Andreas Glader | 12.04.2022 | 1SR | 12 | 2 |
NF20220325 | Thomas Bjordal Heggdal | 25.03.2022 | 1F | 44 | 11 |
NF20220325 | Steinar Andreas Glader | 25.03.2022 | 1F | 44 | 12 |
NF20220325 | Steinar Andreas Glader | 25.03.2022 | 1F | 44 | 12 |
NF20220325 | Yngve Kristiansen | 25.03.2022 | 1R | 42 | 11 |
NF20220325 | Thomas Pedersen Bærland | 25.03.2022 | 1F | 42 | 10 |
NF20220325 | Thomas Pedersen Bærland | 25.03.2022 | 1SP | 41 | 7 |
NF20220325 | Marius Haugerud | 25.03.2022 | 1P10 | 39 | 14 |
NF20220325 | Marius Haugerud | 25.03.2022 | 1G | 38 | 9 |
NF20220325 | Marius Haugerud | 25.03.2022 | 1SP | 37 | 8 |
NF20220325 | Oliver Akre Bærland | 25.03.2022 | 1F | 35 | 9 |
NF20220325 | Arne Kristian Stensby | 25.03.2022 | 1F | 33 | 4 |
NF20220325 | Ronnie Hagane | 25.03.2022 | 1F | 31 | 6 |
NF20220325 | Oliver Akre Bærland | 25.03.2022 | 1SP | 31 | 5 |
NF20220325 | Sverre Jørgensen | 25.03.2022 | 1SR | 31 | 4 |
NF20220325 | Thomas Pedersen Bærland | 25.03.2022 | 1M | 29 | 5 |
NF20220325 | Steinar Andreas Glader | 25.03.2022 | 1SP | 27 | 5 |
NF20220325 | Sverre Jørgensen | 25.03.2022 | 1R | 27 | 2 |
NF20220325 | Sverre Jørgensen | 25.03.2022 | 1M | 25 | 1 |
NF20220325 | Arild Kenneth Kalhovd | 25.03.2022 | 1F | 24 | 4 |
NF20220325 | Agnar Neri Kalhovd | 25.03.2022 | 1F | 24 | 5 |
NF20220325 | Kjell Atle Lund | 25.03.2022 | 1F | 22 | 2 |
NF20220325 | Kjell Atle Lund | 25.03.2022 | 1F | 19 | 2 |
NF20220325 | Kjell Atle Lund | 25.03.2022 | 1F | 18 | 1 |
NF20220325 | Oliver Akre Bærland | 25.03.2022 | 1M | 8 | 1 |
NF202210 | Arild Kenneth Kalhovd | 05.03.2022 | 1F | 42 | 6 |
NF202210 | Thomas Thorvaldsen | 05.03.2022 | 1F | 31 | 4 |
NF202210 | Ronnie Hagane | 05.03.2022 | 1F | 29 | 2 |
NF202210 | Kjell Atle Lund | 05.03.2022 | 1F | 22 | 7 |
NF202210 | Agnar Neri Kalhovd | 05.03.2022 | 1F | 20 | 2 |
NF202210 | Geir Kristiansen | 05.03.2022 | 1F | 15 | 1 |
NF202210 | Hassan Zakrijev | 05.03.2022 | 1F | 12 | 2 |
NF202209 | Thomas Pedersen Bærland | 04.03.2022 | 1F | 44 | 19 |
NF202209 | Leif Einar Granerud | 04.03.2022 | 1M | 39 | 9 |
NF202209 | Thomas Pedersen Bærland | 04.03.2022 | 1SP | 38 | 6 |
NF202209 | Marius Haugerud | 04.03.2022 | 1SP | 38 | 8 |
NF202209 | Ted Robin Schau | 04.03.2022 | 1F | 34 | 3 |
NF202209 | John Erling Ørmen | 04.03.2022 | 1M | 33 | 5 |
NF202209 | John Erling Ørmen | 04.03.2022 | 1R | 32 | 6 |
NF202209 | Ted Robin Schau | 04.03.2022 | 1R | 31 | 4 |
NF202209 | Thomas Pedersen Bærland | 04.03.2022 | 1M | 29 | 5 |
NF202209 | Leif Einar Granerud | 04.03.2022 | 1P10 | 28 | 3 |
NF202209 | Ted Robin Schau | 04.03.2022 | 1M | 21 | 1 |
NF202209 | John Erling Ørmen | 04.03.2022 | 1R10 | 21 | 3 |
NF202206 | Marius Haugerud | 11.02.2022 | 1F | 50 | 14 |
NF202206 | Thomas Pedersen Bærland | 11.02.2022 | 1F | 47 | 10 |
NF202206 | Thomas Pedersen Bærland | 11.02.2022 | 1SP | 33 | 8 |
NF202206 | Marius Haugerud | 11.02.2022 | 1SP | 30 | 8 |
NF202206 | Thomas Pedersen Bærland | 11.02.2022 | 1M | 20 | 5 |
NF202206 | Arne Kristian Stensby | 11.02.2022 | 1F | 11 | 2 |
NF202204 | Marius Haugerud | 28.01.2022 | 1R | 48 | 16 |
NF202204 | Marius Haugerud | 28.01.2022 | 1F | 46 | 12 |
NF202204 | Leif Einar Granerud | 28.01.2022 | 1M | 44 | 10 |
NF202204 | Sverre Jørgensen | 28.01.2022 | 1R | 42 | 10 |
NF202204 | John Erling Ørmen | 28.01.2022 | 1R | 41 | 11 |
NF202204 | John Erling Ørmen | 28.01.2022 | 1M | 40 | 6 |
NF202204 | Sverre Jørgensen | 28.01.2022 | 1F | 39 | 4 |
NF202204 | Leif Einar Granerud | 28.01.2022 | 1G | 36 | 8 |
NF202204 | Marius Haugerud | 28.01.2022 | 1SP | 33 | 7 |
NF202204 | Maria Helen Lund | 28.01.2022 | 1F | 32 | 5 |
NF202204 | Sverre Jørgensen | 28.01.2022 | 1SP | 29 | 7 |
NF202204 | John Erling Ørmen | 28.01.2022 | 1R10 | 23 | 0 |
NF202148 | Sverre Jørgensen | 03.12.2021 | 1F | 43 | 13 |
NF202148 | Stian Brataas | 03.12.2021 | 1F | 41 | 9 |
NF202146 | Marius Haugerud | 19.11.2021 | 1M | 48 | 17 |
NF202146 | Sverre Jørgensen | 19.11.2021 | 1R | 47 | 15 |
NF202146 | Stian Brataas | 19.11.2021 | 1F | 46 | 11 |
NF202146 | Steinar Andreas Glader | 19.11.2021 | 1F | 46 | 17 |
NF202146 | Marius Haugerud | 19.11.2021 | 1R | 44 | 15 |
NF202146 | Marius Haugerud | 19.11.2021 | 1SR | 43 | 9 |
NF202146 | Steinar Andreas Glader | 19.11.2021 | 1R | 43 | 15 |
NF202146 | Sverre Jørgensen | 19.11.2021 | 1G | 42 | 8 |
NF202146 | Marius Haugerud | 19.11.2021 | 1SP | 39 | 10 |
NF202146 | Stian Brataas | 19.11.2021 | 1R | 37 | 6 |
NF202146 | John Erling Ørmen | 19.11.2021 | 1R10 | 31 | 6 |
NF202146 | Stian Brataas | 19.11.2021 | 1M | 30 | 5 |
NF202146 | Steinar Andreas Glader | 19.11.2021 | 1SR | 27 | 7 |
NF202146 | John Erling Ørmen | 19.11.2021 | 1M | 22 | 7 |
NF202146 | Steinar Andreas Glader | 19.11.2021 | 1SP | 21 | 3 |
NF202146 | Sverre Jørgensen | 19.11.2021 | 1R10 | 18 | 2 |
NF202143 | Thomas Pedersen Bærland | 29.10.2021 | 1F | 44 | 13 |
NF202143 | Tor Zelow Lundquist | 29.10.2021 | 1R | 26 | 2 |
NF202143 | Kjetil Lauritzen Kaland | 29.10.2021 | 1F | 22 | 3 |
NF202140 | Thomas Pedersen Bærland | 08.10.2021 | 1F | 44 | 15 |
NF202140 | Sverre Jørgensen | 08.10.2021 | 1F | 44 | 10 |
NF202140 | Marius Haugerud | 08.10.2021 | 1F | 43 | 12 |
NF202140 | Inge Henning Langerød | 08.10.2021 | 1F | 38 | 9 |
NF202140 | Oliver Akre Bærland | 08.10.2021 | 1F | 36 | 6 |
NF202140 | Kristoffer Bakke | 08.10.2021 | 1F | 29 | 3 |
NF202008 | Marius Haugerud | 21.02.2020 | 1R10 | 48 | 13 |
NF202008 | Marius Haugerud | 21.02.2020 | 1P10 | 43 | 14 |
NF202008 | Ole Einar Bakke | 21.02.2020 | 1F | 40 | 9 |
NF202008 | Sverre Jørgensen | 21.02.2020 | 1R | 40 | 11 |
NF202008 | Svein Erik Eiklid | 21.02.2020 | 1F | 37 | 9 |
NF202008 | Ole Einar Bakke | 21.02.2020 | 1F | 37 | 11 |
NF202008 | Leif Einar Granerud | 21.02.2020 | 1SP | 37 | 7 |
NF202008 | Kristoffer Bakke | 21.02.2020 | 1F | 31 | 5 |
NF202008 | Svein Erik Eiklid | 21.02.2020 | 1SP | 30 | 1 |
NF202008 | Sverre Jørgensen | 21.02.2020 | 1M | 29 | 5 |
NF202008 | Leif Einar Granerud | 21.02.2020 | 1SP | 28 | 5 |
NF202008 | Svein Erik Eiklid | 21.02.2020 | 1SP | 22 | 3 |
NF202004 | Svein Erik Eiklid | 24.01.2020 | 1F | 46 | 2 |
NF202004 | Steinar Andreas Glader | 24.01.2020 | 1F | 44 | 15 |
NF202004 | Ole-Erik Bjørningstad Kvåle | 24.01.2020 | 1F | 38 | 3 |
NF202004 | Marius Haugerud | 24.01.2020 | 1SR | 38 | 6 |
NF202004 | Marius Haugerud | 24.01.2020 | 1SP | 37 | 6 |
NF202004 | Svein Erik Eiklid | 24.01.2020 | 1F | 36 | 9 |
NF202004 | Thomas Bjordal Heggdal | 24.01.2020 | 1F | 34 | 7 |
NF202004 | Thomas Bjordal Heggdal | 24.01.2020 | 1P10 | 32 | 5 |
NF202004 | John Erling Ørmen | 24.01.2020 | 1R10 | 24 | 5 |
NF202004 | John Erling Ørmen | 24.01.2020 | 1R | 22 | 2 |
NF202004 | Jon Odmund Melgård Billingsø | 24.01.2020 | 1F | 20 | 1 |
NF202004 | Tove Marina Billingsø | 24.01.2020 | 1F | 13 | 2 |
NF201948 | Steinar Andreas Glader | 29.11.2019 | 1F | 48 | 16 |
NF201948 | Marius Haugerud | 29.11.2019 | 1M | 47 | 15 |
NF201948 | Thomas Pedersen Bærland | 29.11.2019 | 1F | 46 | 19 |
NF201948 | Steinar Andreas Glader | 29.11.2019 | 1F | 42 | 16 |
NF201948 | Thomas Pedersen Bærland | 29.11.2019 | 1F | 41 | 14 |
NF201948 | Oliver Akre Bærland | 29.11.2019 | 1F | 40 | 12 |
NF201948 | Thomas Pedersen Bærland | 29.11.2019 | 1SP | 40 | 15 |
NF201948 | Marius Haugerud | 29.11.2019 | 1SR | 37 | 7 |
NF201948 | Sverre Jørgensen | 29.11.2019 | 1R | 34 | 7 |
NF201948 | John Erling Ørmen | 29.11.2019 | 1R | 33 | 3 |
NF201948 | John Erling Ørmen | 29.11.2019 | 1R | 31 | 4 |
NF201948 | Oliver Akre Bærland | 29.11.2019 | 1SP | 31 | 3 |
NF201948 | Oliver Akre Bærland | 29.11.2019 | 1SP | 28 | 6 |
NF201948 | Steinar Andreas Glader | 29.11.2019 | 1SP | 26 | 3 |
NF201948 | Sverre Jørgensen | 29.11.2019 | 1SR | 24 | 4 |
NF201944 | Oddbjørn Schau | 01.11.2019 | 1F | 44 | 14 |
NF201944 | Steinar Andreas Glader | 01.11.2019 | 1F | 44 | 17 |
NF201944 | Thomas Pedersen Bærland | 01.11.2019 | 1F | 43 | 15 |
NF201944 | Marius Haugerud | 01.11.2019 | 1R | 43 | 13 |
NF201944 | Sverre Jørgensen | 01.11.2019 | 1R | 41 | 10 |
NF201944 | Marius Haugerud | 01.11.2019 | 1SP | 39 | 11 |
NF201944 | John Erling Ørmen | 01.11.2019 | 1M | 38 | 7 |
NF201944 | Oliver Akre Bærland | 01.11.2019 | 1F | 36 | 12 |
NF201944 | Oddbjørn Schau | 01.11.2019 | 1R | 34 | 5 |
NF201944 | Oliver Akre Bærland | 01.11.2019 | 1SP | 34 | 8 |
NF201944 | Thomas Pedersen Bærland | 01.11.2019 | 1SP | 33 | 13 |
NF201944 | Jon Odmund Melgård Billingsø | 01.11.2019 | 1F | 30 | 2 |
NF201944 | John Erling Ørmen | 01.11.2019 | 1R | 28 | 4 |
NF201944 | Jon Odmund Melgård Billingsø | 01.11.2019 | 1F | 25 | 5 |
NF201944 | Sverre Jørgensen | 01.11.2019 | 1SR | 23 | 4 |
NF201944 | Tove Marina Billingsø | 01.11.2019 | 1F | 22 | 4 |
NF201944 | Tove Marina Billingsø | 01.11.2019 | 1F | 17 | 2 |
NF201940 | Steinar Andreas Glader | 04.10.2019 | 1F | 44 | 19 |
NF201940 | Thomas Pedersen Bærland | 04.10.2019 | 1F | 43 | 12 |
NF201940 | Marius Haugerud | 04.10.2019 | 1G | 42 | 12 |
NF201940 | John Erling Ørmen | 04.10.2019 | 1R | 42 | 7 |
NF201940 | Thomas Pedersen Bærland | 04.10.2019 | 1SP | 40 | 12 |
NF201940 | Marius Haugerud | 04.10.2019 | 1R | 39 | 11 |
NF201940 | Steinar Andreas Glader | 04.10.2019 | 1F | 38 | 16 |
NF201940 | John Erling Ørmen | 04.10.2019 | 1F | 37 | 8 |
NF201940 | John Erling Ørmen | 04.10.2019 | 1M | 37 | 7 |
NF201940 | Oliver Akre Bærland | 04.10.2019 | 1F | 35 | 10 |
NF201940 | Marius Haugerud | 04.10.2019 | 1SR | 33 | 9 |
NF201940 | Steinar Andreas Glader | 04.10.2019 | 1SR | 33 | 11 |
NF201940 | Oliver Akre Bærland | 04.10.2019 | 1SP | 30 | 7 |
NF201936 | Marius Haugerud | 06.09.2019 | 1F | 47 | 17 |
NF201936 | Steinar Andreas Glader | 06.09.2019 | 1F | 46 | 16 |
NF201936 | Thomas Pedersen Bærland | 06.09.2019 | 1F | 43 | 6 |
NF201936 | Sverre Jørgensen | 06.09.2019 | 1R | 38 | 10 |
NF201936 | Thomas Pedersen Bærland | 06.09.2019 | 1SP | 36 | 8 |
NF201936 | Geir Olav Wernberg Vatsøy | 06.09.2019 | 1F | 31 | 6 |
NF201936 | Stig Aarmo | 06.09.2019 | 1M | 27 | 4 |
NF201936 | Oddbjørn Schau | 06.09.2019 | 1SP | 26 | 6 |
NF201936 | Sverre Jørgensen | 06.09.2019 | 1M | 26 | 2 |
NF201936 | Stig Aarmo | 06.09.2019 | 1M | 24 | 3 |
NF201936 | Stig Aarmo | 06.09.2019 | 1M | 22 | 3 |
NF201936 | Geir Olav Wernberg Vatsøy | 06.09.2019 | 1SP | 12 | 2 |
Beskrivelse av øvelsen:
5 standplasser alle med 10s skytetid. Normale feltregler. Maks oppnåelig poengsum er: 50 poeng og 30 soner. For spesial er det 45 poeng og 25 soner.
Løypebeskrivelse finnes her: https://usercontent.one/wp/bpk.oppaker.net/wp-content/uploads/2019/09/Banefelt-Neshallen-02.09.2019.pdf?media=1713558053
Normale feltregler. Kommandoer kjøres som i Norgesfelt og sikkerhetsflagg benyttes.
Klasseføring:
Vi benytter ikke klasseføring til denne øvelsen.