Ranking:
Fin
Klasse | Resultat | ||
---|---|---|---|
Alexander T | 7F | B | 569 |
Stian B | 7F | B | 557 |
Steinar G | 7F | B | 555 |
Steven W | 7F | B | 550 |
Thomas B | 7F | B | 550 |
Marius H | 7F | B | 549 |
Thomas H | 7F | B | 542 |
Oddbjørn S | 7F | B | 541 |
Christer K | 7F | C | 539 |
Bjørn-Vidar L | 7F | C | 529 |
Sverre J | 7F | C | 509 |
Svein Erik E | 7F | C | 505 |
Kristoffer B | 7F | D | 488 |
Tommy N | 7F | D | 481 |
Geir V | 7F | D | 477 |
Maria L | 7F | D | 462 |
Svein-Arild U | 7F | D | 454 |
Christoffer D | 7F | D | 450 |
Roy N | 7F | D | 449 |
Oliver B | 7F | D | 448 |
Astrid B | 7F | D | 447 |
Espen F | 7F | D | 428 |
Ted S | 7F | D | 423 |
Hege V | 7F | D | 421 |
Kevin S | 7F | D | 411 |
Deniz S | 7F | D | 409 |
Ronny L | 7F | D | 409 |
Arve G | 7F | D | 394 |
Stig A | 7F | D | 388 |
Øystein G | 7F | D | 385 |
Gunnar K | 7F | D | 357 |
Ole Martin R | 7F | D | 356 |
Erling Ø | 7F | D | 347 |
Lars Erik B | 7F | D | 340 |
Aksel A | 7F | D | 338 |
Kjell Ivar L | 7F | D | 336 |
Ole E | 7F | D | 330 |
Bjørn L | 7F | D | 325 |
Jonathan F | 7F | D | 294 |
Thomas E | 7F | D | 258 |
Jan Tore G | 7F | D | 204 |
Liss-Heidi O | 7F | D | 191 |
Niury A | 7F | D | 157 |
Gry Ø | 7F | D | 45 |
Grov
Klasse | Resultat | ||
---|---|---|---|
Marius H | 7G | C | 536 |
Steinar G | 7G | C | 531 |
Revolver
Klasse | Resultat | ||
---|---|---|---|
Marius H | 7R | B | 535 |
Sverre J | 7R | C | 509 |
Steinar G | 7R | C | 504 |
Ole Einar B | 7R | C | 488 |
Stian B | 7R | D | 479 |
Erling Ø | 7R | D | 455 |
Thomas H | 7R | D | 427 |
Militær
Klasse | Resultat | ||
---|---|---|---|
Marius H | 7M | C | 519 |
Leif G | 7M | C | 502 |
Stian B | 7M | D | 493 |
Odd Martin L | 7M | D | 474 |
Sverre J | 7M | D | 442 |
Stig A | 7M | D | 408 |
Steinar G | 7M | D | 396 |
Thomas B | 7M | D | 391 |
Erling Ø | 7M | D | 372 |
Spesialpistol
Klasse | Resultat | ||
---|---|---|---|
Marius H | 7SP | A | 567 |
Thomas B | 7SP | B | 545 |
Stian B | 7SP | C | 502 |
Steinar G | 7SP | C | 493 |
Oddbjørn S | 7SP | D | 451 |
Oliver B | 7SP | D | 436 |
Ted S | 7SP | D | 385 |
Erling Ø | 7SP | D | 355 |
Håkon H | 7SP | U14 | 168 |
Spesialrevolver
Klasse | Resultat | ||
---|---|---|---|
Marius H | 7SR | B | 543 |
Bjørn-Vidar L | 7SR | D | 471 |
Thomas H | 7SR | D | 212 |
Resultater:
N202044 | Marius H | Bodung PK | 28.10.2020 | 7F | B | 513 |
---|---|---|---|---|---|---|
N202044 | Svein Erik E | Bodung PK | 28.10.2020 | 7F | C | 477 |
N202044 | Thomas H | Bodung PK | 28.10.2020 | 7F | B | 464 |
N202044 | Sverre J | Bodung PK | 28.10.2020 | 7F | C | 463 |
N202044 | Astrid B | Bodung PK | 28.10.2020 | 7F | D | 447 |
N202044 | Kristoffer B | Bodung PK | 28.10.2020 | 7F | D | 440 |
N202044 | Espen F | Bodung PK | 28.10.2020 | 7F | D | 428 |
N202044 | Jonathan F | Bodung PK | 28.10.2020 | 7F | D | 294 |
363840 | Sverre J | OKTS | 05.10.2020 | 7F | D | 509 |
363609 | Sverre J | OKTS | 14.09.2020 | 7R | D | 509 |
331625 | Marius H | OKTS | 09.03.2020 | 7F | C | 532 |
N202010 | Steinar G | Bodung PK | 06.03.2020 | 7F | B | 534 |
N202010 | Marius H | Bodung PK | 06.03.2020 | 7F | B | 530 |
N202010 | Ole Einar B | Bodung PK | 06.03.2020 | 7R | C | 488 |
N202010 | Kristoffer B | Bodung PK | 06.03.2020 | 7F | D | 488 |
N202010 | Sverre J | Bodung PK | 06.03.2020 | 7R | C | 474 |
N202010 | Svein Erik E | Bodung PK | 06.03.2020 | 7F | C | 474 |
N202010 | Stig A | Bodung PK | 06.03.2020 | 7M | D | 408 |
N202006 | Thomas B | Bodung PK | 07.02.2020 | 7F | B | 550 |
N202006 | Marius H | Bodung PK | 07.02.2020 | 7F | B | 537 |
N202006 | Marius H | Bodung PK | 07.02.2020 | 7R | B | 519 |
N202006 | Sverre J | Bodung PK | 07.02.2020 | 7R | C | 501 |
N202006 | Sverre J | Bodung PK | 07.02.2020 | 7M | D | 442 |
N202006 | Erling Ø | Bodung PK | 07.02.2020 | 7R | D | 413 |
N202006 | Kristoffer B | Bodung PK | 07.02.2020 | 7F | D | 404 |
N202006 | Erling Ø | Bodung PK | 07.02.2020 | 7M | D | 372 |
N202002 | Marius H | Bodung PK | 10.01.2020 | 7M | C | 519 |
N202002 | Thomas B | Bodung PK | 10.01.2020 | 7F | B | 507 |
N202002 | Svein Erik E | Bodung PK | 10.01.2020 | 7F | C | 496 |
N202002 | Oliver B | Bodung PK | 10.01.2020 | 7F | D | 448 |
N202002 | Erling Ø | Bodung PK | 10.01.2020 | 7R | D | 427 |
N202002 | Kevin S | Bodung PK | 10.01.2020 | 7F | D | 411 |
N201950 | Marius H | Bodung PK | 13.12.2019 | 7F | B | 549 |
N201950 | Thomas B | Bodung PK | 13.12.2019 | 7SP | B | 545 |
N201950 | Svein Erik E | Bodung PK | 13.12.2019 | 7F | C | 505 |
N201950 | Sverre J | Bodung PK | 13.12.2019 | 7M | D | 424 |
N201950 | Oliver B | Bodung PK | 13.12.2019 | 7F | D | 407 |
N201950 | Ole Martin R | Bodung PK | 13.12.2019 | 7F | D | 356 |
N201950 | Ole E | Bodung PK | 13.12.2019 | 7F | D | 330 |
N201946 | Thomas B | Bodung PK | 15.11.2019 | 7F | B | 549 |
N201946 | Marius H | Bodung PK | 15.11.2019 | 7F | B | 548 |
N201946 | Marius H | Bodung PK | 15.11.2019 | 7F | B | 532 |
N201946 | Thomas H | Bodung PK | 15.11.2019 | 7F | B | 483 |
N201946 | Sverre J | Bodung PK | 15.11.2019 | 7R | D | 463 |
N201946 | Erling Ø | Bodung PK | 15.11.2019 | 7R | D | 455 |
N201946 | Thomas B | Bodung PK | 15.11.2019 | 7M | D | 391 |
N201946 | Erling Ø | Bodung PK | 15.11.2019 | 7M | D | 350 |
N201942 | Marius H | Bodung PK | 18.10.2019 | 7F | B | 538 |
N201942 | Steinar G | Bodung PK | 18.10.2019 | 7F | B | 533 |
N201942 | Sverre J | Bodung PK | 18.10.2019 | 7R | D | 469 |
N201942 | Erling Ø | Bodung PK | 18.10.2019 | 7R | D | 455 |
N201938 | Marius H | Bodung PK | 20.09.2019 | 7SP | A | 543 |
N201938 | Steinar G | Bodung PK | 20.09.2019 | 7F | B | 514 |
N201938 | Thomas H | Bodung PK | 20.09.2019 | 7F | B | 497 |
N201938 | Geir V | Bodung PK | 20.09.2019 | 7F | D | 477 |
N201938 | Geir V | Bodung PK | 20.09.2019 | 7F | D | 467 |
N201938 | Steinar G | Bodung PK | 20.09.2019 | 7SP | C | 467 |
N201938 | Marius H | Bodung PK | 20.09.2019 | 7SR | B | 466 |
N201934 | Steinar G | Bodung PK | 23.08.2019 | 7F | B | 540 |
N201934 | Marius H | Bodung PK | 23.08.2019 | 7R | B | 535 |
N201934 | Thomas H | Bodung PK | 23.08.2019 | 7F | B | 500 |
N201934 | Sverre J | Bodung PK | 23.08.2019 | 7R | D | 432 |
N201934 | Marius H | Bodung PK | 23.08.2019 | 7M | D | 429 |
N201934 | Stig A | Bodung PK | 23.08.2019 | 7F | D | 388 |
N201934 | Sverre J | Bodung PK | 23.08.2019 | 7M | D | 353 |
N201918 | Steinar G | Bodung PK | 03.05.2019 | 7F | B | 546 |
N201918 | Thomas B | Bodung PK | 03.05.2019 | 7F | B | 546 |
N201918 | Marius H | Bodung PK | 03.05.2019 | 7F | B | 544 |
N201918 | Marius H | Bodung PK | 03.05.2019 | 7SR | B | 543 |
N201918 | Thomas B | Bodung PK | 03.05.2019 | 7SP | B | 537 |
N201918 | Erling Ø | Bodung PK | 03.05.2019 | 7F | D | 275 |
N201912 | Marius H | Bodung PK | 22.03.2019 | 7F | B | 547 |
N201912 | Steinar G | Bodung PK | 22.03.2019 | 7F | B | 532 |
N201912 | Geir V | Bodung PK | 22.03.2019 | 7F | D | 427 |
N201912 | Ted S | Bodung PK | 22.03.2019 | 7F | D | 423 |
N201912 | Hege V | Bodung PK | 22.03.2019 | 7F | D | 421 |
N201906 | Thomas H | Bodung PK | 08.02.2019 | 7F | B | 542 |
N201906 | Oddbjørn S | Bodung PK | 08.02.2019 | 7F | B | 541 |
N201906 | Marius H | Bodung PK | 08.02.2019 | 7SP | A | 541 |
N201906 | Thomas B | Bodung PK | 08.02.2019 | 7F | B | 532 |
N201906 | Marius H | Bodung PK | 08.02.2019 | 7F | B | 522 |
N201906 | Thomas B | Bodung PK | 08.02.2019 | 7F | B | 517 |
N201906 | Thomas H | Bodung PK | 08.02.2019 | 7F | B | 470 |
N201906 | Hege V | Bodung PK | 08.02.2019 | 7F | D | 409 |
N201906 | Hege V | Bodung PK | 08.02.2019 | 7F | D | 228 |
N201906 | Erling Ø | Bodung PK | 08.02.2019 | 7F | D | 188 |
201836 | Thomas B | Bodung PK | 16.11.2018 | 7F | B | 531 |
201836 | Marius H | Bodung PK | 16.11.2018 | 7F | B | 510 |
201836 | Erling Ø | Bodung PK | 16.11.2018 | 7SP | D | 355 |
317229 | Thomas B | Hamar SSK | 21.10.2018 | 7F | D | 394 |
317229 | Oliver B | Hamar SSK | 21.10.2018 | 7F | D | 345 |
201832 | Marius H | Bodung PK | 05.10.2018 | 7F | B | 533 |
201832 | Thomas B | Bodung PK | 05.10.2018 | 7F | B | 496 |
201832 | Oliver B | Bodung PK | 05.10.2018 | 7SP | D | 436 |
201832 | Aksel A | Bodung PK | 05.10.2018 | 7F | D | 338 |
201832 | Thomas E | Bodung PK | 05.10.2018 | 7F | D | 258 |
201816 | Thomas B | Bodung PK | 27.04.2018 | 7F | B | 541 |
201816 | Oddbjørn S | Bodung PK | 27.04.2018 | 7F | B | 540 |
201816 | Christer K | Bodung PK | 27.04.2018 | 7F | C | 539 |
201816 | Steinar G | Bodung PK | 27.04.2018 | 7F | B | 527 |
201816 | Maria L | Bodung PK | 27.04.2018 | 7F | D | 462 |
201816 | Thomas H | Bodung PK | 27.04.2018 | 7R | D | 427 |
201816 | Ted S | Bodung PK | 27.04.2018 | 7F | D | 422 |
201816 | Ronny L | Bodung PK | 27.04.2018 | 7F | D | 409 |
201816 | Ted S | Bodung PK | 27.04.2018 | 7SP | D | 385 |
201816 | Geir V | Bodung PK | 27.04.2018 | 7F | D | 383 |
201816 | Erling Ø | Bodung PK | 27.04.2018 | 7F | D | 347 |
201816 | Aksel A | Bodung PK | 27.04.2018 | 7F | D | 338 |
201816 | Thomas H | Bodung PK | 27.04.2018 | 7SR | D | 212 |
201816 | Gry Ø | Bodung PK | 27.04.2018 | 7F | D | 45 |
201811 | Steinar G | Bodung PK | 16.03.2018 | 7F | B | 555 |
201811 | Marius H | Bodung PK | 16.03.2018 | 7F | B | 524 |
201811 | Thomas H | Bodung PK | 16.03.2018 | 7F | D | 499 |
317796 | Marius H | Brummunddal PK | 14.01.2018 | 7F | C | 526 |
317796 | Marius H | Brummunddal PK | 14.01.2018 | 7G | C | 525 |
201802 | Marius H | Bodung PK | 12.01.2018 | 7F | B | 546 |
201802 | Thomas H | Bodung PK | 12.01.2018 | 7F | C | 509 |
201749 | Marius H | Bodung PK | 08.12.2017 | 7G | C | 536 |
201749 | Steinar G | Bodung PK | 08.12.2017 | 7F | B | 514 |
201749 | Thomas H | Bodung PK | 08.12.2017 | 7F | D | 463 |
201744 | Alexander T | Bodung PK | 03.11.2017 | 7F | B | 569 |
201744 | Oddbjørn S | Bodung PK | 03.11.2017 | 7F | C | 534 |
201744 | Steinar G | Bodung PK | 03.11.2017 | 7F | B | 531 |
201744 | Marius H | Bodung PK | 03.11.2017 | 7R | B | 531 |
201744 | Thomas H | Bodung PK | 03.11.2017 | 7F | D | 406 |
201744 | Øystein G | Bodung PK | 03.11.2017 | 7F | D | 385 |
201740 | Stian B | Bodung PK | 29.09.2017 | 7F | B | 544 |
201740 | Bjørn-Vidar L | Bodung PK | 29.09.2017 | 7F | C | 529 |
201740 | Marius H | Bodung PK | 29.09.2017 | 7SR | B | 520 |
201740 | Steinar G | Bodung PK | 29.09.2017 | 7F | B | 513 |
201740 | Øystein G | Bodung PK | 29.09.2017 | 7F | D | 371 |
201740 | Håkon H | Bodung PK | 29.09.2017 | 7SP | U14 | 168 |
201736 | Stian B | Bodung PK | 16.06.2017 | 7F | B | 548 |
201736 | Bjørn-Vidar L | Bodung PK | 16.06.2017 | 7F | C | 522 |
201736 | Marius H | Bodung PK | 16.06.2017 | 7G | C | 519 |
201736 | Steinar G | Bodung PK | 16.06.2017 | 7F | B | 514 |
201736 | Leif G | Bodung PK | 16.06.2017 | 7M | C | 502 |
201736 | Niury A | Bodung PK | 16.06.2017 | 7F | D | 144 |
201729 | Marius H | Bodung PK | 12.05.2017 | 7SP | A | 567 |
201729 | Steinar G | Bodung PK | 12.05.2017 | 7F | B | 539 |
201729 | Niury A | Bodung PK | 12.05.2017 | 7F | D | 113 |
201728 | Stian B | Bodung PK | 12.05.2017 | 7F | B | 555 |
201728 | Marius H | Bodung PK | 12.05.2017 | 7SR | C | 508 |
201728 | Steinar G | Bodung PK | 12.05.2017 | 7R | C | 504 |
201728 | Bjørn-Vidar L | Bodung PK | 12.05.2017 | 7SR | D | 469 |
201728 | Oddbjørn S | Bodung PK | 12.05.2017 | 7SP | D | 451 |
201728 | Arve G | Bodung PK | 12.05.2017 | 7F | D | 394 |
201728 | Niury A | Bodung PK | 12.05.2017 | 7F | D | 110 |
201723 | Stian B | Bodung PK | 12.04.2017 | 7F | B | 544 |
201723 | Marius H | Bodung PK | 12.04.2017 | 7F | B | 542 |
201723 | Steinar G | Bodung PK | 12.04.2017 | 7F | B | 508 |
201722 | Steinar G | Bodung PK | 07.04.2017 | 7F | B | 542 |
201722 | Marius H | Bodung PK | 07.04.2017 | 7F | C | 539 |
201722 | Stian B | Bodung PK | 07.04.2017 | 7F | B | 523 |
201722 | Bjørn-Vidar L | Bodung PK | 07.04.2017 | 7SR | D | 471 |
201722 | Niury A | Bodung PK | 07.04.2017 | 7F | D | 106 |
201721 | Stian B | Bodung PK | 07.04.2017 | 7F | B | 544 |
201721 | Steinar G | Bodung PK | 07.04.2017 | 7F | C | 513 |
201721 | Oddbjørn S | Bodung PK | 07.04.2017 | 7F | C | 511 |
201721 | Bjørn-Vidar L | Bodung PK | 07.04.2017 | 7F | C | 510 |
201721 | Niury A | Bodung PK | 07.04.2017 | 7F | D | 157 |
201712 | Stian B | Bodung PK | 03.03.2017 | 7F | B | 555 |
201712 | Marius H | Bodung PK | 03.03.2017 | 7SR | D | 458 |
201712 | Steinar G | Bodung PK | 03.03.2017 | 7SP | C | 450 |
201712 | Maria L | Bodung PK | 03.03.2017 | 7F | D | 412 |
201711 | Steinar G | Bodung PK | 03.03.2017 | 7G | C | 531 |
201711 | Stian B | Bodung PK | 03.03.2017 | 7SP | C | 502 |
201711 | Marius H | Bodung PK | 03.03.2017 | 7SP | C | 493 |
201711 | Bjørn-Vidar L | Bodung PK | 03.03.2017 | 7SR | D | 439 |
201711 | Oddbjørn S | Bodung PK | 03.03.2017 | 7SP | D | 439 |
201711 | Maria L | Bodung PK | 03.03.2017 | 7F | D | 397 |
201705 | Stian B | Bodung PK | 27.01.2017 | 7F | B | 539 |
201705 | Steinar G | Bodung PK | 27.01.2017 | 7F | C | 518 |
201705 | Marius H | Bodung PK | 27.01.2017 | 7SR | D | 455 |
201705 | Svein-Arild U | Bodung PK | 27.01.2017 | 7F | D | 454 |
201705 | Bjørn-Vidar L | Bodung PK | 27.01.2017 | 7SR | D | 416 |
201705 | Bjørn L | Bodung PK | 27.01.2017 | 7F | D | 325 |
201705 | Ted S | Bodung PK | 27.01.2017 | 7F | D | 313 |
201626 | Marius H | Bodung PK | 18.11.2016 | 7F | C | 537 |
201626 | Steinar G | Bodung PK | 18.11.2016 | 7F | C | 530 |
201626 | Tommy N | Bodung PK | 18.11.2016 | 7F | D | 481 |
201621 | Marius H | Bodung PK | 14.10.2016 | 7F | C | 537 |
201621 | Stian B | Bodung PK | 14.10.2016 | 7F | B | 533 |
201621 | Steinar G | Bodung PK | 14.10.2016 | 7F | C | 525 |
201621 | Oddbjørn S | Bodung PK | 14.10.2016 | 7F | C | 510 |
201621 | Gunnar K | Bodung PK | 14.10.2016 | 7F | D | 357 |
201621 | Ted S | Bodung PK | 14.10.2016 | 7F | D | 285 |
201617 | Steinar G | Bodung PK | 20.05.2016 | 7F | C | 533 |
201617 | Marius H | Bodung PK | 20.05.2016 | 7F | C | 527 |
201617 | Bjørn-Vidar L | Bodung PK | 20.05.2016 | 7F | D | 473 |
201617 | Steven W | Bodung PK | 20.05.2016 | 7F | B | 463 |
201617 | Christoffer D | Bodung PK | 20.05.2016 | 7F | D | 450 |
201612 | Stian B | Bodung PK | 15.04.2016 | 7F | B | 540 |
201612 | Marius H | Bodung PK | 15.04.2016 | 7F | C | 520 |
201612 | Steinar G | Bodung PK | 15.04.2016 | 7F | C | 514 |
201612 | Oddbjørn S | Bodung PK | 15.04.2016 | 7F | C | 462 |
201612 | Steven W | Bodung PK | 15.04.2016 | 7F | B | 454 |
201612 | Roy N | Bodung PK | 15.04.2016 | 7F | D | 449 |
201612 | Bjørn-Vidar L | Bodung PK | 15.04.2016 | 7F | D | 409 |
201612 | Deniz S | Bodung PK | 15.04.2016 | 7F | D | 409 |
201612 | Lars Erik B | Bodung PK | 15.04.2016 | 7F | D | 340 |
201612 | Kjell Ivar L | Bodung PK | 15.04.2016 | 7F | D | 336 |
201609 | Stian B | Bodung PK | 27.03.2016 | 7F | B | 545 |
201609 | Marius H | Bodung PK | 27.03.2016 | 7F | C | 531 |
201609 | Steinar G | Bodung PK | 27.03.2016 | 7F | C | 515 |
201609 | Oddbjørn S | Bodung PK | 27.03.2016 | 7F | C | 512 |
201609 | Steinar G | Bodung PK | 27.03.2016 | 7SP | C | 493 |
201609 | Marius H | Bodung PK | 27.03.2016 | 7M | D | 462 |
201609 | Stian B | Bodung PK | 27.03.2016 | 7M | D | 459 |
201609 | Bjørn-Vidar L | Bodung PK | 27.03.2016 | 7F | D | 435 |
201609 | Øystein G | Bodung PK | 27.03.2016 | 7F | D | 318 |
201609 | Jan Tore G | Bodung PK | 27.03.2016 | 7F | D | 204 |
201605 | Steven W | Bodung PK | 05.02.2016 | 7F | B | 550 |
201605 | Steinar G | Bodung PK | 05.02.2016 | 7F | C | 537 |
201605 | Marius H | Bodung PK | 05.02.2016 | 7F | C | 533 |
201605 | Stian B | Bodung PK | 05.02.2016 | 7F | B | 525 |
201605 | Ted S | Bodung PK | 05.02.2016 | 7F | D | 361 |
201604 | Stian B | Bodung PK | 29.01.2016 | 7F | B | 557 |
201604 | Steinar G | Bodung PK | 29.01.2016 | 7F | C | 512 |
201604 | Oddbjørn S | Bodung PK | 29.01.2016 | 7F | C | 501 |
201604 | Steven W | Bodung PK | 29.01.2016 | 7F | D | 497 |
1502092 | Steinar G | Asker SK | 12.12.2015 | 7R | D | 482 |
1502092 | Stian B | Asker SK | 12.12.2015 | 7R | D | 479 |
1502091 | Odd Martin L | Asker SK | 12.12.2015 | 7M | D | 474 |
1502091 | Steinar G | Asker SK | 12.12.2015 | 7M | D | 396 |
1502090 | Stian B | Asker SK | 12.12.2015 | 7F | D | 544 |
1502089 | Stian B | Asker SK | 12.12.2015 | 7F | D | 549 |
1502089 | Steinar G | Asker SK | 12.12.2015 | 7F | D | 502 |
201528 | Stian B | Bodung PK | 27.11.2015 | 7F | C | 531 |
201528 | Steinar G | Bodung PK | 27.11.2015 | 7F | C | 509 |
201528 | Steven W | Bodung PK | 27.11.2015 | 7F | D | 494 |
201528 | Oddbjørn S | Bodung PK | 27.11.2015 | 7F | D | 455 |
1502086 | Steinar G | Asker SK | 07.11.2015 | 7R | D | 482 |
1502085 | Stian B | Asker SK | 07.11.2015 | 7M | D | 493 |
1502083 | Stian B | Asker SK | 07.11.2015 | 7F | D | 542 |
1502083 | Steinar G | Asker SK | 07.11.2015 | 7F | D | 499 |
201523 | Steinar G | Bodung PK | 23.10.2015 | 7F | C | 510 |
201523 | Oddbjørn S | Bodung PK | 23.10.2015 | 7F | D | 489 |
201523 | Bjørn-Vidar L | Bodung PK | 23.10.2015 | 7F | D | 429 |
201523 | Roy N | Bodung PK | 23.10.2015 | 7F | D | 394 |
201523 | Ted S | Bodung PK | 23.10.2015 | 7F | D | 233 |
201523 | Liss-Heidi O | Bodung PK | 23.10.2015 | 7F | D | 191 |
201523 | Jan Tore G | Bodung PK | 23.10.2015 | 7F | D | 182 |
1502069 | Marius H | Asker SK | 29.03.2015 | 7R | C | 514 |
1502068 | Stian B | Asker SK | 29.03.2015 | 7M | D | 334 |
1502066 | Marius H | Asker SK | 29.03.2015 | 7F | C | 514 |
1502066 | Stian B | Asker SK | 29.03.2015 | 7F | D | 514 |
Beskrivelse:
60 skudd fordelt på 12 serier.
Skive: Internasjonal duellskive.
Skyteavstand: 25 meter
Kaliber, Hurtig fin: .22
Avtrekksvekt, 1.000 gram
Våpenvekt: Ikke over 1.400 gram med tomt magasin
Skuddene fordeles slik:
1 prøveserie a 5 skudd på 10 sekunder.
4 serier a 5 skudd på 10 sekunder pr. serie
4 serier a 5 skudd på 8 sekunder pr. serie
4 serier a 5 skudd på 6 sekunder pr. serie
Hurtig fin og Hurtig grov er et nasjonale program. Hurtig grov skytes internasjonalt i militære mesterskap, og det er fra den militære skytingen at grenen er kommet.
Selv om det er korte skytetider i hurtigpistol, så er det en populær gren. Den er lettere å skyte enn, f.eks. standardpistol, fordi ringene på duellskiva er større. Selv nybegynnere greier ofte å få ett brukbart resultat i denne grenen.
Klasseføring:
Klasseføring følger NSF sine tabeller, men vi praktiserer direkte opprykk f.o.m. oppnådd poengsum. Klasse settingen benyttes for respit som betyr at skytteren får bonus etter følgende tabell:
A | B | C | D | |
25m Hurtigpistol fin | 575 (0) | 540 (15) | 500 (45) | Ingen (75) |
25m Hurtigpistol Grov | 575 (0) | 540 (15) | 500 (45) | Ingen (75) |
25m Hurtigpistol Mil | 555 (0) | 520 (15) | 475 (45) | Ingen (75) |
25m Hurtigpistol Rev | 565 (0) | 530 (15) | 485 (45) | Ingen (75) |
25m Hurtigpistol SP | 565 (0) | 530 (15) | 485 (45) | Ingen (75) |
25m Hurtigpistol SR | 555 (0) | 520 (15) | 475 (45) | Ingen (75) |
Dette for å jevne ut resultatene etter ferdighetsnivå.