Ranking:
Fin
Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes receivedGrov
Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes receivedRevolver
Skytter | Klasse | Resultat | |
---|---|---|---|
Marius Haugerud | 7R | B | 535 |
Sverre Jørgensen | 7R | C | 509 |
Steinar Andreas Glader | 7R | C | 504 |
Ole Einar Bakke | 7R | C | 488 |
Stian Brataas | 7R | D | 479 |
John Erling Ørmen | 7R | D | 455 |
Thomas Bjordal Heggdal | 7R | D | 427 |
Militær
Skytter | Klasse | Resultat | |
---|---|---|---|
Leif Einar Granerud | 7M | C | 519 |
Marius Haugerud | 7M | C | 519 |
Stian Brataas | 7M | D | 493 |
Odd Martin Lange Karlsen | 7M | D | 474 |
Sverre Jørgensen | 7M | D | 442 |
Stig Aarmo | 7M | D | 408 |
Steinar Andreas Glader | 7M | D | 396 |
Thomas Pedersen Bærland | 7M | D | 391 |
John Erling Ørmen | 7M | D | 372 |
Spesialpistol
Skytter | Klasse | Resultat | |
---|---|---|---|
Marius Haugerud | 7SP | A | 567 |
Thomas Pedersen Bærland | 7SP | B | 545 |
Stian Brataas | 7SP | C | 502 |
Leif Einar Granerud | 7SP | C | 497 |
Steinar Andreas Glader | 7SP | C | 493 |
Oddbjørn Schau | 7SP | D | 451 |
Sverre Jørgensen | 7SP | D | 449 |
Oliver Akre Bærland | 7SP | D | 436 |
Ted Robin Schau | 7SP | D | 385 |
John Erling Ørmen | 7SP | D | 355 |
Håkon Moen Haugerud | 7SP | U14 | 168 |
Spesialrevolver
Skytter | Klasse | Resultat | |
---|---|---|---|
Marius Haugerud | 7SR | B | 543 |
Bjørn-Vidar Lauritzen | 7SR | D | 471 |
Thomas Bjordal Heggdal | 7SR | D | 212 |
Resultater:
Stevne | Skytter | Arrangør | Dato | Øvelse | Sum | InrX | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20220429 | Thomas Pedersen Bærland | Bodung PK | 29.04.2022 | 7F | 523 | 7 | B |
20220429 | Marius Haugerud | Bodung PK | 29.04.2022 | 7F | 507 | 4 | B |
20220429 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 29.04.2022 | 7F | 492 | 5 | B |
20220429 | Thomas Bjordal Heggdal | Bodung PK | 29.04.2022 | 7F | 474 | 4 | B |
20220429 | Leif Einar Granerud | Bodung PK | 29.04.2022 | 7SP | 450 | 1 | C |
20220429 | Arild Kenneth Kalhovd | Bodung PK | 29.04.2022 | 7F | 446 | 3 | D |
20220429 | Ronnie Hagane | Bodung PK | 29.04.2022 | 7F | 391 | 1 | D |
20220429 | Arne Kristian Stensby | Bodung PK | 29.04.2022 | 7F | 369 | 1 | D |
20220429 | Agnar Neri Kalhovd | Bodung PK | 29.04.2022 | 7F | 323 | 2 | D |
20220429 | Kjell Atle Lund | Bodung PK | 29.04.2022 | 7F | 276 | 1 | D |
N202211 | Sverre Jørgensen | Bodung PK | 18.03.2022 | 7F | 530 | 6 | C |
N202211 | Thomas Pedersen Bærland | Bodung PK | 18.03.2022 | 7F | 527 | 7 | B |
N202211 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 18.03.2022 | 7F | 518 | 3 | B |
N202211 | Arild Kenneth Kalhovd | Bodung PK | 18.03.2022 | 7F | 408 | 2 | D |
N202211 | Arne Kristian Stensby | Bodung PK | 18.03.2022 | 7F | 356 | 1 | D |
N202203 | Marius Haugerud | Bodung PK | 21.01.2022 | 7SP | 523 | 10 | A |
N202203 | Marius Haugerud | Bodung PK | 21.01.2022 | 7F | 516 | 7 | B |
N202203 | Leif Einar Granerud | Bodung PK | 21.01.2022 | 7SP | 497 | 3 | C |
N202203 | Leif Einar Granerud | Bodung PK | 21.01.2022 | 7SP | 471 | 3 | C |
N202203 | Sverre Jørgensen | Bodung PK | 21.01.2022 | 7SP | 449 | 5 | D |
N202203 | Sverre Jørgensen | Bodung PK | 21.01.2022 | 7SP | 411 | 4 | D |
N202147 | Marius Haugerud | Bodung PK | 26.11.2021 | 7F | 542 | 9 | B |
N202147 | Marius Haugerud | Bodung PK | 26.11.2021 | 7F | 539 | 7 | B |
N202147 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 26.11.2021 | 7F | 536 | 8 | B |
N202147 | Sverre Jørgensen | Bodung PK | 26.11.2021 | 7F | 523 | 4 | C |
N202147 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 26.11.2021 | 7F | 522 | 4 | B |
N202147 | Thomas Pedersen Bærland | Bodung PK | 26.11.2021 | 7F | 521 | 4 | B |
N202147 | Sverre Jørgensen | Bodung PK | 26.11.2021 | 7F | 495 | 7 | C |
N202147 | Thomas Pedersen Bærland | Bodung PK | 26.11.2021 | 7SP | 491 | 3 | B |
N202141 | Marius Haugerud | Bodung PK | 15.10.2021 | 7F | 538 | 9 | B |
N202141 | Leif Einar Granerud | Bodung PK | 15.10.2021 | 7M | 519 | 4 | C |
N202141 | Thomas Pedersen Bærland | Bodung PK | 15.10.2021 | 7F | 518 | 4 | B |
N202141 | Sverre Jørgensen | Bodung PK | 15.10.2021 | 7F | 511 | 6 | C |
N202141 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 15.10.2021 | 7F | 496 | 6 | B |
N202141 | Tor Zelow Lundquist | Bodung PK | 15.10.2021 | 7F | 388 | 1 | D |
N202141 | Inge Henning Langerød | Bodung PK | 15.10.2021 | 7F | 385 | 1 | D |
1771 | Marius Haugerud | OKTS | 16.08.2021 | 7F | 526 | 1 | C |
N202044 | Marius Haugerud | Bodung PK | 28.10.2020 | 7F | 513 | 7 | B |
N202044 | Svein Erik Eiklid | Bodung PK | 28.10.2020 | 7F | 477 | 3 | C |
N202044 | Thomas Bjordal Heggdal | Bodung PK | 28.10.2020 | 7F | 464 | 2 | B |
N202044 | Sverre Jørgensen | Bodung PK | 28.10.2020 | 7F | 463 | 3 | C |
N202044 | Astrid Bendiksen | Bodung PK | 28.10.2020 | 7F | 447 | 3 | D |
N202044 | Kristoffer Bakke | Bodung PK | 28.10.2020 | 7F | 440 | 1 | D |
N202044 | Espen Frømyr | Bodung PK | 28.10.2020 | 7F | 428 | 3 | D |
N202044 | Jonathan Freeman | Bodung PK | 28.10.2020 | 7F | 294 | 0 | D |
363840 | Sverre Jørgensen | OKTS | 05.10.2020 | 7F | 509 | 0 | D |
363609 | Sverre Jørgensen | OKTS | 14.09.2020 | 7R | 509 | 0 | D |
331625 | Marius Haugerud | OKTS | 09.03.2020 | 7F | 532 | 6 | C |
N202010 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 06.03.2020 | 7F | 534 | 5 | B |
N202010 | Marius Haugerud | Bodung PK | 06.03.2020 | 7F | 530 | 3 | B |
N202010 | Ole Einar Bakke | Bodung PK | 06.03.2020 | 7R | 488 | 4 | C |
N202010 | Kristoffer Bakke | Bodung PK | 06.03.2020 | 7F | 488 | 4 | D |
N202010 | Sverre Jørgensen | Bodung PK | 06.03.2020 | 7R | 474 | 3 | C |
N202010 | Svein Erik Eiklid | Bodung PK | 06.03.2020 | 7F | 474 | 3 | C |
N202010 | Stig Aarmo | Bodung PK | 06.03.2020 | 7M | 408 | 1 | D |
N202006 | Thomas Pedersen Bærland | Bodung PK | 07.02.2020 | 7F | 550 | 13 | B |
N202006 | Marius Haugerud | Bodung PK | 07.02.2020 | 7F | 537 | 9 | B |
N202006 | Marius Haugerud | Bodung PK | 07.02.2020 | 7R | 519 | 5 | B |
N202006 | Sverre Jørgensen | Bodung PK | 07.02.2020 | 7R | 501 | 9 | C |
N202006 | Sverre Jørgensen | Bodung PK | 07.02.2020 | 7M | 442 | 7 | D |
N202006 | John Erling Ørmen | Bodung PK | 07.02.2020 | 7R | 413 | 2 | D |
N202006 | Kristoffer Bakke | Bodung PK | 07.02.2020 | 7F | 404 | 4 | D |
N202006 | John Erling Ørmen | Bodung PK | 07.02.2020 | 7M | 372 | 4 | D |
N202002 | Marius Haugerud | Bodung PK | 10.01.2020 | 7M | 519 | 7 | C |
N202002 | Thomas Pedersen Bærland | Bodung PK | 10.01.2020 | 7F | 507 | 3 | B |
N202002 | Svein Erik Eiklid | Bodung PK | 10.01.2020 | 7F | 496 | 5 | C |
N202002 | Oliver Akre Bærland | Bodung PK | 10.01.2020 | 7F | 448 | 2 | D |
N202002 | John Erling Ørmen | Bodung PK | 10.01.2020 | 7R | 427 | 3 | D |
N202002 | Kevin Sæter | Bodung PK | 10.01.2020 | 7F | 411 | 2 | D |
N201950 | Marius Haugerud | Bodung PK | 13.12.2019 | 7F | 549 | 9 | B |
N201950 | Thomas Pedersen Bærland | Bodung PK | 13.12.2019 | 7SP | 545 | 7 | B |
N201950 | Svein Erik Eiklid | Bodung PK | 13.12.2019 | 7F | 505 | 4 | C |
N201950 | Sverre Jørgensen | Bodung PK | 13.12.2019 | 7M | 424 | 4 | D |
N201950 | Oliver Akre Bærland | Bodung PK | 13.12.2019 | 7F | 407 | 1 | D |
N201950 | Ole Martin Runden | Bodung PK | 13.12.2019 | 7F | 356 | 1 | D |
N201950 | Ole Engen | Bodung PK | 13.12.2019 | 7F | 330 | 1 | D |
N201946 | Thomas Pedersen Bærland | Bodung PK | 15.11.2019 | 7F | 549 | 7 | B |
N201946 | Marius Haugerud | Bodung PK | 15.11.2019 | 7F | 548 | 13 | B |
N201946 | Marius Haugerud | Bodung PK | 15.11.2019 | 7F | 532 | 6 | B |
N201946 | Thomas Bjordal Heggdal | Bodung PK | 15.11.2019 | 7F | 483 | 2 | B |
N201946 | Sverre Jørgensen | Bodung PK | 15.11.2019 | 7R | 463 | 3 | D |
N201946 | John Erling Ørmen | Bodung PK | 15.11.2019 | 7R | 455 | 5 | D |
N201946 | Thomas Pedersen Bærland | Bodung PK | 15.11.2019 | 7M | 391 | 1 | D |
N201946 | John Erling Ørmen | Bodung PK | 15.11.2019 | 7M | 350 | 1 | D |
N201942 | Marius Haugerud | Bodung PK | 18.10.2019 | 7F | 538 | 8 | B |
N201942 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 18.10.2019 | 7F | 533 | 9 | B |
N201942 | Sverre Jørgensen | Bodung PK | 18.10.2019 | 7R | 469 | 2 | D |
N201942 | John Erling Ørmen | Bodung PK | 18.10.2019 | 7R | 455 | 2 | D |
N201938 | Marius Haugerud | Bodung PK | 20.09.2019 | 7SP | 543 | 4 | A |
N201938 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 20.09.2019 | 7F | 514 | 7 | B |
N201938 | Thomas Bjordal Heggdal | Bodung PK | 20.09.2019 | 7F | 497 | 2 | B |
N201938 | Geir Olav Wernberg Vatsøy | Bodung PK | 20.09.2019 | 7F | 477 | 3 | D |
N201938 | Geir Olav Wernberg Vatsøy | Bodung PK | 20.09.2019 | 7F | 467 | 1 | D |
N201938 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 20.09.2019 | 7SP | 467 | 3 | C |
N201938 | Marius Haugerud | Bodung PK | 20.09.2019 | 7SR | 466 | 1 | B |
N201934 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 23.08.2019 | 7F | 540 | 14 | B |
N201934 | Marius Haugerud | Bodung PK | 23.08.2019 | 7R | 535 | 9 | B |
N201934 | Thomas Bjordal Heggdal | Bodung PK | 23.08.2019 | 7F | 500 | 5 | B |
N201934 | Sverre Jørgensen | Bodung PK | 23.08.2019 | 7R | 432 | 5 | D |
N201934 | Marius Haugerud | Bodung PK | 23.08.2019 | 7M | 429 | 3 | D |
N201934 | Stig Aarmo | Bodung PK | 23.08.2019 | 7F | 388 | 2 | D |
N201934 | Sverre Jørgensen | Bodung PK | 23.08.2019 | 7M | 353 | 0 | D |
N201918 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 03.05.2019 | 7F | 546 | 7 | B |
N201918 | Thomas Pedersen Bærland | Bodung PK | 03.05.2019 | 7F | 546 | 4 | B |
N201918 | Marius Haugerud | Bodung PK | 03.05.2019 | 7F | 544 | 6 | B |
N201918 | Marius Haugerud | Bodung PK | 03.05.2019 | 7SR | 543 | 7 | B |
N201918 | Thomas Pedersen Bærland | Bodung PK | 03.05.2019 | 7SP | 537 | 7 | B |
N201918 | John Erling Ørmen | Bodung PK | 03.05.2019 | 7F | 275 | 0 | D |
N201912 | Marius Haugerud | Bodung PK | 22.03.2019 | 7F | 547 | 11 | B |
N201912 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 22.03.2019 | 7F | 532 | 2 | B |
N201912 | Geir Olav Wernberg Vatsøy | Bodung PK | 22.03.2019 | 7F | 427 | 2 | D |
N201912 | Ted Robin Schau | Bodung PK | 22.03.2019 | 7F | 423 | 0 | D |
N201912 | Hege Kristine Bang Vannebo | Bodung PK | 22.03.2019 | 7F | 421 | 1 | D |
N201906 | Thomas Bjordal Heggdal | Bodung PK | 08.02.2019 | 7F | 542 | B | |
N201906 | Oddbjørn Schau | Bodung PK | 08.02.2019 | 7F | 541 | B | |
N201906 | Marius Haugerud | Bodung PK | 08.02.2019 | 7SP | 541 | A | |
N201906 | Thomas Pedersen Bærland | Bodung PK | 08.02.2019 | 7F | 532 | B | |
N201906 | Marius Haugerud | Bodung PK | 08.02.2019 | 7F | 522 | B | |
N201906 | Thomas Pedersen Bærland | Bodung PK | 08.02.2019 | 7F | 517 | B | |
N201906 | Thomas Bjordal Heggdal | Bodung PK | 08.02.2019 | 7F | 470 | B | |
N201906 | Hege Kristine Bang Vannebo | Bodung PK | 08.02.2019 | 7F | 409 | D | |
N201906 | Hege Kristine Bang Vannebo | Bodung PK | 08.02.2019 | 7F | 228 | D | |
N201906 | John Erling Ørmen | Bodung PK | 08.02.2019 | 7F | 188 | D | |
201836 | Thomas Pedersen Bærland | Bodung PK | 16.11.2018 | 7F | 531 | B | |
201836 | Marius Haugerud | Bodung PK | 16.11.2018 | 7F | 510 | B | |
201836 | John Erling Ørmen | Bodung PK | 16.11.2018 | 7SP | 355 | D | |
317229 | Thomas Pedersen Bærland | Hamar SSK | 21.10.2018 | 7F | 394 | D | |
317229 | Oliver Akre Bærland | Hamar SSK | 21.10.2018 | 7F | 345 | D | |
201832 | Marius Haugerud | Bodung PK | 05.10.2018 | 7F | 533 | B | |
201832 | Thomas Pedersen Bærland | Bodung PK | 05.10.2018 | 7F | 496 | B | |
201832 | Oliver Akre Bærland | Bodung PK | 05.10.2018 | 7SP | 436 | D | |
201832 | Aksel André Andersen | Bodung PK | 05.10.2018 | 7F | 338 | D | |
201832 | Thomas Alund Engebretsen | Bodung PK | 05.10.2018 | 7F | 258 | D | |
201816 | Thomas Pedersen Bærland | Bodung PK | 27.04.2018 | 7F | 541 | B | |
201816 | Oddbjørn Schau | Bodung PK | 27.04.2018 | 7F | 540 | B | |
201816 | Christer Kornsæther | Bodung PK | 27.04.2018 | 7F | 539 | C | |
201816 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 27.04.2018 | 7F | 527 | B | |
201816 | Maria Helen Lund | Bodung PK | 27.04.2018 | 7F | 462 | D | |
201816 | Thomas Bjordal Heggdal | Bodung PK | 27.04.2018 | 7R | 427 | D | |
201816 | Ted Robin Schau | Bodung PK | 27.04.2018 | 7F | 422 | D | |
201816 | Ronny Laubo | Bodung PK | 27.04.2018 | 7F | 409 | D | |
201816 | Ted Robin Schau | Bodung PK | 27.04.2018 | 7SP | 385 | D | |
201816 | Geir Olav Wernberg Vatsøy | Bodung PK | 27.04.2018 | 7F | 383 | D | |
201816 | John Erling Ørmen | Bodung PK | 27.04.2018 | 7F | 347 | D | |
201816 | Aksel André Andersen | Bodung PK | 27.04.2018 | 7F | 338 | D | |
201816 | Thomas Bjordal Heggdal | Bodung PK | 27.04.2018 | 7SR | 212 | D | |
201816 | Gry Merete Østby Andersen | Bodung PK | 27.04.2018 | 7F | 45 | D | |
201811 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 16.03.2018 | 7F | 555 | B | |
201811 | Marius Haugerud | Bodung PK | 16.03.2018 | 7F | 524 | B | |
201811 | Thomas Bjordal Heggdal | Bodung PK | 16.03.2018 | 7F | 499 | D | |
317796 | Marius Haugerud | Brummunddal PK | 14.01.2018 | 7F | 526 | C | |
317796 | Marius Haugerud | Brummunddal PK | 14.01.2018 | 7G | 525 | C | |
201802 | Marius Haugerud | Bodung PK | 12.01.2018 | 7F | 546 | B | |
201802 | Thomas Bjordal Heggdal | Bodung PK | 12.01.2018 | 7F | 509 | C | |
201749 | Marius Haugerud | Bodung PK | 08.12.2017 | 7G | 536 | C | |
201749 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 08.12.2017 | 7F | 514 | B | |
201749 | Thomas Bjordal Heggdal | Bodung PK | 08.12.2017 | 7F | 463 | D | |
201744 | Jan Alexander Skimten Tangen | Bodung PK | 03.11.2017 | 7F | 569 | B | |
201744 | Oddbjørn Schau | Bodung PK | 03.11.2017 | 7F | 534 | C | |
201744 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 03.11.2017 | 7F | 531 | B | |
201744 | Marius Haugerud | Bodung PK | 03.11.2017 | 7R | 531 | B | |
201744 | Thomas Bjordal Heggdal | Bodung PK | 03.11.2017 | 7F | 406 | D | |
201744 | Øystein Antony Granlund Glader | Bodung PK | 03.11.2017 | 7F | 385 | D | |
201740 | Stian Brataas | Bodung PK | 29.09.2017 | 7F | 544 | B | |
201740 | Bjørn-Vidar Lauritzen | Bodung PK | 29.09.2017 | 7F | 529 | C | |
201740 | Marius Haugerud | Bodung PK | 29.09.2017 | 7SR | 520 | B | |
201740 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 29.09.2017 | 7F | 513 | B | |
201740 | Øystein Antony Granlund Glader | Bodung PK | 29.09.2017 | 7F | 371 | D | |
201740 | Håkon Moen Haugerud | Bodung PK | 29.09.2017 | 7SP | 168 | U14 | |
201736 | Stian Brataas | Bodung PK | 16.06.2017 | 7F | 548 | B | |
201736 | Bjørn-Vidar Lauritzen | Bodung PK | 16.06.2017 | 7F | 522 | C | |
201736 | Marius Haugerud | Bodung PK | 16.06.2017 | 7G | 519 | C | |
201736 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 16.06.2017 | 7F | 514 | B | |
201736 | Leif Einar Granerud | Bodung PK | 16.06.2017 | 7M | 502 | C | |
201736 | Niury Acosta Lauritzen | Bodung PK | 16.06.2017 | 7F | 144 | D | |
201729 | Marius Haugerud | Bodung PK | 12.05.2017 | 7SP | 567 | A | |
201729 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 12.05.2017 | 7F | 539 | B | |
201729 | Niury Acosta Lauritzen | Bodung PK | 12.05.2017 | 7F | 113 | D | |
201728 | Stian Brataas | Bodung PK | 12.05.2017 | 7F | 555 | B | |
201728 | Marius Haugerud | Bodung PK | 12.05.2017 | 7SR | 508 | C | |
201728 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 12.05.2017 | 7R | 504 | C | |
201728 | Bjørn-Vidar Lauritzen | Bodung PK | 12.05.2017 | 7SR | 469 | D | |
201728 | Oddbjørn Schau | Bodung PK | 12.05.2017 | 7SP | 451 | D | |
201728 | Arve Grimsmo | Bodung PK | 12.05.2017 | 7F | 394 | D | |
201728 | Niury Acosta Lauritzen | Bodung PK | 12.05.2017 | 7F | 110 | D | |
201723 | Stian Brataas | Bodung PK | 12.04.2017 | 7F | 544 | B | |
201723 | Marius Haugerud | Bodung PK | 12.04.2017 | 7F | 542 | B | |
201723 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 12.04.2017 | 7F | 508 | B | |
201722 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 07.04.2017 | 7F | 542 | B | |
201722 | Marius Haugerud | Bodung PK | 07.04.2017 | 7F | 539 | C | |
201722 | Stian Brataas | Bodung PK | 07.04.2017 | 7F | 523 | B | |
201722 | Bjørn-Vidar Lauritzen | Bodung PK | 07.04.2017 | 7SR | 471 | D | |
201722 | Niury Acosta Lauritzen | Bodung PK | 07.04.2017 | 7F | 106 | D | |
201721 | Stian Brataas | Bodung PK | 07.04.2017 | 7F | 544 | B | |
201721 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 07.04.2017 | 7F | 513 | C | |
201721 | Oddbjørn Schau | Bodung PK | 07.04.2017 | 7F | 511 | C | |
201721 | Bjørn-Vidar Lauritzen | Bodung PK | 07.04.2017 | 7F | 510 | C | |
201721 | Niury Acosta Lauritzen | Bodung PK | 07.04.2017 | 7F | 157 | D | |
201712 | Stian Brataas | Bodung PK | 03.03.2017 | 7F | 555 | B | |
201712 | Marius Haugerud | Bodung PK | 03.03.2017 | 7SR | 458 | D | |
201712 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 03.03.2017 | 7SP | 450 | C | |
201712 | Maria Helen Lund | Bodung PK | 03.03.2017 | 7F | 412 | D | |
201711 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 03.03.2017 | 7G | 531 | C | |
201711 | Stian Brataas | Bodung PK | 03.03.2017 | 7SP | 502 | C | |
201711 | Marius Haugerud | Bodung PK | 03.03.2017 | 7SP | 493 | C | |
201711 | Bjørn-Vidar Lauritzen | Bodung PK | 03.03.2017 | 7SR | 439 | D | |
201711 | Oddbjørn Schau | Bodung PK | 03.03.2017 | 7SP | 439 | D | |
201711 | Maria Helen Lund | Bodung PK | 03.03.2017 | 7F | 397 | D | |
201705 | Stian Brataas | Bodung PK | 27.01.2017 | 7F | 539 | B | |
201705 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 27.01.2017 | 7F | 518 | C | |
201705 | Marius Haugerud | Bodung PK | 27.01.2017 | 7SR | 455 | D | |
201705 | Svein Arild Udnessvingen | Bodung PK | 27.01.2017 | 7F | 454 | D | |
201705 | Bjørn-Vidar Lauritzen | Bodung PK | 27.01.2017 | 7SR | 416 | D | |
201705 | Bjørn Lauritzen | Bodung PK | 27.01.2017 | 7F | 325 | D | |
201705 | Ted Robin Schau | Bodung PK | 27.01.2017 | 7F | 313 | D | |
201626 | Marius Haugerud | Bodung PK | 18.11.2016 | 7F | 537 | C | |
201626 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 18.11.2016 | 7F | 530 | C | |
201626 | Tommy Simon Norum | Bodung PK | 18.11.2016 | 7F | 481 | D | |
201621 | Marius Haugerud | Bodung PK | 14.10.2016 | 7F | 537 | C | |
201621 | Stian Brataas | Bodung PK | 14.10.2016 | 7F | 533 | B | |
201621 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 14.10.2016 | 7F | 525 | C | |
201621 | Oddbjørn Schau | Bodung PK | 14.10.2016 | 7F | 510 | C | |
201621 | Gunnar Kluftødegård | Bodung PK | 14.10.2016 | 7F | 357 | D | |
201621 | Ted Robin Schau | Bodung PK | 14.10.2016 | 7F | 285 | D | |
201617 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 20.05.2016 | 7F | 533 | C | |
201617 | Marius Haugerud | Bodung PK | 20.05.2016 | 7F | 527 | C | |
201617 | Bjørn-Vidar Lauritzen | Bodung PK | 20.05.2016 | 7F | 473 | D | |
201617 | Steven James Woods | Bodung PK | 20.05.2016 | 7F | 463 | B | |
201617 | Christoffer Andre Dystland | Bodung PK | 20.05.2016 | 7F | 450 | D | |
201612 | Stian Brataas | Bodung PK | 15.04.2016 | 7F | 540 | B | |
201612 | Marius Haugerud | Bodung PK | 15.04.2016 | 7F | 520 | C | |
201612 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 15.04.2016 | 7F | 514 | C | |
201612 | Oddbjørn Schau | Bodung PK | 15.04.2016 | 7F | 462 | C | |
201612 | Steven James Woods | Bodung PK | 15.04.2016 | 7F | 454 | B | |
201612 | Roy Arne Nilsen | Bodung PK | 15.04.2016 | 7F | 449 | D | |
201612 | Bjørn-Vidar Lauritzen | Bodung PK | 15.04.2016 | 7F | 409 | D | |
201612 | Deniz Strengehagen Gungør | Bodung PK | 15.04.2016 | 7F | 409 | D | |
201612 | Lars Erik Bøhn | Bodung PK | 15.04.2016 | 7F | 340 | D | |
201612 | Kjell Ivar Lund | Bodung PK | 15.04.2016 | 7F | 336 | D | |
201609 | Stian Brataas | Bodung PK | 27.03.2016 | 7F | 545 | B | |
201609 | Marius Haugerud | Bodung PK | 27.03.2016 | 7F | 531 | C | |
201609 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 27.03.2016 | 7F | 515 | C | |
201609 | Oddbjørn Schau | Bodung PK | 27.03.2016 | 7F | 512 | C | |
201609 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 27.03.2016 | 7SP | 493 | C | |
201609 | Marius Haugerud | Bodung PK | 27.03.2016 | 7M | 462 | D | |
201609 | Stian Brataas | Bodung PK | 27.03.2016 | 7M | 459 | D | |
201609 | Bjørn-Vidar Lauritzen | Bodung PK | 27.03.2016 | 7F | 435 | D | |
201609 | Øystein Antony Granlund Glader | Bodung PK | 27.03.2016 | 7F | 318 | D | |
201609 | Jan Tore Gulbrandsen | Bodung PK | 27.03.2016 | 7F | 204 | D | |
201605 | Steven James Woods | Bodung PK | 05.02.2016 | 7F | 550 | B | |
201605 | Stian Brataas | Bodung PK | 05.02.2016 | 7F | 537 | C | |
201605 | Marius Haugerud | Bodung PK | 05.02.2016 | 7F | 533 | C | |
201605 | Stian Brataas | Bodung PK | 05.02.2016 | 7F | 525 | B | |
201605 | Ted Robin Schau | Bodung PK | 05.02.2016 | 7F | 361 | D | |
201604 | Stian Brataas | Bodung PK | 29.01.2016 | 7F | 557 | B | |
201604 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 29.01.2016 | 7F | 512 | C | |
201604 | Oddbjørn Schau | Bodung PK | 29.01.2016 | 7F | 501 | C | |
201604 | Steven James Woods | Bodung PK | 29.01.2016 | 7F | 497 | D | |
1502092 | Steinar Andreas Glader | Asker SK | 12.12.2015 | 7R | 482 | D | |
1502092 | Stian Brataas | Asker SK | 12.12.2015 | 7R | 479 | D | |
1502091 | Odd Martin Lange Karlsen | Asker SK | 12.12.2015 | 7M | 474 | D | |
1502091 | Steinar Andreas Glader | Asker SK | 12.12.2015 | 7M | 396 | D | |
1502090 | Stian Brataas | Asker SK | 12.12.2015 | 7F | 544 | D | |
1502089 | Stian Brataas | Asker SK | 12.12.2015 | 7F | 549 | D | |
1502089 | Steinar Andreas Glader | Asker SK | 12.12.2015 | 7F | 502 | D | |
201528 | Stian Brataas | Bodung PK | 27.11.2015 | 7F | 531 | C | |
201528 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 27.11.2015 | 7F | 509 | C | |
201528 | Steven James Woods | Bodung PK | 27.11.2015 | 7F | 494 | D | |
201528 | Oddbjørn Schau | Bodung PK | 27.11.2015 | 7F | 455 | D | |
1502086 | Steinar Andreas Glader | Asker SK | 07.11.2015 | 7R | 482 | D | |
1502085 | Stian Brataas | Asker SK | 07.11.2015 | 7M | 493 | D | |
1502083 | Stian Brataas | Asker SK | 07.11.2015 | 7F | 542 | D | |
1502083 | Steinar Andreas Glader | Asker SK | 07.11.2015 | 7F | 499 | D | |
201523 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 23.10.2015 | 7F | 510 | C | |
201523 | Oddbjørn Schau | Bodung PK | 23.10.2015 | 7F | 489 | D | |
201523 | Bjørn-Vidar Lauritzen | Bodung PK | 23.10.2015 | 7F | 429 | D | |
201523 | Roy Arne Nilsen | Bodung PK | 23.10.2015 | 7F | 394 | D | |
201523 | Ted Robin Schau | Bodung PK | 23.10.2015 | 7F | 233 | D | |
201523 | Liss-Heidi Olsen | Bodung PK | 23.10.2015 | 7F | 191 | D | |
201523 | Jan Tore Gulbrandsen | Bodung PK | 23.10.2015 | 7F | 182 | D | |
1502069 | Marius Haugerud | Asker SK | 29.03.2015 | 7R | 514 | C | |
1502068 | Stian Brataas | Asker SK | 29.03.2015 | 7M | 334 | D | |
