Ranking:
Fin
Skytter | Klasse | Resultat | |
---|---|---|---|
Jan Alexander Skimten Tangen | 7F | B | 569 |
Tor Arne Sandnes | 7F | B | 568 |
Stian Brataas | 7F | B | 557 |
Marius Haugerud | 7F | B | 555 |
Steinar Andreas Glader | 7F | B | 555 |
Steven James Woods | 7F | B | 550 |
Thomas Pedersen Bærland | 7F | B | 550 |
Thomas Bjordal Heggdal | 7F | B | 542 |
Oddbjørn Schau | 7F | B | 541 |
Balle Klorin | 7F | B | 532 |
Christer Kornsæther | 7F | C | 539 |
Sverre Jørgensen | 7F | C | 530 |
Bjørn-Vidar Lauritzen | 7F | C | 529 |
Håkon Røsok Arnljot | 7F | C | 522 |
Svein Erik Eiklid | 7F | C | 505 |
David Martinius Wilhelmsen | 7F | C | 502 |
Arild Kenneth Kalhovd | 7F | C | 501 |
Kristoffer Bakke | 7F | D | 488 |
Bartosz Sierakowski | 7F | D | 482 |
Jessica Alvero Sandnes | 7F | D | 481 |
Tommy Simon Norum | 7F | D | 481 |
Geir Olav Wernberg Vatsøy | 7F | D | 477 |
Henrik Johansen | 7F | D | 475 |
Oliver Akre Bærland | 7F | D | 473 |
Bjørn Svindt Knudsen | 7F | D | 470 |
Maria Helen Lund | 7F | D | 462 |
Mats Andre Lian Arntsen | 7F | D | 460 |
Svein Arild Udnessvingen | 7F | D | 454 |
Darius Pukys | 7F | D | 453 |
Christoffer Andre Dystland | 7F | D | 450 |
Kamil Daniel Nosowski | 7F | D | 450 |
Roy Arne Nilsen | 7F | D | 449 |
Astrid Bendiksen | 7F | D | 447 |
Eric Viken Macfarlane | 7F | D | 437 |
Espen Frømyr | 7F | D | 428 |
Ted Robin Schau | 7F | D | 423 |
Hege Kristine Bang Vannebo | 7F | D | 421 |
Tom Inge Kaspersen | 7F | D | 419 |
Alexander Higraff Nakarada | 7F | D | 412 |
Kevin Sæter | 7F | D | 411 |
Deniz Strengehagen Gungør | 7F | D | 409 |
Ronny Laubo | 7F | D | 409 |
Arve Grimsmo | 7F | D | 394 |
Ronnie Hagane | 7F | D | 391 |
Stig Aarmo | 7F | D | 388 |
Tor Zelow Lundquist | 7F | D | 388 |
Inge Henning Langerød | 7F | D | 385 |
Øystein Antony Granlund Glader | 7F | D | 385 |
Kristin Mae A Sandnes | 7F | D | 382 |
Kjell Atle Lund | 7F | D | 376 |
Arne Kristian Stensby | 7F | D | 369 |
Agnar Neri Kalhovd | 7F | D | 366 |
Gunnar Kluftødegård | 7F | D | 357 |
Ole Martin Runden | 7F | D | 356 |
John Erling Ørmen | 7F | D | 347 |
Jason Andrès Pettersen Cortes | 7F | D | 346 |
Lars Erik Bøhn | 7F | D | 340 |
Aksel André Andersen | 7F | D | 338 |
Filip Oscar Svoren Mattsson | 7F | D | 336 |
Kjell Ivar Lund | 7F | D | 336 |
Lise Mae A Sandnes | 7F | D | 330 |
Ole Engen | 7F | D | 330 |
Bjørn Lauritzen | 7F | D | 325 |
Jonathan Freeman | 7F | D | 294 |
Tor-Ivar Mørkved | 7F | D | 288 |
Micheline Marquez Gundersen | 7F | D | 280 |
Robin Einarsen | 7F | D | 278 |
Jan-Erik Larsen | 7F | D | 259 |
Thomas Alund Engebretsen | 7F | D | 258 |
Joakim Lund | 7F | D | 227 |
Milan Jandric | 7F | D | 227 |
Maiken Arntsen Nordgård | 7F | D | 216 |
Jan Tore Gulbrandsen | 7F | D | 204 |
Liss-Heidi Olsen | 7F | D | 191 |
Olea Kristine Muri Skarstein | 7F | D | 170 |
Niury Acosta Lauritzen | 7F | D | 157 |
Ann Helen Lund | 7F | D | 125 |
Gry Merete Østby Andersen | 7F | D | 45 |
Grov
Skytter | Klasse | Resultat | |
---|---|---|---|
Marius Haugerud | 7G | C | 536 |
Steinar Andreas Glader | 7G | C | 531 |
Revolver
Skytter | Klasse | Resultat | |
---|---|---|---|
Marius Haugerud | 7R | B | 535 |
Sverre Jørgensen | 7R | C | 509 |
Steinar Andreas Glader | 7R | C | 504 |
Ole Einar Bakke | 7R | C | 488 |
Stian Brataas | 7R | D | 479 |
John Erling Ørmen | 7R | D | 455 |
Tor Arne Sandnes | 7R | D | 432 |
Thomas Bjordal Heggdal | 7R | D | 427 |
Jessica Alvero Sandnes | 7R | D | 165 |
Militær
Skytter | Klasse | Resultat | |
---|---|---|---|
Leif Einar Granerud | 7M | C | 519 |
Marius Haugerud | 7M | C | 519 |
Tor Arne Sandnes | 7M | D | 534 |
Stian Brataas | 7M | D | 493 |
Odd Martin Lange Karlsen | 7M | D | 474 |
Jessica Alvero Sandnes | 7M | D | 443 |
Sverre Jørgensen | 7M | D | 442 |
Stig Aarmo | 7M | D | 408 |
Kevin Lund | 7M | D | 399 |
Steinar Andreas Glader | 7M | D | 396 |
Thomas Pedersen Bærland | 7M | D | 391 |
John Erling Ørmen | 7M | D | 372 |
Spesialpistol
Skytter | Klasse | Resultat | |
---|---|---|---|
Marius Haugerud | 7SP | A | 567 |
Thomas Pedersen Bærland | 7SP | B | 545 |
Mats Andre Lian Arntsen | 7SP | C | 518 |
Stian Brataas | 7SP | C | 502 |
Leif Einar Granerud | 7SP | C | 497 |
Steinar Andreas Glader | 7SP | C | 493 |
Kjell Atle Lund | 7SP | C | 487 |
Oddbjørn Schau | 7SP | D | 451 |
Sverre Jørgensen | 7SP | D | 449 |
Oliver Akre Bærland | 7SP | D | 436 |
Yngve Kristiansen | 7SP | D | 419 |
Ted Robin Schau | 7SP | D | 385 |
John Erling Ørmen | 7SP | D | 355 |
Joakim Lund | 7SP | D | 328 |
Håkon Moen Haugerud | 7SP | U14 | 168 |
Spesialrevolver
Skytter | Klasse | Resultat | |
---|---|---|---|
Marius Haugerud | 7SR | B | 543 |
Bjørn-Vidar Lauritzen | 7SR | D | 471 |
Thomas Bjordal Heggdal | 7SR | D | 212 |
Resultater:
Stevne | Skytter | Arrangør | Dato | Øvelse | Sum | InrX | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202412061 | Tor Arne Sandnes | Bodung PK | 29.11.2024 | 7F | 513 | 14 | B |
202412061 | Marius Haugerud | Bodung PK | 29.11.2024 | 7F | 470 | 0 | B |
202412061 | Kjell Atle Lund | Bodung PK | 29.11.2024 | 7SP | 470 | 4 | C |
202412061 | Mats Andre Lian Arntsen | Bodung PK | 29.11.2024 | 7SP | 470 | 0 | C |
202412061 | Bartosz Sierakowski | Bodung PK | 29.11.2024 | 7F | 445 | 2 | D |
202412061 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 29.11.2024 | 7F | 424 | 5 | B |
202412061 | Jessica Alvero Sandnes | Bodung PK | 29.11.2024 | 7F | 410 | 3 | D |
202412061 | Kristin Mae A Sandnes | Bodung PK | 29.11.2024 | 7F | 382 | 0 | D |
202412061 | Lise Mae A Sandnes | Bodung PK | 29.11.2024 | 7F | 330 | 1 | D |
202412061 | Arne Kristian Stensby | Bodung PK | 29.11.2024 | 7F | 329 | 3 | D |
10557 | Tor Arne Sandnes | Bærum PK | 23.11.2024 | 7F | 560 | 14 | D |
10557 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 23.11.2024 | 7F | 407 | 2 | D |
10556 | Tor Arne Sandnes | Bærum PK | 23.11.2024 | 7F | 559 | 8 | D |
10556 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 23.11.2024 | 7F | 374 | 1 | D |
10555 | Tor Arne Sandnes | Bærum PK | 23.11.2024 | 7F | 511 | 9 | D |
10555 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 23.11.2024 | 7F | 437 | 4 | D |
11016 | Tor Arne Sandnes | Bærum PK | 16.11.2024 | 7F | 550 | 8 | D |
11016 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 16.11.2024 | 7F | 464 | 5 | D |
202411151 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 15.11.2024 | 7F | 533 | 3 | B |
202411151 | Marius Haugerud | Bodung PK | 15.11.2024 | 7F | 527 | 7 | B |
202411151 | Mats Andre Lian Arntsen | Bodung PK | 15.11.2024 | 7SP | 518 | 3 | C |
202411151 | Bartosz Sierakowski | Bodung PK | 15.11.2024 | 7F | 421 | 1 | D |
10590 | Tor Arne Sandnes | Ringerike PK | 14.11.2024 | 7F | 535 | 7 | D |
10590 | Jessica Alvero Sandnes | Ringerike PK | 14.11.2024 | 7F | 447 | 8 | D |
10589 | Tor Arne Sandnes | Ringerike PK | 14.11.2024 | 7F | 529 | 7 | D |
10589 | Jessica Alvero Sandnes | Ringerike PK | 14.11.2024 | 7F | 437 | 1 | D |
10245 | Tor Arne Sandnes | OKTS | 11.11.2024 | 7F | 546 | 8 | D |
10245 | Jessica Alvero Sandnes | OKTS | 11.11.2024 | 7F | 461 | 5 | D |
9896 | Tor Arne Sandnes | Bærum PK | 02.11.2024 | 7M | 503 | 2 | D |
9896 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 02.11.2024 | 7M | 351 | 2 | D |
9895 | Tor Arne Sandnes | Bærum PK | 02.11.2024 | 7M | 534 | 6 | D |
9895 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 02.11.2024 | 7M | 354 | 3 | D |
9894 | Tor Arne Sandnes | Bærum PK | 02.11.2024 | 7F | 565 | 7 | D |
9894 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 02.11.2024 | 7F | 459 | 5 | D |
9893 | Tor Arne Sandnes | Bærum PK | 02.11.2024 | 7F | 557 | 14 | D |
9893 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 02.11.2024 | 7F | 455 | 3 | D |
9892 | Tor Arne Sandnes | Bærum PK | 02.11.2024 | 7F | 554 | 10 | D |
9892 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 02.11.2024 | 7F | 481 | 0 | D |
202410251 | Marius Haugerud | Bodung PK | 25.10.2024 | 7F | 546 | 11 | B |
202410251 | Thomas Pedersen Bærland | Bodung PK | 25.10.2024 | 7F | 531 | 5 | B |
202410251 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 25.10.2024 | 7F | 530 | 5 | B |
202410251 | Mats Andre Lian Arntsen | Bodung PK | 25.10.2024 | 7SP | 505 | 3 | C |
202410251 | Marius Haugerud | Bodung PK | 25.10.2024 | 7SP | 473 | 3 | A |
202410251 | Bartosz Sierakowski | Bodung PK | 25.10.2024 | 7F | 452 | 2 | D |
202410251 | Kjell Atle Lund | Bodung PK | 25.10.2024 | 7SP | 450 | 3 | C |
202410251 | Jessica Alvero Sandnes | Bodung PK | 25.10.2024 | 7F | 449 | 5 | D |
202410251 | Mats Andre Lian Arntsen | Bodung PK | 25.10.2024 | 7F | 386 | 2 | D |
202410251 | Maiken Arntsen Nordgård | Bodung PK | 25.10.2024 | 7F | 118 | 0 | D |
10135 | Tor Arne Sandnes | Ringerike PK | 17.10.2024 | 7F | 522 | 4 | D |
10135 | Jessica Alvero Sandnes | Ringerike PK | 17.10.2024 | 7F | 461 | 2 | D |
10006 | Tor Arne Sandnes | OKTS | 14.10.2024 | 7F | 563 | 9 | D |
10006 | Jessica Alvero Sandnes | OKTS | 14.10.2024 | 7F | 445 | 1 | D |
202410041 | Marius Haugerud | Bodung PK | 04.10.2024 | 7F | 524 | 9 | B |
202410041 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 04.10.2024 | 7F | 523 | 6 | B |
202410041 | Kjell Atle Lund | Bodung PK | 04.10.2024 | 7SP | 487 | 7 | C |
202410041 | Arild Kenneth Kalhovd | Bodung PK | 04.10.2024 | 7F | 480 | 3 | C |
202410041 | Darius Pukys | Bodung PK | 04.10.2024 | 7F | 453 | 2 | D |
202410041 | Jessica Alvero Sandnes | Bodung PK | 04.10.2024 | 7F | 446 | 3 | D |
202410041 | Mats Andre Lian Arntsen | Bodung PK | 04.10.2024 | 7F | 426 | 1 | D |
202410041 | Joakim Lund | Bodung PK | 04.10.2024 | 7SP | 328 | 0 | D |
9258 | Tor Arne Sandnes | Aron SK | 15.09.2024 | 7F | 541 | 5 | D |
9258 | Jessica Alvero Sandnes | Aron SK | 15.09.2024 | 7F | 472 | 0 | D |
202409132 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 13.09.2024 | 7F | 533 | 7 | B |
202409132 | Tor Arne Sandnes | Bodung PK | 13.09.2024 | 7F | 526 | 3 | B |
202409132 | Bartosz Sierakowski | Bodung PK | 13.09.2024 | 7F | 470 | 3 | D |
202409132 | Mats Andre Lian Arntsen | Bodung PK | 13.09.2024 | 7F | 456 | 4 | D |
202409132 | Jessica Alvero Sandnes | Bodung PK | 13.09.2024 | 7F | 444 | 2 | D |
202409131 | Bartosz Sierakowski | Bodung PK | 13.09.2024 | 7F | 482 | 2 | D |
202409131 | Tor Arne Sandnes | Bodung PK | 13.09.2024 | 7F | 467 | 5 | B |
202409131 | Mats Andre Lian Arntsen | Bodung PK | 13.09.2024 | 7F | 460 | 2 | D |
202409131 | Arild Kenneth Kalhovd | Bodung PK | 13.09.2024 | 7F | 448 | 2 | C |
202409131 | Jessica Alvero Sandnes | Bodung PK | 13.09.2024 | 7F | 398 | 2 | D |
9395 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 07.09.2024 | 7F | 403 | 0 | D |
9394 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 07.09.2024 | 7F | 390 | 3 | D |
9393 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 07.09.2024 | 7F | 409 | 4 | D |
9392 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 07.09.2024 | 7M | 246 | 1 | D |
9389 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 24.08.2024 | 7F | 401 | 2 | D |
9387 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 24.08.2024 | 7F | 385 | 1 | D |
9520 | Tor Arne Sandnes | Bærum PK | 20.07.2024 | 7M | 396 | 3 | D |
9520 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 20.07.2024 | 7M | 198 | 2 | D |
9519 | Tor Arne Sandnes | Bærum PK | 20.07.2024 | 7F | 540 | 10 | D |
9519 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 20.07.2024 | 7M | 443 | 4 | D |
9518 | Tor Arne Sandnes | Bærum PK | 20.07.2024 | 7F | 556 | 12 | D |
9518 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 20.07.2024 | 7F | 447 | 3 | D |
9517 | Tor Arne Sandnes | Bærum PK | 20.07.2024 | 7F | 565 | 17 | D |
9517 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 20.07.2024 | 7F | 440 | 1 | D |
9516 | Tor Arne Sandnes | Bærum PK | 20.07.2024 | 7F | 568 | 13 | D |
9516 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 20.07.2024 | 7F | 474 | 8 | D |
202405241 | Marius Haugerud | Bodung PK | 24.05.2024 | 7F | 538 | 5 | B |
202405241 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 24.05.2024 | 7F | 523 | 6 | B |
202405241 | Bartosz Sierakowski | Bodung PK | 24.05.2024 | 7F | 458 | 2 | D |
202405241 | Mats Andre Lian Arntsen | Bodung PK | 24.05.2024 | 7F | 444 | 2 | D |
202405241 | Kjell Atle Lund | Bodung PK | 24.05.2024 | 7SP | 432 | 5 | D |
202405241 | Jessica Alvero Sandnes | Bodung PK | 24.05.2024 | 7F | 370 | 2 | D |
202405241 | Filip Oscar Svoren Mattsson | Bodung PK | 24.05.2024 | 7F | 336 | 0 | D |
9454 | Jessica Alvero Sandnes | OKTS | 20.05.2024 | 7F | 414 | 3 | D |
9374 | Tor Arne Sandnes | Brumunddal PK | 12.05.2024 | 7M | 482 | 4 | D |
9374 | Tor Arne Sandnes | Brumunddal PK | 12.05.2024 | 7R | 432 | 5 | D |
9374 | Jessica Alvero Sandnes | Brumunddal PK | 12.05.2024 | 7M | 232 | 1 | D |
9374 | Jessica Alvero Sandnes | Brumunddal PK | 12.05.2024 | 7R | 165 | 0 | D |
9381 | Tor Arne Sandnes | OKTS | 06.05.2024 | 7M | 419 | 2 | D |
9381 | Jessica Alvero Sandnes | OKTS | 06.05.2024 | 7M | 321 | 5 | D |
9032 | Tor Arne Sandnes | Bærum PK | 04.05.2024 | 7R | 415 | 2 | D |
9031 | Tor Arne Sandnes | Bærum PK | 04.05.2024 | 7M | 461 | 2 | D |
9031 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 04.05.2024 | 7M | 227 | 0 | D |
9030 | Tor Arne Sandnes | Bærum PK | 04.05.2024 | 7F | 541 | 8 | D |
9030 | Jessica Alvero Sandnes | Bærum PK | 04.05.2024 | 7F | 405 | 2 | D |
202404261 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 26.04.2024 | 7F | 529 | 9 | B |
202404261 | Marius Haugerud | Bodung PK | 26.04.2024 | 7F | 518 | 9 | B |
202404261 | Tor Arne Sandnes | Bodung PK | 26.04.2024 | 7F | 511 | 6 | C |
202404261 | Arild Kenneth Kalhovd | Bodung PK | 26.04.2024 | 7F | 478 | 4 | C |
202404261 | Bartosz Sierakowski | Bodung PK | 26.04.2024 | 7F | 436 | 3 | D |
202404261 | Kjell Atle Lund | Bodung PK | 26.04.2024 | 7SP | 420 | 1 | D |
202404261 | Mats Andre Lian Arntsen | Bodung PK | 26.04.2024 | 7F | 396 | 1 | D |
202404261 | Jessica Alvero Sandnes | Bodung PK | 26.04.2024 | 7F | 372 | 0 | D |
202404261 | Milan Jandric | Bodung PK | 26.04.2024 | 7F | 227 | 2 | D |
202403295 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 29.03.2024 | 7F | 537 | 5 | B |
202403295 | Tor Arne Sandnes | Bodung PK | 29.03.2024 | 7F | 527 | 5 | C |
202403295 | Marius Haugerud | Bodung PK | 29.03.2024 | 7F | 494 | 3 | B |
202403295 | Mats Andre Lian Arntsen | Bodung PK | 29.03.2024 | 7F | 419 | 1 | D |
202403295 | Jason Andrès Pettersen Cortes | Bodung PK | 29.03.2024 | 7F | 346 | 0 | D |
202403294 | Tor Arne Sandnes | Bodung PK | 29.03.2024 | 7F | 521 | 7 | C |
202403294 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 29.03.2024 | 7F | 517 | 4 | B |
202403294 | Jessica Alvero Sandnes | Bodung PK | 29.03.2024 | 7F | 434 | 0 | D |
202403294 | Jason Andrès Pettersen Cortes | Bodung PK | 29.03.2024 | 7F | 239 | 1 | D |
202403294 | Olea Kristine Muri Skarstein | Bodung PK | 29.03.2024 | 7F | 170 | 0 | D |
202403011 | Marius Haugerud | Bodung PK | 01.03.2024 | 7F | 548 | 6 | B |
202403011 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 01.03.2024 | 7F | 539 | 10 | B |
202403011 | Arild Kenneth Kalhovd | Bodung PK | 01.03.2024 | 7F | 497 | 5 | C |
202403011 | Thomas Pedersen Bærland | Bodung PK | 01.03.2024 | 7F | 490 | 7 | B |
202403011 | Kjell Atle Lund | Bodung PK | 01.03.2024 | 7SP | 442 | 4 | D |
202403011 | Bartosz Sierakowski | Bodung PK | 01.03.2024 | 7F | 420 | 2 | D |
202403011 | Mats Andre Lian Arntsen | Bodung PK | 01.03.2024 | 7F | 419 | 1 | D |
202403011 | Kevin Lund | Bodung PK | 01.03.2024 | 7M | 399 | 3 | D |
202403011 | Robin Einarsen | Bodung PK | 01.03.2024 | 7F | 278 | 1 | D |
202402021 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 02.02.2024 | 7F | 527 | 5 | B |
202402021 | Marius Haugerud | Bodung PK | 02.02.2024 | 7F | 526 | 2 | B |
202402021 | David Martinius Wilhelmsen | Bodung PK | 02.02.2024 | 7F | 485 | 3 | C |
202402021 | Bjørn Svindt Knudsen | Bodung PK | 02.02.2024 | 7F | 470 | 5 | D |
202402021 | Mats Andre Lian Arntsen | Bodung PK | 02.02.2024 | 7F | 441 | 5 | D |
202402021 | Kjell Atle Lund | Bodung PK | 02.02.2024 | 7SP | 438 | 2 | D |
202402021 | Bartosz Sierakowski | Bodung PK | 02.02.2024 | 7F | 408 | 4 | D |
202401051 | Marius Haugerud | Bodung PK | 05.01.2024 | 7F | 535 | 7 | B |
202401051 | Balle Klorin | Bodung PK | 05.01.2024 | 7F | 532 | 6 | B |
202401051 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 05.01.2024 | 7F | 510 | 10 | B |
202401051 | Tor Arne Sandnes | Bodung PK | 05.01.2024 | 7F | 479 | 1 | C |
202401051 | Arild Kenneth Kalhovd | Bodung PK | 05.01.2024 | 7F | 464 | 3 | D |
202401051 | Bartosz Sierakowski | Bodung PK | 05.01.2024 | 7F | 449 | 1 | D |
202401051 | Mats Andre Lian Arntsen | Bodung PK | 05.01.2024 | 7F | 415 | 3 | D |
202401051 | Kjell Atle Lund | Bodung PK | 05.01.2024 | 7SP | 412 | 2 | D |
202401051 | Jessica Alvero Sandnes | Bodung PK | 05.01.2024 | 7F | 411 | 0 | D |
202312081 | Marius Haugerud | Bodung PK | 08.12.2023 | 7F | 538 | 13 | B |
202312081 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 08.12.2023 | 7F | 506 | 3 | B |
202312081 | David Martinius Wilhelmsen | Bodung PK | 08.12.2023 | 7F | 502 | 3 | C |
202312081 | Arild Kenneth Kalhovd | Bodung PK | 08.12.2023 | 7F | 489 | 5 | C |
202312081 | Tor Arne Sandnes | Bodung PK | 08.12.2023 | 7F | 469 | 2 | D |
202312081 | Mats Andre Lian Arntsen | Bodung PK | 08.12.2023 | 7F | 448 | 3 | D |
202312081 | Bartosz Sierakowski | Bodung PK | 08.12.2023 | 7F | 434 | 3 | D |
202312081 | Jessica Alvero Sandnes | Bodung PK | 08.12.2023 | 7F | 372 | 1 | D |
202312081 | Kjell Atle Lund | Bodung PK | 08.12.2023 | 7F | 295 | 0 | D |
202312081 | Maiken Arntsen Nordgård | Bodung PK | 08.12.2023 | 7F | 216 | 3 | D |
202311101 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 10.11.2023 | 7F | 542 | 6 | B |
202311101 | Håkon Røsok Arnljot | Bodung PK | 10.11.2023 | 7F | 522 | 5 | C |
202311101 | Mats Andre Lian Arntsen | Bodung PK | 10.11.2023 | 7F | 440 | 2 | D |
202311101 | Alexander Higraff Nakarada | Bodung PK | 10.11.2023 | 7F | 412 | 2 | D |
202311101 | Kjell Atle Lund | Bodung PK | 10.11.2023 | 7SP | 375 | 0 | D |
202310131 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 13.10.2023 | 7F | 526 | 8 | B |
202310131 | Marius Haugerud | Bodung PK | 13.10.2023 | 7F | 524 | 8 | B |
202310131 | Arild Kenneth Kalhovd | Bodung PK | 13.10.2023 | 7F | 477 | 2 | C |
202310131 | Bartosz Sierakowski | Bodung PK | 13.10.2023 | 7F | 317 | 1 | D |
202309152 | Marius Haugerud | Bodung PK | 15.09.2023 | 7F | 542 | 11 | B |
202309152 | Kjell Atle Lund | Bodung PK | 15.09.2023 | 7SP | 412 | 2 | D |
202309151 | Marius Haugerud | Bodung PK | 15.09.2023 | 7F | 534 | 8 | B |
202309151 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 15.09.2023 | 7F | 504 | 2 | B |
202309151 | Kjell Atle Lund | Bodung PK | 15.09.2023 | 7SP | 448 | 3 | D |
7055 | Marius Haugerud | OKTS | 04.09.2023 | 7F | 528 | 4 | C |
6913 | Marius Haugerud | OKTS | 07.08.2023 | 7SR | 514 | 7 | C |
202305261 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 26.05.2023 | 7F | 546 | 7 | B |
202305261 | Marius Haugerud | Bodung PK | 26.05.2023 | 7F | 530 | 9 | B |
202305261 | Marius Haugerud | Bodung PK | 26.05.2023 | 7SR | 511 | 6 | B |
202305261 | David Martinius Wilhelmsen | Bodung PK | 26.05.2023 | 7F | 467 | 1 | D |
202305261 | Kjell Atle Lund | Bodung PK | 26.05.2023 | 7SP | 428 | 3 | D |
202305261 | Bartosz Sierakowski | Bodung PK | 26.05.2023 | 7F | 305 | 1 | D |
202305261 | Micheline Marquez Gundersen | Bodung PK | 26.05.2023 | 7F | 280 | 4 | D |
202305261 | Jan-Erik Larsen | Bodung PK | 26.05.2023 | 7F | 259 | 0 | D |
202305261 | Ann Helen Lund | Bodung PK | 26.05.2023 | 7F | 125 | 0 | D |
202304281 | Marius Haugerud | Bodung PK | 28.04.2023 | 7F | 529 | 6 | B |
202304281 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 28.04.2023 | 7F | 527 | 6 | B |
202304281 | Sverre Jørgensen | Bodung PK | 28.04.2023 | 7F | 504 | 5 | C |
202304281 | Arild Kenneth Kalhovd | Bodung PK | 28.04.2023 | 7F | 501 | 4 | C |
202304281 | Tor Arne Sandnes | Bodung PK | 28.04.2023 | 7F | 482 | 5 | D |
202304281 | David Martinius Wilhelmsen | Bodung PK | 28.04.2023 | 7F | 423 | 2 | D |
202304281 | Jessica Alvero Sandnes | Bodung PK | 28.04.2023 | 7F | 382 | 1 | D |
202304281 | Kjell Atle Lund | Bodung PK | 28.04.2023 | 7SP | 350 | 1 | D |
202304281 | Tor-Ivar Mørkved | Bodung PK | 28.04.2023 | 7F | 288 | 1 | D |
202304084 | Marius Haugerud | Bodung PK | 08.04.2023 | 7F | 534 | 4 | B |
202304084 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 08.04.2023 | 7F | 509 | 10 | B |
202304084 | Tor Arne Sandnes | Bodung PK | 08.04.2023 | 7F | 485 | 6 | D |
202304084 | Kjell Atle Lund | Bodung PK | 08.04.2023 | 7SP | 433 | 2 | D |
202304084 | Jessica Alvero Sandnes | Bodung PK | 08.04.2023 | 7F | 319 | 0 | D |
202304082 | Marius Haugerud | Bodung PK | 08.04.2023 | 7F | 555 | 7 | B |
202304082 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 08.04.2023 | 7F | 514 | 7 | B |
202304082 | Tor Arne Sandnes | Bodung PK | 08.04.2023 | 7F | 491 | 2 | D |
202304082 | Kjell Atle Lund | Bodung PK | 08.04.2023 | 7F | 305 | 3 | D |
202304082 | Jessica Alvero Sandnes | Bodung PK | 08.04.2023 | 7F | 304 | 0 | D |
202303311 | Marius Haugerud | Bodung PK | 31.03.2023 | 7F | 525 | 9 | B |
202303311 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 31.03.2023 | 7F | 523 | 9 | B |
202303311 | Marius Haugerud | Bodung PK | 31.03.2023 | 7SR | 518 | 7 | B |
202303311 | Sverre Jørgensen | Bodung PK | 31.03.2023 | 7F | 502 | 5 | C |
202303311 | Arild Kenneth Kalhovd | Bodung PK | 31.03.2023 | 7F | 481 | 4 | D |
202303311 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 31.03.2023 | 7SP | 477 | 3 | C |
202303311 | Bartosz Sierakowski | Bodung PK | 31.03.2023 | 7F | 430 | 1 | D |
202303311 | Sverre Jørgensen | Bodung PK | 31.03.2023 | 7SP | 426 | 1 | D |
202303311 | Tom Inge Kaspersen | Bodung PK | 31.03.2023 | 7F | 419 | 4 | D |
202303311 | Henrik Johansen | Bodung PK | 31.03.2023 | 7F | 394 | 1 | D |
202303311 | Alexander Higraff Nakarada | Bodung PK | 31.03.2023 | 7F | 391 | 1 | D |
202303311 | Kjell Atle Lund | Bodung PK | 31.03.2023 | 7SP | 365 | 2 | D |
202303311 | Jessica Alvero Sandnes | Bodung PK | 31.03.2023 | 7F | 265 | 1 | D |
202303311 | Tor Arne Sandnes | Bodung PK | 31.03.2023 | 7F | 233 | 1 | D |
202303031 | Steinar Andreas Glader | Bodung PK | 03.03.2023 | 7F | 528 | 6 | B |
202303031 | Marius Haugerud | Bodung PK | 03.03.2023 | 7F | 521 | 6 | B |
202303031 | Arild Kenneth Kalhovd | Bodung PK | 03.03.2023 | 7F | 483 | 3 | D |
202303031 | Henrik Johansen | Bodung PK | 03.03.2023 | 7F | 475 | 4 | D |
202303031 | Eric Viken Macfarlane | Bodung PK | 03.03.2023 | 7F | 437 | 0 | D |
202303031 | Kjell Atle Lund | Bodung PK | 03.03.2023 | 7SP | 388 | 1 | D |
202303031 | Bartosz Sierakowski | Bodung PK | 03.03.2023 | 7F | 374 | 0 | D |
202302031 | Sverre Jørgensen | Bodung PK | 03.02.2023 | 7F | 498 | 6 | C |
