Ranking:
Fin
Skytter | Klasse | Resultat | |
---|---|---|---|
Jan Alexander Skimten Tangen | 7F | B | 569 |
Tor Arne Sandnes | 7F | B | 568 |
Stian Brataas | 7F | B | 557 |
Marius Haugerud | 7F | B | 555 |
Steinar Andreas Glader | 7F | B | 555 |
Steven James Woods | 7F | B | 550 |
Thomas Pedersen Bærland | 7F | B | 550 |
Thomas Bjordal Heggdal | 7F | B | 542 |
Oddbjørn Schau | 7F | B | 541 |
Christer Kornsæther | 7F | C | 539 |
Mats Andre Lian Arntsen | 7F | C | 534 |
Balle Klorin | 7F | B | 532 |
Sverre Jørgensen | 7F | C | 530 |
Bjørn-Vidar Lauritzen | 7F | C | 529 |
Håkon Røsok Arnljot | 7F | C | 522 |
Arild Kenneth Kalhovd | 7F | C | 513 |
Svein Erik Eiklid | 7F | C | 505 |
Bartosz Sierakowski | 7F | C | 504 |
David Martinius Wilhelmsen | 7F | C | 502 |
Bjørn Svindt Knudsen | 7F | D | 497 |
Kristin Mae A Sandnes | 7F | D | 496 |
Lise Mae A Sandnes | 7F | A | 489 |
Kristoffer Bakke | 7F | D | 488 |
Jessica Alvero Sandnes | 7F | A | 485 |
Tommy Simon Norum | 7F | D | 481 |
Geir Olav Wernberg Vatsøy | 7F | D | 477 |
Henrik Johansen | 7F | D | 475 |
Oliver Akre Bærland | 7F | D | 473 |
Arne Kristian Stensby | 7F | D | 467 |
Kent Henning Skoglund | 7F | D | 466 |
Maria Helen Lund | 7F | D | 462 |
Svein Arild Udnessvingen | 7F | D | 454 |
Darius Pukys | 7F | D | 453 |
Christoffer Andre Dystland | 7F | D | 450 |
Kamil Daniel Nosowski | 7F | D | 450 |
Roy Arne Nilsen | 7F | D | 449 |
Astrid Bendiksen | 7F | A | 447 |
Eric Viken Macfarlane | 7F | D | 437 |
Espen Frømyr | 7F | D | 428 |
Ted Robin Schau | 7F | D | 423 |
Hege Kristine Bang Vannebo | 7F | D | 421 |
Kjell Atle Lund | 7F | D | 421 |
Tom Inge Kaspersen | 7F | D | 419 |
Alexander Higraff Nakarada | 7F | D | 412 |
Kevin Sæter | 7F | D | 411 |
Deniz Strengehagen Gungør | 7F | D | 409 |
Ronny Laubo | 7F | D | 409 |
Solveig Fia Fjordholm | 7F | A | 408 |
Vetle Busch | 7F | D | 397 |
Arve Grimsmo | 7F | D | 394 |
Ronnie Hagane | 7F | D | 391 |
Stig Aarmo | 7F | D | 388 |
Tor Zelow Lundquist | 7F | D | 388 |
Inge Henning Langerød | 7F | D | 385 |
Øystein Antony Granlund Glader | 7F | D | 385 |
Agnar Neri Kalhovd | 7F | D | 366 |
Petter Berget | 7F | D | 365 |
Gunnar Kluftødegård | 7F | D | 357 |
Ole Martin Runden | 7F | D | 356 |
John Erling Ørmen | 7F | D | 347 |
Jason Andrès Pettersen Cortes | 7F | D | 346 |
Lars Erik Bøhn | 7F | D | 340 |
Aksel André Andersen | 7F | D | 338 |
Aleksander Becker Birkeland | 7F | D | 337 |
Filip Oscar Svoren Mattsson | 7F | D | 336 |
Kjell Ivar Lund | 7F | D | 336 |
Ole Engen | 7F | D | 330 |
Bjørn Lauritzen | 7F | D | 325 |
Tor-Ivar Mørkved | 7F | D | 310 |
Jonathan Freeman | 7F | D | 294 |
Micheline Marquez Gundersen | 7F | D | 280 |
Robin Einarsen | 7F | D | 278 |
Jan-Erik Larsen | 7F | D | 259 |
Thomas Alund Engebretsen | 7F | D | 258 |
Joakim Lund | 7F | D | 227 |
Milan Jandric | 7F | D | 227 |
Maiken Arntsen Nordgård | 7F | D | 216 |
Jan Tore Gulbrandsen | 7F | D | 204 |
Liss-Heidi Olsen | 7F | D | 191 |
Olea Kristine Muri Skarstein | 7F | D | 170 |
Niury Acosta Lauritzen | 7F | D | 157 |
Ann Helen Lund | 7F | D | 125 |
Gry Merete Østby Andersen | 7F | D | 45 |
Grov
Skytter | Klasse | Resultat | |
---|---|---|---|
Marius Haugerud | 7G | C | 536 |
Steinar Andreas Glader | 7G | C | 531 |
Revolver
Skytter | Klasse | Resultat | |
---|---|---|---|
Marius Haugerud | 7R | B | 535 |
Sverre Jørgensen | 7R | C | 509 |
Steinar Andreas Glader | 7R | C | 504 |
Ole Einar Bakke | 7R | C | 488 |
Stian Brataas | 7R | D | 479 |
John Erling Ørmen | 7R | D | 455 |
Tor Arne Sandnes | 7R | D | 432 |
Arild Kenneth Kalhovd | 7R | D | 430 |
Thomas Bjordal Heggdal | 7R | D | 427 |
Jessica Alvero Sandnes | 7R | D | 165 |
Militær
Skytter | Klasse | Resultat | |
---|---|---|---|
Tor Arne Sandnes | 7M | B | 534 |
Leif Einar Granerud | 7M | C | 519 |
Marius Haugerud | 7M | C | 519 |
Stian Brataas | 7M | D | 493 |
Odd Martin Lange Karlsen | 7M | D | 474 |
Jessica Alvero Sandnes | 7M | C | 443 |
Sverre Jørgensen | 7M | D | 442 |
Stig Aarmo | 7M | D | 408 |
Kevin Lund | 7M | D | 399 |
Steinar Andreas Glader | 7M | D | 396 |
Thomas Pedersen Bærland | 7M | D | 391 |
John Erling Ørmen | 7M | D | 372 |
Mats Andre Lian Arntsen | 7M | D | 367 |
Kent Henning Skoglund | 7M | D | 328 |
Spesialpistol
Skytter | Klasse | Resultat | |
---|---|---|---|
Marius Haugerud | 7SP | A | 567 |
Thomas Pedersen Bærland | 7SP | B | 545 |
Mats Andre Lian Arntsen | 7SP | C | 518 |
Stian Brataas | 7SP | C | 502 |
Leif Einar Granerud | 7SP | C | 497 |
Kjell Atle Lund | 7SP | C | 493 |
Steinar Andreas Glader | 7SP | C | 493 |
Oddbjørn Schau | 7SP | D | 451 |
Sverre Jørgensen | 7SP | D | 449 |
Oliver Akre Bærland | 7SP | D | 436 |
Yngve Kristiansen | 7SP | D | 419 |
Ted Robin Schau | 7SP | D | 385 |
Arne Kristian Stensby | 7SP | D | 360 |
John Erling Ørmen | 7SP | D | 355 |
Joakim Lund | 7SP | D | 328 |
Håkon Moen Haugerud | 7SP | U14 | 168 |
Spesialrevolver
Skytter | Klasse | Resultat | |
---|---|---|---|
Marius Haugerud | 7SR | B | 543 |
Bjørn-Vidar Lauritzen | 7SR | D | 471 |
Thomas Bjordal Heggdal | 7SR | D | 212 |
Resultater:
Beskrivelse:
60 skudd fordelt på 12 serier.
Skive: Internasjonal duellskive.
Skyteavstand: 25 meter
Kaliber, Hurtig fin: .22
Avtrekksvekt, 1.000 gram
Våpenvekt: Ikke over 1.400 gram med tomt magasin
Skuddene fordeles slik:
1 prøveserie a 5 skudd på 10 sekunder.
4 serier a 5 skudd på 10 sekunder pr. serie
4 serier a 5 skudd på 8 sekunder pr. serie
4 serier a 5 skudd på 6 sekunder pr. serie
Hurtig fin og Hurtig grov er et nasjonale program. Hurtig grov skytes internasjonalt i militære mesterskap, og det er fra den militære skytingen at grenen er kommet.
Selv om det er korte skytetider i hurtigpistol, så er det en populær gren. Den er lettere å skyte enn, f.eks. standardpistol, fordi ringene på duellskiva er større. Selv nybegynnere greier ofte å få ett brukbart resultat i denne grenen.
Klasseføring:
Klasseføring følger NSF sine tabeller, men vi praktiserer direkte opprykk f.o.m. oppnådd poengsum. Klasse settingen benyttes for respit som betyr at skytteren får bonus etter følgende tabell:
A | B | C | D | |
25m Hurtigpistol fin | 575 (0) | 540 (15) | 500 (45) | Ingen (75) |
25m Hurtigpistol Grov | 575 (0) | 540 (15) | 500 (45) | Ingen (75) |
25m Hurtigpistol Mil | 555 (0) | 520 (15) | 475 (45) | Ingen (75) |
25m Hurtigpistol Rev | 565 (0) | 530 (15) | 485 (45) | Ingen (75) |
25m Hurtigpistol SP | 565 (0) | 530 (15) | 485 (45) | Ingen (75) |
25m Hurtigpistol SR | 555 (0) | 520 (15) | 475 (45) | Ingen (75) |
Dette for å jevne ut resultatene etter ferdighetsnivå.