More
Støtt oss med Grasrotandelen!
Statistikk
Oppmøter siste 4 uker:
{"version":"0.6" | reqId:"0" | status:"error" | errors:[{"reason":"invalid_query" | message:"INVALID_QUERY" | detailed_message:"Invalid query: Can\u0027t perform the function year on a column that is not a Date or a DateTime column"}]} |
---|
Banestevner siste 3 år:
År | Starter |
---|---|
2024 | 560 |
2023 | 396 |
2022 | 251 |
2021 | 29 |
2020 | 76 |
2019 | 128 |
2018 | 97 |
2017 | 233 |
2016 | 165 |
2015 | 167 |
2014 | 8 |
1024 | 6 |
Felt & T96 stevner siste 3 år:
År | Starter |
---|---|
2024 | 405 |
2023 | 433 |
2022 | 457 |
2021 | 172 |
2020 | 192 |
2019 | 493 |
2018 | 280 |
2017 | 389 |
2016 | 284 |
2015 | 175 |
Topp 3 skyttere siste 3 år:
2024
{"version":"0.6" | reqId:"0" | status:"error" | errors:[{"reason":"invalid_query" | message:"INVALID_QUERY" | detailed_message:"Invalid query: Can\u0027t perform the function year on a column that is not a Date or a DateTime column"}]} |
---|
2023
Skytter | Starter |
---|---|
Marius Haugerud | 145 |
Kjell Atle Lund | 115 |
Steinar Andreas Glader | 112 |
David Martinius Wilhelmsen | 57 |
Arild Kenneth Kalhovd | 43 |
Jessica Alvero Sandnes | 33 |
Bartosz Sierakowski | 32 |
Tor Arne Sandnes | 32 |
Sverre Jørgensen | 26 |
Tor Zelow Lundquist | 20 |
Alexander Higraff Nakarada | 15 |
Kevin Lund | 15 |
Christian Brutus Øhrn | 14 |
Joakim Lund | 14 |
Mats Andre Lian Arntsen | 13 |
Eric Viken Macfarlane | 11 |
Solveig Fia Fjordholm | 10 |
Brage Aleksander Thorkildsen Rokvam | 8 |
Henrik Johansen | 8 |
Bjørn Lauritzen | 7 |
Jan-Erik Larsen | 7 |
Kamil Daniel Nosowski | 7 |
Micheline Marquez Gundersen | 7 |
Tor-Ivar Mørkved | 7 |
Tom Inge Kaspersen | 6 |
Agnar Neri Kalhovd | 5 |
Liss-Heidi Olsen | 5 |
Thomas Pedersen Bærland | 5 |
Ann Helen Lund | 4 |
Balle Klorin | 4 |
Leif Einar Granerud | 4 |
Yngve Kristiansen | 4 |
Bjørn Svindt Knudsen | 3 |
Bjørn-Vidar Lauritzen | 3 |
Håkon Røsok Arnljot | 3 |
Inge Henning Langerød | 3 |
Ole Snarud | 3 |
Svein Arild Udnessvingen | 3 |
Arve Grimsmo | 2 |
Espen Kirkenær | 2 |
Ted Robin Schau | 2 |
Darius Pukys | 1 |
Eystein Arnvid Bjørnson Hindklev | 1 |
Kristian Willadsen Stokke | 1 |
Maiken Arntsen Nordgård | 1 |
Marie Lenory Eriksen Fagerhaug | 1 |
Nikodem Leon Nosowski | 1 |
Ole Einar Bakke | 1 |
Robin Einarsen | 1 |
Thomas Amundsen | 1 |
Torodd Jøsang | 1 |
2022
Skytter | Starter |
---|---|
Marius Haugerud | 133 |
Steinar Andreas Glader | 116 |
Sverre Jørgensen | 111 |
Kjell Atle Lund | 81 |
Arild Kenneth Kalhovd | 35 |
Arne Kristian Stensby | 31 |
Thomas Pedersen Bærland | 26 |
Thomas Bjordal Heggdal | 22 |
Leif Einar Granerud | 17 |
Agnar Neri Kalhovd | 15 |
John Erling Ørmen | 13 |
Bartosz Sierakowski | 12 |
Ronnie Hagane | 12 |
Tor Zelow Lundquist | 11 |
Joakim Lund | 9 |
Kamil Daniel Nosowski | 9 |
Håkon Moen Haugerud | 6 |
Oliver Akre Bærland | 6 |
Yngve Kristiansen | 6 |
Christian Brutus Øhrn | 4 |
Eric Viken Macfarlane | 4 |
Inge Henning Langerød | 4 |
Jessica Alvero Sandnes | 3 |
Liss-Heidi Olsen | 3 |
Ted Robin Schau | 3 |
Bjørn Lauritzen | 2 |
Kjetil Lauritzen Kaland | 2 |
Roger Skedsmo | 2 |
Arild Søilen | 1 |
Geir Kristiansen | 1 |
Hassan Zakrijev | 1 |
Maria Helen Lund | 1 |
Nikodem Leon Nosowski | 1 |
Odd Roald Ulleberg | 1 |
Solveig Fia Fjordholm | 1 |
Thomas Thorvaldsen | 1 |
Tina Tian Barø | 1 |
Tommy Simon Norum | 1 |