Klubbstevne banefelt 09.03.2018
I kveldens stevne ble det hele 18 starter totalt.
Tidligere resultater finnes her.
Finfelt
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
N201810 | Marius Haugerud | 1F | 56 | 26 |
N201810 | Steinar Andreas Glader | 1F | 52 | 22 |
N201810 | Oddbjørn Schau | 1F | 48 | 27 |
N201810 | Thomas Bjordal Heggdal | 1F | 42 | 19 |
N201810 | Bjørn-Vidar Lauritzen | 1F | 42 | 17 |
N201810 | Thomas Bjordal Heggdal | 1F | 41 | 15 |
N201810 | Thomas Pedersen Bærland | 1F | 39 | 18 |
N201810 | Liss-Heidi Olsen | 1F | 36 | 34 |
N201810 | Ted Robin Schau | 1F | 33 | 17 |
N201810 | Ted Robin Schau | 1F | 29 | 9 |
Spesialfelt – Spesialpistol
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
N201810 | Marius Haugerud | 1SP | 44 | 34 |
N201810 | Steinar Andreas Glader | 1SP | 30 | 32 |
N201810 | Thomas Bjordal Heggdal | 1SP | 26 | 9 |
N201810 | Ted Robin Schau | 1SP | 26 | 0 |
N201810 | Oddbjørn Schau | 1SP | 17 | 8 |
N201810 | Liss-Heidi Olsen | 1SP | 13 | 0 |
Spesialfelt – Spesialrevolver
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
N201810 | Marius Haugerud | 1SR | 45 | 17 |
N201810 | Steinar Andreas Glader | 1SR | 24 | 26 |