Resultater banefelt Ertsrud 21.09.2024
I årets siste klubbfelt ble det 3 stevner med 13 deltagere og 43 starter.
Oversiktsside for øvelsen: https://bpk.oppaker.net/?page_id=7102
Stevne 1
Finfelt
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
202409211 | Tor Arne Sandnes | 1F | 73 | 17 |
202409211 | Mats Andre Lian Arntsen | 1F | 56 | 12 |
202409211 | Christian Brutus Øhrn | 1F | 49 | 3 |
202409211 | Solveig Fia Fjordholm | 1F | 44 | 7 |
202409211 | Arthur Nordgård | 1F | 43 | 7 |
202409211 | Jessica Alvero Sandnes | 1F | 42 | 11 |
202409211 | Maiken Arntsen Nordgård | 1F | 40 | 7 |
Revolverfelt
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
202409211 | Tor Arne Sandnes | 1R | 51 | 10 |
202409211 | Kjell Atle Lund | 1R | 51 | 9 |
202409211 | Jessica Alvero Sandnes | 1R | 14 | 2 |
Militærfelt
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
202409211 | Tor Arne Sandnes | 1M | 66 | 15 |
202409211 | Steinar Andreas Glader | 1M | 66 | 15 |
202409211 | Marius Haugerud | 1M | 64 | 21 |
202409211 | Christian Brutus Øhrn | 1M | 45 | 9 |
202409211 | Robin Einarsen | 1M | 40 | 6 |
202409211 | Kevin Lund | 1M | 38 | 6 |
202409211 | Jessica Alvero Sandnes | 1M | 36 | 7 |
202409211 | Solveig Fia Fjordholm | 1M | 27 | 3 |
Spesialpistol
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
202409211 | Marius Haugerud | 1SP | 65 | 19 |
202409211 | Sverre Jørgensen | 1SP | 51 | 13 |
202409211 | Robin Einarsen | 1SP | 40 | 6 |
202409211 | Kjell Atle Lund | 1SP | 37 | 8 |
202409211 | Kevin Lund | 1SP | 34 | 4 |
Spesialrevolver
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
202409211 | Marius Haugerud | 1SR | 61 | 16 |
202409211 | Sverre Jørgensen | 1SR | 49 | 11 |
202409211 | Steinar Andreas Glader | 1SR | 35 | 6 |
Magnum 1
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
202409211 | Marius Haugerud | 1M1 | 65 | 18 |
202409211 | Sverre Jørgensen | 1M1 | 48 | 14 |
202409211 | Tor Arne Sandnes | 1M1 | 48 | 10 |
202409211 | Jessica Alvero Sandnes | 1M1 | 32 | 6 |
Magnum 2
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
202409211 | Kjell Atle Lund | 1M2 | 36 | 7 |
Åpen
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
202409211 | Kevin Lund | 1Å | 46 | 6 |
Pistol over 10mm
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
202409211 | Marius Haugerud | 1P10 | 62 | 17 |
202409211 | Sverre Jørgensen | 1P10 | 44 | 8 |
BPK Mix
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
202409211 | Mats Andre Lian Arntsen | 1Mix | 58 | 9 |
202409211 | Tor Arne Sandnes | 1Mix | 57 | 10 |
202409211 | Jessica Alvero Sandnes | 1Mix | 34 | 4 |
Resultater i PDF form: https://usercontent.one/wp/bpk.oppaker.net/wp-content/uploads/2024/09/20240921-202409211.pdf?media=1728833744
Stevne 2
Fin
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
202409212 | Arthur Nordgård | 1F | 45 | 8 |
Militærfelt
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
202409212 | Robin Einarsen | 1M | 56 | 11 |
Spesialpistol
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
202409212 | Kjell Atle Lund | 1SP | 48 | 8 |
Åpen
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
202409212 | Kevin Lund | 1Å | 33 | 4 |
Resultater i PDF format: https://usercontent.one/wp/bpk.oppaker.net/wp-content/uploads/2024/09/20240921-202409212.pdf?media=1728833744
Stevne 3
Fin
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|
Militærfelt
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
202409213 | Robin Einarsen | 1M | 37 | 7 |
Resultater i PDF format: https://usercontent.one/wp/bpk.oppaker.net/wp-content/uploads/2024/09/20240921-202409213.pdf?media=1728833744