Resultater banefelt Ertsrud 07.06.2023
I dagens feltstevne var det 12 skyttere som gikk 30 runder.
Oversiktsside for øvelsen: https://bpk.oppaker.net/?page_id=6660
Finfelt
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
202306071 | David Martinius Wilhelmsen | 1F | 58 | 16 |
202306071 | Ole Snarud | 1F | 52 | 17 |
202306071 | Tor Arne Sandnes | 1F | 51 | 10 |
202306071 | Sverre Jørgensen | 1F | 48 | 17 |
202306071 | Christian Brutus Øhrn | 1F | 41 | 5 |
202306071 | Solveig Fia Fjordholm | 1F | 40 | 9 |
202306071 | Solveig Fia Fjordholm | 1F | 28 | 2 |
Grovfelt
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
202306071 | Sverre Jørgensen | 1G | 33 | 2 |
Revolverfelt
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
202306071 | David Martinius Wilhelmsen | 1R | 56 | 12 |
202306071 | Tor Zelow Lundquist | 1R | 55 | 8 |
202306071 | Kjell Atle Lund | 1R | 45 | 13 |
202306071 | Sverre Jørgensen | 1R | 40 | 7 |
202306071 | Jessica Alvero Sandnes | 1R | 16 | 5 |
Militærfelt
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
202306071 | Arild Kenneth Kalhovd | 1M | 51 | 10 |
202306071 | Tor Zelow Lundquist | 1M | 47 | 11 |
202306071 | Arild Kenneth Kalhovd | 1M | 46 | 8 |
202306071 | David Martinius Wilhelmsen | 1M | 34 | 4 |
202306071 | Kjell Atle Lund | 1M | 29 | 7 |
202306071 | Joakim Lund | 1M | 29 | 3 |
202306071 | Christian Brutus Øhrn | 1M | 19 | 2 |
Spesialpistol
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
202306071 | David Martinius Wilhelmsen | 1SP | 53 | 12 |
202306071 | Kjell Atle Lund | 1SP | 35 | 5 |
Spesialrevolver
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
202306071 | Marius Haugerud | 1SR | 46 | 8 |
202306071 | Tor Zelow Lundquist | 1SR | 30 | 4 |
202306071 | Ole Snarud | 1SR | 28 | 7 |
Magnum 1
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
202306071 | Marius Haugerud | 1M1 | 50 | 10 |
202306071 | Sverre Jørgensen | 1M1 | 46 | 17 |
202306071 | Christian Brutus Øhrn | 1M1 | 27 | 3 |
Magnum 2
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
202306071 | Marius Haugerud | 1M2 | 44 | 12 |
Pistol over 10mm
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
202306071 | Marius Haugerud | 1P10 | 55 | 11 |
Resultater i PDF format: https://usercontent.one/wp/bpk.oppaker.net/wp-content/uploads/2023/06/20230607-202306071.pdf?media=1728833744