Resultater banefelt Ertsrud 03.06.2023
I dagens feltstevne var det 8 skyttere som gikk 39 runder.
Oversiktsside for øvelsen: https://bpk.oppaker.net/?page_id=6660
Finfelt
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
202306031 | Marius Haugerud | 1F | 62 | 19 |
202306031 | Steinar Andreas Glader | 1F | 53 | 20 |
202306031 | Arild Kenneth Kalhovd | 1F | 52 | 10 |
202306031 | David Martinius Wilhelmsen | 1F | 50 | 10 |
202306031 | Alexander Higraff Nakarada | 1F | 42 | 11 |
202306031 | Kevin Lund | 1F | 41 | 7 |
Grovfelt
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
202306031 | Marius Haugerud | 1G | 64 | 20 |
Revolverfelt
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
202306031 | Marius Haugerud | 1R | 57 | 16 |
202306031 | Tor Zelow Lundquist | 1R | 52 | 11 |
202306031 | David Martinius Wilhelmsen | 1R | 51 | 12 |
202306031 | Steinar Andreas Glader | 1R | 48 | 14 |
202306031 | Kjell Atle Lund | 1R | 47 | 5 |
202306031 | Arild Kenneth Kalhovd | 1R | 41 | 9 |
202306031 | Alexander Higraff Nakarada | 1R | 31 | 8 |
202306031 | Kevin Lund | 1R | 28 | 6 |
Militærfelt
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
202306031 | Marius Haugerud | 1M | 59 | 18 |
202306031 | Tor Zelow Lundquist | 1M | 57 | 13 |
202306031 | Steinar Andreas Glader | 1M | 48 | 12 |
202306031 | David Martinius Wilhelmsen | 1M | 47 | 8 |
202306031 | Kevin Lund | 1M | 42 | 8 |
202306031 | Arild Kenneth Kalhovd | 1M | 36 | 6 |
202306031 | Kevin Lund | 1M | 25 | 1 |
202306031 | Kjell Atle Lund | 1M | 24 | 3 |
Spesialpistol
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
202306031 | David Martinius Wilhelmsen | 1SP | 50 | 13 |
202306031 | Marius Haugerud | 1SP | 48 | 13 |
202306031 | Alexander Higraff Nakarada | 1SP | 31 | 7 |
202306031 | Kevin Lund | 1SP | 30 | 2 |
202306031 | Kjell Atle Lund | 1SP | 25 | 7 |
202306031 | Kjell Atle Lund | 1SP | 20 | 3 |
Spesialrevolver
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
202306031 | David Martinius Wilhelmsen | 1SR | 46 | 10 |
202306031 | Tor Zelow Lundquist | 1SR | 31 | 5 |
202306031 | Alexander Higraff Nakarada | 1SR | 21 | 2 |
Magnum 1
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
202306031 | Tor Zelow Lundquist | 1M1 | 50 | 14 |
202306031 | Steinar Andreas Glader | 1M1 | 45 | 12 |
202306031 | Arild Kenneth Kalhovd | 1M1 | 36 | 5 |
202306031 | Kjell Atle Lund | 1M1 | 27 | 4 |
202306031 | Alexander Higraff Nakarada | 1M1 | 25 | 3 |
Magnum 2
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
202306031 | Steinar Andreas Glader | 1M2 | 42 | 10 |
202306031 | Tor Zelow Lundquist | 1M2 | 29 | 3 |
Resultater i PDF format: https://usercontent.one/wp/bpk.oppaker.net/wp-content/uploads/2023/06/20230603-202306031.pdf?media=1728833744