Resultater banefelt Ertsrud 14.05.2022
I dagens feltstevne var det 6 skyttere som gikk 37 runder.
Oversiktsside for øvelsen finnes her: https://bpk.oppaker.net/?page_id=5857
Finfelt
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
ESF202205141 | Marius Haugerud | 1F | 50 | 21 |
ESF202205141 | Arild Kenneth Kalhovd | 1F | 42 | 11 |
ESF202205141 | Steinar Andreas Glader | 1F | 40 | 15 |
ESF202205141 | Arne Kristian Stensby | 1F | 37 | 7 |
ESF202205141 | Sverre Jørgensen | 1F | 35 | 13 |
ESF202205141 | Arne Kristian Stensby | 1F | 34 | 10 |
ESF202205141 | Kjell Atle Lund | 1F | 23 | 7 |
Grovfelt
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
ESF202205141 | Steinar Andreas Glader | 1G | 50 | 16 |
ESF202205141 | Arne Kristian Stensby | 1G | 22 | 5 |
ESF202205141 | Arne Kristian Stensby | 1G | 21 | 3 |
Militærfelt
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
ESF202205141 | Marius Haugerud | 1M | 50 | 21 |
ESF202205141 | Steinar Andreas Glader | 1M | 35 | 6 |
ESF202205141 | Kjell Atle Lund | 1M | 28 | 5 |
ESF202205141 | Arne Kristian Stensby | 1M | 22 | 1 |
ESF202205141 | Arne Kristian Stensby | 1M | 20 | 4 |
Revolverfelt
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
ESF202205141 | Marius Haugerud | 1R | 49 | 19 |
ESF202205141 | Sverre Jørgensen | 1R | 45 | 12 |
ESF202205141 | Steinar Andreas Glader | 1R | 44 | 16 |
ESF202205141 | Sverre Jørgensen | 1R | 43 | 12 |
ESF202205141 | Kjell Atle Lund | 1R | 26 | 5 |
Spesialpistol
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
ESF202205141 | Arild Kenneth Kalhovd | 1SP | 36 | 7 |
ESF202205141 | Kjell Atle Lund | 1SP | 32 | 9 |
ESF202205141 | Marius Haugerud | 1SP | 27 | 8 |
ESF202205141 | Sverre Jørgensen | 1SP | 27 | 3 |
Spesialrevolver
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
ESF202205141 | Marius Haugerud | 1SR | 44 | 17 |
ESF202205141 | Sverre Jørgensen | 1SR | 36 | 8 |
ESF202205141 | Arild Kenneth Kalhovd | 1SR | 27 | 10 |
ESF202205141 | Kjell Atle Lund | 1SR | 16 | 2 |
Magnum 1
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
ESF202205141 | Sverre Jørgensen | 1M1 | 41 | 14 |
ESF202205141 | Marius Haugerud | 1M1 | 40 | 16 |
ESF202205141 | Steinar Andreas Glader | 1M1 | 39 | 10 |
ESF202205141 | Arild Kenneth Kalhovd | 1M1 | 35 | 7 |
ESF202205141 | Sverre Jørgensen | 1M1 | 34 | 13 |
ESF202205141 | Kjell Atle Lund | 1M1 | 27 | 3 |
Magnum 2
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
ESF202205141 | Steinar Andreas Glader | 1M2 | 37 | 11 |
Pistol over 10mm
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
ESF202205141 | Marius Haugerud | 1P10 | 49 | 15 |
ESF202205141 | Kjell Atle Lund | 1P10 | 21 | 4 |
Resultater i PDF format: https://usercontent.one/wp/bpk.oppaker.net/wp-content/uploads/2022/05/20220514-202205141.pdf?media=1728833744