Resultater banefelt Neshallen 12.04.2022
I kveldens banefelt var det 7 skyttere som gikk 26 runder.
Oversiktsside for øvelsen finnes her: https://bpk.oppaker.net/?page_id=4841
Finfelt
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
NF20220412 | Sverre Jørgensen | 1F | 47 | 13 |
NF20220412 | Marius Haugerud | 1F | 46 | 16 |
NF20220412 | Steinar Andreas Glader | 1F | 46 | 11 |
NF20220412 | Thomas Pedersen Bærland | 1F | 43 | 15 |
NF20220412 | Marius Haugerud | 1F | 42 | 14 |
NF20220412 | Inge Henning Langerød | 1F | 32 | 6 |
NF20220412 | Inge Henning Langerød | 1F | 28 | 5 |
Grovfelt
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
NF20220412 | Marius Haugerud | 1G | 43 | 12 |
NF20220412 | Marius Haugerud | 1G | 42 | 12 |
NF20220412 | Steinar Andreas Glader | 1G | 42 | 6 |
NF20220412 | Sverre Jørgensen | 1G | 37 | 5 |
Militærfelt
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
NF20220412 | Marius Haugerud | 1M | 48 | 14 |
NF20220412 | Steinar Andreas Glader | 1M | 34 | 5 |
NF20220412 | John Erling Ørmen | 1M | 31 | 8 |
NF20220412 | Thomas Pedersen Bærland | 1M | 31 | 6 |
NF20220412 | Sverre Jørgensen | 1M | 28 | 3 |
Revolverfelt
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
NF20220412 | Marius Haugerud | 1R | 48 | 13 |
NF20220412 | Steinar Andreas Glader | 1R | 42 | 10 |
NF20220412 | Sverre Jørgensen | 1R | 42 | 7 |
NF20220412 | Yngve Kristiansen | 1R | 34 | 5 |
NF20220412 | John Erling Ørmen | 1R | 22 | 2 |
Spesialfelt – Spesialpistol
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
NF20220412 | Thomas Pedersen Bærland | 1SP | 40 | 10 |
NF20220412 | Steinar Andreas Glader | 1SP | 22 | 4 |
NF20220412 | Sverre Jørgensen | 1SP | 21 | 3 |
Spesialfelt – Spesialrevolver
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
NF20220412 | Sverre Jørgensen | 1SR | 23 | 4 |
NF20220412 | Steinar Andreas Glader | 1SR | 12 | 2 |
Resultater som pdf: https://usercontent.one/wp/bpk.oppaker.net/wp-content/uploads/2022/04/20220412-20220412.pdf?media=1728833744