Under er resultatene fra 2016 sesongen. Alle resultater er uten respit for 2016.
Skytter | Kl | 15/1 | 19/2 | 29/4 | 30/9 | 4/11 | 9/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ted Robin | D | 145 | 244 | ||||
Bjørn-Vidar | D | 246 | 246 | ||||
Steven | B | 297 | 328 | ||||
Oddbjørn | C | 302 | 280 | 319 | 329 | 321 | 303 |
Stian B | B | 355 | 349 | 342 | |||
Marius | A | 356 | 353 | 343 | 361 | 360 | |
Lars Erik | D | 247 | |||||
Espen | D | 202 | |||||
Steinar | C | 323 | 325 | 320 | |||
Kjell Ivar | D | 165 | |||||
Deniz | D | 291 | |||||
Stian RS | D | 269 |
* betyr opprykk