Resultater bingoskyting
Vi kjørte en ny variant der vi hadde ark som var 5×5 med poengverdier der vi skulle forsøke å få bingo (5 på rad) på færrest mulig skudd. Verdiene var med desimaler fra 10,9 og nedover. Det var maksimum 50 skudd så de som står med DNB klarte ikke å få bingo på 50 skudd (DNB = Did not bingo). Rangering var kun ved skudd likhet og er verdien av tallene som ga bingo.
| Plassering | Skytter | Antall skudd | Rangering |
| 1 | Steinar Glader | 26 | 47,8p |
| 2 | Marius Nilsen | 26 | 45,4p |
| 3 | Kent Skoglund | 27 | |
| 4 | Mats Arntsen | 31 | |
| 5 | Lise Mae Sandnes | 40 | |
| 6 | Tor Arne Sandnes | DNB | |
| 6 | Jessica Sandnes | DNB | |
| 6 | Arve Grimsmo | DNB | |
| 6 | Arne Kristian Stensby | DNB | |
| 6 | Kristin Mae Sandnes | DNB | |
| 6 | Marius Haugerud | DNB |
Det ble en artig, annerledes og uhøytidelig konkurranse.



