Vintercup 2022/2023
Vi prøver denne vintersesongen ut en vintercup der vi kjører 4 forskjellige øvelser fra klubbstevnene som vi legger sammen poengene på for å få en endelig liste vi kan premiere ut fra.
Øvelsene vi har valgt å ha med:
- Standard
- Finpistol
- Hurtig (fin)
- Cup
Poengene beregnes med «respit» for at flere skal ha mulighet til å vinne og det er høyeste oppnådde poengsum med «respit» som legges til grunn for beregningen. Vi kjører disse 4 øvelsene på rotasjon så det skal være flere muligheter til å delta i løpet av sesongen. Ved en eventuell poenglikhet vil totalt antall innertiere for de aktuelle resultatene avgjøre.
Resultater for årets sesong (oppdateres):
Navn | Standard | Finpistol | Hurtig | Cup | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
Marius Haugerud | 547 | 576 | 558 | 360 | 2041 |
Sverre Jørgensen | 533 | 563 | 572 | 365 | 2033 |
Steinar Andreas Glader | 541 | 555 | 552 | 329 | 1977 |
Thomas Pedersen Bærland | 520 | 549 | 557 | 343 | 1969 |
Arild Kenneth Kalhovd | 505 | 541 | 540 | 353 | 1939 |
Bartosz Sierakowski | 407 | 435 | 402 | 306 | 1550 |
Kjell Atle Lund | 400 | 419 | 406 | 270 | 1495 |
Henrik Johansen | 534 | 571 | |||
Tor Zelow Lundquist | 527 | 569 | 302 | ||
Oliver Akre Bærland | 548 | ||||
Yngve Kristiansen | 547 | ||||
Kamil Daniel Nosowski | 512 | 516 | 525 | ||
Tom Inge Kaspersen | 382 | 477 | |||
Tommy Simon Norum | 474 | ||||
Agnar Neri Kalhovd | 344 | 467 | 441 | ||
Arne Kristian Stensby | 462 | 385 | 323 | ||
Eric Viken Macfarlane | 424 | 392 | |||
Inge Henning Langerød | 386 | ||||
Joakim Lund | 302 | 230 | |||
Jessica Alvero Sandnes | 266 | 259 | |||
Kjetil Lauritzen Kaland | 232 | ||||
Nikodem Leon Nosowski | 113 |
