Banefelt Neshallen 25.03.2022
I kveldens banefelt var det 12 skyttere som gikk 24 runder.
Oversiktsside for øvelsen finnes her: https://bpk.oppaker.net/?page_id=4841
Finfelt
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
NF20220325 | Steinar Andreas Glader | 1F | 44 | 12 |
NF20220325 | Steinar Andreas Glader | 1F | 44 | 12 |
NF20220325 | Thomas Bjordal Heggdal | 1F | 44 | 11 |
NF20220325 | Thomas Pedersen Bærland | 1F | 42 | 10 |
NF20220325 | Oliver Akre Bærland | 1F | 35 | 9 |
NF20220325 | Arne Kristian Stensby | 1F | 33 | 4 |
NF20220325 | Ronnie Hagane | 1F | 31 | 6 |
NF20220325 | Agnar Neri Kalhovd | 1F | 24 | 5 |
NF20220325 | Arild Kenneth Kalhovd | 1F | 24 | 4 |
NF20220325 | Kjell Atle Lund | 1F | 22 | 2 |
NF20220325 | Kjell Atle Lund | 1F | 19 | 2 |
NF20220325 | Kjell Atle Lund | 1F | 18 | 1 |
Grovfelt
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
NF20220325 | Marius Haugerud | 1G | 38 | 9 |
Militærfelt
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
NF20220325 | Thomas Pedersen Bærland | 1M | 29 | 5 |
NF20220325 | Sverre Jørgensen | 1M | 25 | 1 |
NF20220325 | Oliver Akre Bærland | 1M | 8 | 1 |
Revolverfelt
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
NF20220325 | Yngve Kristiansen | 1R | 42 | 11 |
NF20220325 | Sverre Jørgensen | 1R | 27 | 2 |
Spesialfelt – Spesialpistol
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
NF20220325 | Thomas Pedersen Bærland | 1SP | 41 | 7 |
NF20220325 | Marius Haugerud | 1SP | 37 | 8 |
NF20220325 | Oliver Akre Bærland | 1SP | 31 | 5 |
NF20220325 | Steinar Andreas Glader | 1SP | 27 | 5 |
Spesialfelt – Spesialrevolver
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
NF20220325 | Sverre Jørgensen | 1SR | 31 | 4 |
Spesialfelt – Pistol over 10mm
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
NF20220325 | Marius Haugerud | 1P10 | 39 | 14 |
Resultater som pdf: https://usercontent.one/wp/bpk.oppaker.net/wp-content/uploads/2022/03/20220325-20220325.pdf?media=1728833744