Resultater klubbstevne koronafelt 25.09.2021
Dagens stevne ble avholdt i dag med 24 starter fordelt på 5 skyttere.
Oversiktsside over øvelsen finnes her: https://bpk.oppaker.net/?page_id=5067
Finfelt
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
ESF202138 | Sverre Jørgensen | 1F | 50 | 23 |
ESF202138 | Sverre Jørgensen | 1F | 46 | 19 |
ESF202138 | Geir Arne Sjøenden | 1F | 34 | 5 |
Grovfelt
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
ESF202138 | Sverre Jørgensen | 1G | 45 | 10 |
Revolverfelt
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
ESF202138 | Marius Haugerud | 1R | 50 | 21 |
ESF202138 | Leif Einar Granerud | 1R | 48 | 17 |
ESF202138 | Geir Arne Sjøenden | 1R | 26 | 5 |
Militærfelt
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
ESF202138 | Marius Haugerud | 1M | 50 | 24 |
ESF202138 | Sverre Jørgensen | 1M | 49 | 20 |
ESF202138 | Leif Einar Granerud | 1M | 46 | 21 |
ESF202138 | Roger Skedsmo | 1M | 46 | 8 |
ESF202138 | Roger Skedsmo | 1M | 39 | 9 |
Spesialfelt – Magnum 1
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
ESF202138 | Sverre Jørgensen | 1M1 | 42 | 14 |
ESF202138 | Leif Einar Granerud | 1M1 | 38 | 13 |
ESF202138 | Roger Skedsmo | 1M1 | 35 | 4 |
Spesialfelt – Magnum 2
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
ESF202138 | Marius Haugerud | 1M2 | 43 | 15 |
ESF202138 | Sverre Jørgensen | 1M2 | 32 | 14 |
ESF202138 | Roger Skedsmo | 1M2 | 30 | 4 |
Spesialfelt – Spesialpistol
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
ESF202138 | Leif Einar Granerud | 1SP | 42 | 12 |
ESF202138 | Roger Skedsmo | 1SP | 34 | 8 |
ESF202138 | Marius Haugerud | 1SP | 28 | 2 |
Spesialfelt – Spesialrevolver
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
ESF202138 | Marius Haugerud | 1SR | 41 | 17 |
ESF202138 | Roger Skedsmo | 1SR | 28 | 5 |
Spesialfelt – Åpen klasse
Stevnenummer | Navn | Type | Resultat | Soner |
---|---|---|---|---|
ESF202138 | Roger Skedsmo | 1Å | 41 | 7 |