Ranking:
Finpistol
Resultat | ||
---|---|---|
Steinar G | 1F | 47 |
Thomas B | 1F | 46 |
Oliver B | 1F | 45 |
Marius H | 1F | 44 |
Oddbjørn S | 1F | 44 |
Geir V | 1F | 41 |
Thomas H | 1F | 40 |
Ted S | 1F | 39 |
Andreas E | 1F | 37 |
Jonathan F | 1F | 37 |
Kjetil H | 1F | 34 |
Hege V | 1F | 33 |
Kevin S | 1F | 33 |
Håkon H | 1F | 32 |
Ole Kristian H | 1F | 31 |
Robin K | 1F | 30 |
Stian T | 1F | 29 |
Erling Ø | 1F | 27 |
Aksel A | 1F | 26 |
Odmund B | 1F | 23 |
Jo-Inge H | 1F | 17 |
Gry A | 1F | 16 |
Marina L | 1F | 14 |
Jacklinn F | 1F | 10 |
Grovpistol
Resultat | ||
---|---|---|
Marius H | 1G | 40 |
Steinar G | 1G | 39 |
Revolver
Resultat | ||
---|---|---|
Marius H | 1R | 42 |
Steinar G | 1R | 38 |
Erling Ø | 1R | 34 |
Thomas H | 1R | 32 |
Oddbjørn S | 1R | 29 |
Håkon H | 1R | 28 |
Aksel A | 1R | 21 |
Ted S | 1R | 18 |
Kevin S | 1R | 16 |
Ronny L | 1R | 15 |
Militærpistol
Resultat | ||
---|---|---|
Thomas B | 1M | 37 |
Marius H | 1M | 33 |
Erling Ø | 1M | 28 |
Thomas H | 1M | 27 |
Steinar G | 1M | 23 |
Hege V | 1M | 21 |
Andreas E | 1M | 14 |
Spesialpistol
Resultat | ||
---|---|---|
Marius H | 1SP | 41 |
Thomas B | 1SP | 40 |
Oliver B | 1SP | 35 |
Håkon H | 1SP | 29 |
Steinar G | 1SP | 21 |
Ted S | 1SP | 20 |
Erling Ø | 1SP | 14 |
Jacklinn F | 1SP | 8 |
Spesialrevolver
Resultat | ||
---|---|---|
Marius H | 1SR | 43 |
Thomas H | 1SR | 23 |
Håkon H | 1SR | 22 |
Kevin S | 1SR | 14 |
Resultater:
NVF201921 | Steinar G | 24.05.2019 | 1F | 100,00% | 44 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
NVF201921 | Marius H | 24.05.2019 | 1G | 100,00% | 39 | 10 |
NVF201921 | Marius H | 24.05.2019 | 1R | 100,00% | 34 | 5 |
NVF201921 | Robin K | 24.05.2019 | 1F | 68,18% | 30 | 4 |
NVF201921 | Robin K | 24.05.2019 | 1F | 63,64% | 28 | 2 |
NVF201921 | Steinar G | 24.05.2019 | 1SP | 100,00% | 21 | 2 |
NVF201921 | Jacklinn F | 24.05.2019 | 1SP | 38,10% | 8 | 0 |
NVF201919 | Steinar G | 10.05.2019 | 1F | 100,00% | 46 | 12 |
NVF201919 | Marius H | 10.05.2019 | 1SR | 100,00% | 43 | 10 |
NVF201919 | Marius H | 10.05.2019 | 1G | 100,00% | 40 | 10 |
NVF201919 | Steinar G | 10.05.2019 | 1R | 100,00% | 38 | 8 |
NVF201919 | Kevin S | 10.05.2019 | 1F | 71,74% | 33 | 5 |
NVF201919 | Thomas H | 10.05.2019 | 1F | 65,22% | 30 | 7 |
NVF201919 | Erling Ø | 10.05.2019 | 1R | 78,95% | 30 | 4 |
NVF201919 | Steinar G | 10.05.2019 | 1G | 72,50% | 29 | 3 |
NVF201919 | Erling Ø | 10.05.2019 | 1F | 52,17% | 24 | 3 |
NVF201919 | Aksel A | 10.05.2019 | 1R | 55,26% | 21 | 3 |
NVF201919 | Aksel A | 10.05.2019 | 1F | 39,13% | 18 | 4 |
NVF201919 | Gry A | 10.05.2019 | 1F | 34,78% | 16 | 3 |
NVF201919 | Gry A | 10.05.2019 | 1F | 30,43% | 14 | 2 |
NVF201919 | Kevin S | 10.05.2019 | 1R | 21,05% | 8 | 0 |
NVF201917 | Marius H | 26.04.2019 | 1F | 100,00% | 40 | 9 |
NVF201917 | Thomas B | 26.04.2019 | 1SP | 100,00% | 39 | 9 |
NVF201917 | Geir V | 26.04.2019 | 1F | 97,50% | 39 | 6 |
NVF201917 | Oliver B | 26.04.2019 | 1F | 90,00% | 36 | 5 |
NVF201917 | Erling Ø | 26.04.2019 | 1F | 67,50% | 27 | 4 |
NVF201917 | Aksel A | 26.04.2019 | 1F | 65,00% | 26 | 2 |
NVF201913 | Marius H | 29.03.2019 | 1F | 100,00% | 44 | 15 |
NVF201913 | Oddbjørn S | 29.03.2019 | 1F | 100,00% | 44 | 14 |
NVF201913 | Marius H | 29.03.2019 | 1SP | 100,00% | 41 | 11 |
NVF201913 | Steinar G | 29.03.2019 | 1F | 86,36% | 38 | 9 |
NVF201913 | Thomas H | 29.03.2019 | 1F | 84,09% | 37 | 10 |
NVF201913 | Andreas E | 29.03.2019 | 1F | 84,09% | 37 | 7 |
NVF201913 | Oliver B | 29.03.2019 | 1F | 81,82% | 36 | 9 |
NVF201913 | Hege V | 29.03.2019 | 1F | 75,00% | 33 | 11 |
NVF201913 | Marius H | 29.03.2019 | 1SR | 100,00% | 31 | 4 |
NVF201913 | Thomas H | 29.03.2019 | 1R | 100,00% | 26 | 2 |
NVF201913 | Thomas B | 29.03.2019 | 1M | 100,00% | 25 | 3 |
NVF201913 | Thomas H | 29.03.2019 | 1M | 88,00% | 22 | 1 |
NVF201913 | Steinar G | 29.03.2019 | 1SP | 41,46% | 17 | 2 |
NVF201913 | Hege V | 29.03.2019 | 1M | 64,00% | 16 | 2 |
NVF201913 | Hege V | 29.03.2019 | 1M | 60,00% | 15 | 2 |
NVF201913 | Andreas E | 29.03.2019 | 1M | 56,00% | 14 | 0 |
NVF201912 | Ole Kristian H | 23.03.2019 | 1F | 100,00% | 31 | 4 |
NVF201912 | Andreas E | 23.03.2019 | 1F | 87,10% | 27 | 4 |
NVF201912 | Odmund B | 23.03.2019 | 1F | 74,19% | 23 | 2 |
NVF201912 | Jo-Inge H | 23.03.2019 | 1F | 54,84% | 17 | 3 |
NVF201912 | Marina L | 23.03.2019 | 1F | 45,16% | 14 | 2 |
NVF201912 | Jacklinn F | 23.03.2019 | 1F | 32,26% | 10 | 0 |
NVF201911 | Thomas B | 15.03.2019 | 1F | 100,00% | 46 | 12 |
NVF201911 | Steinar G | 15.03.2019 | 1F | 97,83% | 45 | 7 |
NVF201911 | Oliver B | 15.03.2019 | 1F | 91,30% | 42 | 16 |
NVF201911 | Marius H | 15.03.2019 | 1F | 89,13% | 41 | 10 |
NVF201911 | Geir V | 15.03.2019 | 1F | 89,13% | 41 | 13 |
NVF201911 | Thomas B | 15.03.2019 | 1SP | 100,00% | 40 | 8 |
NVF201911 | Ted S | 15.03.2019 | 1F | 84,78% | 39 | 8 |
NVF201911 | Jonathan F | 15.03.2019 | 1F | 80,43% | 37 | 4 |
NVF201911 | Thomas B | 15.03.2019 | 1M | 100,00% | 37 | 8 |
NVF201911 | Oliver B | 15.03.2019 | 1F | 78,26% | 36 | 7 |
NVF201911 | Oliver B | 15.03.2019 | 1SP | 87,50% | 35 | 1 |
NVF201911 | Marius H | 15.03.2019 | 1SP | 85,00% | 34 | 7 |
NVF201911 | Erling Ø | 15.03.2019 | 1R | 100,00% | 34 | 7 |
NVF201911 | Thomas H | 15.03.2019 | 1F | 67,39% | 31 | 7 |
NVF201911 | Erling Ø | 15.03.2019 | 1R | 85,29% | 29 | 5 |
NVF201911 | Marius H | 15.03.2019 | 1SR | 100,00% | 29 | 8 |
NVF201911 | Oddbjørn S | 15.03.2019 | 1R | 85,29% | 29 | 4 |
NVF201911 | Erling Ø | 15.03.2019 | 1M | 75,68% | 28 | 4 |
NVF201911 | Ted S | 15.03.2019 | 1SP | 50,00% | 20 | 3 |
NVF201911 | Aksel A | 15.03.2019 | 1F | 41,30% | 19 | 1 |
NVF201911 | Ted S | 15.03.2019 | 1R | 52,94% | 18 | 2 |
NVF201911 | Ronny L | 15.03.2019 | 1R | 44,12% | 15 | 2 |
NVF201909 | Thomas B | 01.03.2019 | 1F | 100,00% | 46 | 15 |
NVF201909 | Oliver B | 01.03.2019 | 1F | 97,83% | 45 | 15 |
NVF201909 | Geir V | 01.03.2019 | 1F | 86,96% | 40 | 11 |
NVF201909 | Marius H | 01.03.2019 | 1SR | 100,00% | 39 | 9 |
NVF201909 | Thomas B | 01.03.2019 | 1SP | 100,00% | 34 | 4 |
NVF201909 | Steinar G | 01.03.2019 | 1F | 63,04% | 29 | 11 |
NVF201909 | Marius H | 01.03.2019 | 1R | 100,00% | 27 | 2 |
NVF201909 | Thomas H | 01.03.2019 | 1M | 103,85% | 27 | 4 |
NVF201909 | Kevin S | 01.03.2019 | 1F | 56,52% | 26 | 2 |
NVF201909 | Thomas H | 01.03.2019 | 1R | 88,89% | 24 | 1 |
NVF201909 | Erling Ø | 01.03.2019 | 1M | 85,19% | 23 | 4 |
NVF201909 | Hege V | 01.03.2019 | 1M | 77,78% | 21 | 2 |
NVF201909 | Hege V | 01.03.2019 | 1M | 70,37% | 19 | 3 |
NVF201909 | Oliver B | 01.03.2019 | 1SP | 52,94% | 18 | 3 |
NVF201909 | Hege V | 01.03.2019 | 1M | 59,26% | 16 | 2 |
NVF201909 | Kevin S | 01.03.2019 | 1R | 59,26% | 16 | 3 |
NVF201909 | Erling Ø | 01.03.2019 | 1M | 59,26% | 16 | 3 |
NVF201909 | Erling Ø | 01.03.2019 | 1R | 37,04% | 10 | 1 |
NVF201907 | Steinar G | 15.02.2019 | 1F | 100,00% | 44 | 13 |
NVF201907 | Steinar G | 15.02.2019 | 1F | 93,18% | 41 | 10 |
NVF201907 | Thomas H | 15.02.2019 | 1F | 90,91% | 40 | 10 |
NVF201907 | Steinar G | 15.02.2019 | 1G | 100,00% | 39 | 8 |
NVF201907 | Marius H | 15.02.2019 | 1R | 100,00% | 37 | 7 |
NVF201907 | Marius H | 15.02.2019 | 1SR | 100,00% | 37 | 7 |
NVF201907 | Marius H | 15.02.2019 | 1F | 79,55% | 35 | 11 |
NVF201907 | Marius H | 15.02.2019 | 1SP | 100,00% | 33 | 8 |
NVF201907 | Thomas H | 15.02.2019 | 1R | 86,49% | 32 | 5 |
NVF201907 | Thomas H | 15.02.2019 | 1M | 100,00% | 26 | 6 |
NVF201907 | Steinar G | 15.02.2019 | 1M | 88,46% | 23 | 5 |
NVF201907 | Thomas H | 15.02.2019 | 1SR | 56,76% | 21 | 3 |
NVF201907 | Hege V | 15.02.2019 | 1F | 43,18% | 19 | 4 |
NVF201907 | Hege V | 15.02.2019 | 1F | 43,18% | 19 | 5 |
NVF201907 | Hege V | 15.02.2019 | 1F | 40,91% | 18 | 0 |
NVF201907 | Hege V | 15.02.2019 | 1F | 36,36% | 16 | 2 |
NVF201907 | Hege V | 15.02.2019 | 1M | 61,54% | 16 | 1 |
NVF201907 | Hege V | 15.02.2019 | 1M | 53,85% | 14 | 1 |
NVF201905 | Marius H | 01.02.2019 | 1F | 100,00% | 41 | 11 |
NVF201905 | Marius H | 01.02.2019 | 1G | 100,00% | 40 | 8 |
NVF201905 | Thomas B | 01.02.2019 | 1F | 95,12% | 39 | 10 |
NVF201905 | Thomas B | 01.02.2019 | 1F | 95,12% | 39 | 11 |
NVF201905 | Kjetil H | 01.02.2019 | 1F | 82,93% | 34 | 4 |
NVF201905 | Jonathan F | 01.02.2019 | 1F | 80,49% | 33 | 2 |
NVF201905 | Thomas B | 01.02.2019 | 1M | 100,00% | 32 | 6 |
NVF201905 | Håkon H | 01.02.2019 | 1F | 78,05% | 32 | 5 |
NVF201905 | Håkon H | 01.02.2019 | 1SP | 100,00% | 29 | 5 |
NVF201905 | Hege V | 01.02.2019 | 1F | 70,73% | 29 | 2 |
NVF201905 | Stian T | 01.02.2019 | 1F | 70,73% | 29 | 6 |
NVF201905 | Håkon H | 01.02.2019 | 1R | 100,00% | 28 | 7 |
NVF201905 | Thomas B | 01.02.2019 | 1SP | 89,66% | 26 | 5 |
NVF201905 | Hege V | 01.02.2019 | 1F | 60,98% | 25 | 7 |
NVF201905 | Håkon H | 01.02.2019 | 1SR | 100,00% | 22 | 4 |
NVF201905 | Hege V | 01.02.2019 | 1F | 46,34% | 19 | 9 |
NVF201905 | Hege V | 01.02.2019 | 1M | 46,88% | 15 | 3 |
NVF201905 | Hege V | 01.02.2019 | 1M | 46,88% | 15 | 1 |
NVF201903 | Thomas B | 18.01.2019 | 1F | 100,00% | 44 | 15 |
NVF201903 | Steinar G | 18.01.2019 | 1F | 100,00% | 44 | 11 |
NVF201903 | Marius H | 18.01.2019 | 1R | 100,00% | 42 | 11 |
NVF201903 | Oliver B | 18.01.2019 | 1F | 93,18% | 41 | 7 |
NVF201903 | Oliver B | 18.01.2019 | 1F | 90,91% | 40 | 9 |
NVF201903 | Marius H | 18.01.2019 | 1SR | 100,00% | 39 | 9 |
NVF201903 | Thomas H | 18.01.2019 | 1F | 84,09% | 37 | 4 |
NVF201903 | Marius H | 18.01.2019 | 1SP | 100,00% | 36 | 6 |
NVF201903 | Thomas B | 18.01.2019 | 1SP | 97,22% | 35 | 5 |
NVF201903 | Steinar G | 18.01.2019 | 1G | 100,00% | 33 | 5 |
NVF201903 | Jonathan F | 18.01.2019 | 1F | 65,91% | 29 | 7 |
NVF201903 | Kevin S | 18.01.2019 | 1F | 65,91% | 29 | 6 |
NVF201903 | Oliver B | 18.01.2019 | 1SP | 75,00% | 27 | 5 |
NVF201903 | Hege V | 18.01.2019 | 1F | 61,36% | 27 | 4 |
NVF201903 | Hege V | 18.01.2019 | 1F | 61,36% | 27 | 5 |
NVF201903 | Thomas B | 18.01.2019 | 1M | 100,00% | 26 | 2 |
NVF201903 | Thomas H | 18.01.2019 | 1M | 84,62% | 22 | 3 |
NVF201903 | Thomas H | 18.01.2019 | 1M | 80,77% | 21 | 3 |
NVF201903 | Steinar G | 18.01.2019 | 1SP | 58,33% | 21 | 2 |
NVF201903 | Erling Ø | 18.01.2019 | 1M | 76,92% | 20 | 3 |
NVF201903 | Hege V | 18.01.2019 | 1M | 69,23% | 18 | 5 |
NVF201903 | Hege V | 18.01.2019 | 1M | 57,69% | 15 | 3 |
NVF201903 | Erling Ø | 18.01.2019 | 1SP | 38,89% | 14 | 0 |
NVF201903 | Kevin S | 18.01.2019 | 1SR | 35,90% | 14 | 2 |
NVF201901 | Steinar G | 04.01.2019 | 1F | 100,00% | 47 | 12 |
NVF201901 | Steinar G | 04.01.2019 | 1F | 93,62% | 44 | 13 |
NVF201901 | Marius H | 04.01.2019 | 1F | 80,85% | 38 | 10 |
NVF201901 | Marius H | 04.01.2019 | 1M | 100,00% | 33 | 6 |
NVF201901 | Marius H | 04.01.2019 | 1G | 100,00% | 31 | 10 |
NVF201901 | Hege V | 04.01.2019 | 1F | 57,45% | 27 | 7 |
NVF201901 | Hege V | 04.01.2019 | 1F | 55,32% | 26 | 5 |
NVF201901 | Thomas H | 04.01.2019 | 1SR | 100,00% | 23 | 1 |
NVF201901 | Thomas H | 04.01.2019 | 1M | 63,64% | 21 | 3 |
NVF201901 | Thomas H | 04.01.2019 | 1R | 100,00% | 20 | 3 |
NVF201901 | Hege V | 04.01.2019 | 1F | 42,55% | 20 | 4 |
NVF201901 | Hege V | 04.01.2019 | 1M | 57,58% | 19 | 3 |
Beskrivelse av øvelsen:
5 standplasser alle med 10s skytetid. Normale feltregler. Maks oppnåelig poengsum er: 50 poeng og 30 soner. For spesial er det 45 poeng og 25 soner.

Klasseføring:
Vi benytter ikke klasseføring til denne øvelsen.